Constantijn Dekker en Roger Mehra sloten allebei af met een remise. Zo eindigden ze gelijk, maar omdat Constantijns interne percentage (88) hoger is dan dat van Roger (83) mag hij zich voorjaarskampioen 2023 noemen, en tevens algemeen kampioen van EsPion 2022/2023 want zijn score in de najaarscompetitie mocht er ook zijn. Mart Ran bereikte de hoogste score in de B-groep en Robert Schalekamp werd eens te meer de winnaar van de C-groep.
Maandag 5 juni begint de zomercompetitie. Wie voor half negen aanwezig is wordt ingedeeld. Het kan druk worden, want die avond spelen we ook gastheer voor de SGA-rapidcomptitie.
Uitslagen ronde 17
Wit | - | Zwart | Uitslag |
Constantijn Dekker | - | Roland Wastiaux | 1/2 |
Roger Mehra | - | Henk Enserink | 1/2 |
Ric Wieringa | - | Rudolf van Velden | 0-1 |
Pieter Pelleboer | - | Tibo Rushbrooke | 1-0 |
Mart Ran | - | Ad Mank | 1-0 |
Casper Dekker | - | Eugen Merkul | 1-0 |
Frans Kerkhoff | - | Robert Schalekamp | 1/2 |
Mick Vaassen | - | Alfred Vellekoop | 0-1 |
Pieter Kok | - | Jan Koolstra | 1/2 |
Peter Stolp | - | Jos Kraay | 1-0 |
Henk Plantfeber | - | Ron Admiraal | 1/2 |
Hans Looman | - | Jacques Koolstra | 1/2 |
Michael Jay | - | Benjamin Rin | 0-1 |
Stand na ronde 17 ( 29/05/2023)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig |
1 | Constantijn Dekker | 13½ | 11½ | (13) | 10,4 | 2039 | 0 | (----) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
2 | Roger Mehra | 13½ | 12½ | (15) | 12,7 | 1996 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
3 | Rudolf van Velden | 11 | 9½ | (14) | 8,2 | 1836 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
4 | Pieter Pelleboer | 11 | 10 | (15) | 7,3 | 1780 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
5 | Casper Dekker | 10½ | 7 | (11) | 6,6 | 1786 | 1 | (-D--) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
6 | Mart Ran | 10½ | 9½ | (15) | 7,8 | 1706 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
7 | Dick van der Eijk | 10 | 7 | (11) | 8,4 | 1816 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
8 | Henk Enserink | 10 | 5½ | ( 9) | 5,1 | 1728 | 1 | (-D--) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
9 | Alfred Vellekoop | 10 | 8½ | (15) | 6,0 | 1665 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | 0 | (0) |
10 | Roland Wastiaux | 9½ | 7 | (11) | 5,3 | 1808 | 0 | (-D--) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
11 | Ric Wieringa | 9½ | 7 | (12) | 7,4 | 1609 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
12 | Ad Mank | 9½ | 8 | (14) | 8,1 | 1621 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
13 | Harrie Boom | 9½ | 5½ | (10) | 6,0 | 1488 | 1½ | (-D--) | ½ | (1) | 2 | (4) |
14 | Frans Kerkhoff | 9 | 8 | (15) | 7,4 | 1582 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
15 | Leon Huijser | 8½ | 6½ | (13) | 8,7 | 1582 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
16 | Pieter Kok | 8½ | 8½ | (17) | 9,5 | 1520 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
17 | Eugen Merkul | 8½ | 6 | (12) | 5,5 | 1540 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (4) |
18 | Robert Schalekamp | 8½ | 4½ | ( 9) | 3,5 | 1534 | 1½ | (-DR-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
19 | Jan Koolstra | 8 | 7 | (15) | 5,1 | 1468 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
20 | Henk Plantfeber | 8 | 6½ | (14) | 7,3 | 1415 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
21 | Mick Vaassen | 8 | 6½ | (14) | 7,4 | 1362 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
22 | Peter Stolp | 8 | 6½ | (14) | 5,6 | 1387 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
23 | Frank Steensma | 7½ | 5 | ( 9) | 4,2 | 1616 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (7) |
24 | Ron Admiraal | 7 | 4½ | (10) | 6,2 | 1416 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (6) |
25 | Jos Hillebrand | 7 | 4½ | (10) | 5,1 | 1305 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (6) |
26 | Herbert Tulleken | 7 | 5 | (12) | 5,4 | 1515 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
27 | Jaap de Kreek | 7 | 3 | ( 8) | 5,3 | 1271 | ½ | (--R-) | 1½ | (3) | 2 | (5) |
28 | Raymond Dernier | 6½ | 4 | ( 8) | 4,5 | 1468 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (8) |
29 | Jacques Koolstra | 6½ | 5 | (13) | 7,9 | 1408 | 0 | (-D--) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
30 | Tibo Rushbrooke | 6 | 2½ | ( 5) | 3,0 | 1670 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 2 | (9) |
31 | Massimiliano Chiappini | 6 | 4 | (10) | 2,7 | 1333 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
32 | Rob van Slooten | 6 | 4 | (11) | 6,3 | 1447 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
33 | Carin Giesen | 6 | 4 | (12) | 3,2 | 1183 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
34 | Boris Smit | 5½ | 3½ | ( 7) | 2,8 | 1497 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
35 | Cor Bergveld | 5½ | 2½ | ( 7) | 3,1 | 1369 | 0 | (-D--) | 1 | (2) | 2 | (7) |
36 | Tom Kooij | 5 | 2½ | ( 5) | 2,3 | 1370 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (X) |
37 | Samuel Nyaku | 5 | 3 | ( 7) | 4,5 | 1422 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
38 | Peter de Haan | 5 | 3 | ( 7) | 3,2 | 1297 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
39 | Sten Leemhorst | 5 | 3 | ( 8) | 0,9 | 1243 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
40 | Hans Looman | 4 | 3½ | (16) | 6,4 | 1129 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
41 | Jos Kraay | 4 | 2½ | (14) | 3,9 | 1076 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
42 | Michael Jay | 3½ | 2 | (14) | 1,7 | 982 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
43 | Rob Ansink | 3½ | 1 | ( 9) | 2,0 | 964 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
Hartelijk gefeliciteerd, kampioenen Tijn, Mart en Robert!
In de eindstand zijn zo’n elf clubgenoten niet meer vermeld, omdat ze tien keer of meer niet aanwezig waren.
en er is er ook maar 1 die 3 3 kampen heeft gespeeld 🙂