| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Tibo Rushbrooke | - | Roger Mehra | 1-0 |
| Ad Mank | - | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Dick van der Eijk | - | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Rudolf van Velden | - | Pieter Pelleboer | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | - | Mart Ran | 0-1 |
| Casper Dekker | - | Pieter Kok | 1-0 |
| Harrie Boom | - | Henk Plantfeber | 1-0 |
| Jan Koolstra | - | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Eugen Merkul | - | Peter Stolp | 1-0 |
| Mick Vaassen | - | Jos Hillebrand | 1-0 |
| Robert Schalekamp | - | Hans Looman | 1-0 |
| Jos Kraay | - | Raymond Dernier | 0-1 |
| Michael Jay | - | Massimiliano Chiappini | 0-1 |
| Jaap de Kreek | - | Rob Ansink | 1-0 |
| Benjamin Rin | - | Ric Wieringa | 0-1 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantijn Dekker | 13 | 11 | (12) | 9,6 | 2092 | 0 | (----) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 2 | Roger Mehra | 13 | 12 | (14) | 11,9 | 2025 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 3 | Rudolf van Velden | 10 | 8½ | (13) | 7,5 | 1821 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 4 | Pieter Pelleboer | 10 | 9 | (14) | 7,0 | 1755 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 5 | Dick van der Eijk | 9½ | 7 | (11) | 8,4 | 1816 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 6 | Ric Wieringa | 9½ | 7 | (11) | 7,1 | 1628 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 7 | Henk Enserink | 9½ | 5 | ( 8) | 5,0 | 1691 | 1 | (-D--) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
| 8 | Ad Mank | 9½ | 8 | (13) | 7,6 | 1649 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 9 | Mart Ran | 9½ | 8½ | (14) | 7,3 | 1685 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 10 | Casper Dekker | 9½ | 6 | (10) | 5,7 | 1776 | 1 | (-D--) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 11 | Roland Wastiaux | 9 | 6½ | (10) | 5,2 | 1793 | 0 | (-D--) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 12 | Harrie Boom | 9 | 5½ | (10) | 6,0 | 1488 | 1½ | (-D--) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 13 | Alfred Vellekoop | 9 | 7½ | (14) | 5,4 | 1658 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 14 | Eugen Merkul | 8½ | 6 | (11) | 5,3 | 1552 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 15 | Frans Kerkhoff | 8½ | 7½ | (14) | 6,8 | 1591 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 16 | Johan Metz | 8 | 3½ | ( 4) | 2,8 | 1876 | 1½ | (--R-) | 1 | (2) | 2 | (7) |
| 17 | Leon Huijser | 8 | 6½ | (13) | 8,7 | 1582 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 18 | Pieter Kok | 8 | 8 | (16) | 8,7 | 1530 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Robert Schalekamp | 8 | 4 | ( 8) | 3,2 | 1532 | 1½ | (-DR-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
| 20 | Mick Vaassen | 8 | 6½ | (13) | 7,1 | 1377 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 21 | Frank Steensma | 7½ | 5 | ( 9) | 4,2 | 1616 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (6) |
| 22 | Jan Koolstra | 7½ | 6½ | (14) | 4,9 | 1460 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 23 | Henk Plantfeber | 7½ | 6 | (13) | 6,9 | 1404 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 24 | Jos Hillebrand | 7 | 4½ | (10) | 5,1 | 1305 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 25 | Peter Stolp | 7 | 5½ | (13) | 4,8 | 1377 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 26 | Herbert Tulleken | 7 | 5 | (12) | 5,4 | 1515 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 27 | Jaap de Kreek | 7 | 3 | ( 8) | 5,3 | 1271 | ½ | (--R-) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
| 28 | Raymond Dernier | 6½ | 4 | ( 8) | 4,5 | 1468 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (7) |
| 29 | Ron Admiraal | 6½ | 4 | ( 9) | 5,6 | 1410 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (6) |
| 30 | Tibo Rushbrooke | 6 | 2½ | ( 4) | 2,4 | 1768 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 2 | (9) |
| 31 | Massimiliano Chiappini | 6 | 4 | (10) | 2,7 | 1333 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 32 | Jacques Koolstra | 6 | 4½ | (12) | 7,1 | 1420 | 0 | (-D--) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 33 | Rob van Slooten | 6 | 4 | (11) | 6,3 | 1447 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 34 | Carin Giesen | 6 | 4 | (12) | 3,2 | 1183 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 35 | Tim van Daalen | 5½ | 3 | ( 4) | 2,2 | 1873 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (X) |
| 36 | Boris Smit | 5½ | 3½ | ( 7) | 2,8 | 1497 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 37 | Cor Bergveld | 5½ | 2½ | ( 7) | 3,1 | 1369 | 0 | (-D--) | 1 | (2) | 2 | (6) |
| 38 | Willem Alpherts | 5 | 3 | ( 4) | 2,3 | 1819 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 39 | Aeron Yung | 5 | 3 | ( 4) | 1,7 | 1828 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 40 | Tom Kooij | 5 | 2½ | ( 5) | 2,3 | 1370 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (X) |
| 41 | Samuel Nyaku | 5 | 3 | ( 7) | 4,5 | 1422 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 42 | Peter de Haan | 5 | 3 | ( 7) | 3,2 | 1297 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 43 | Sten Leemhorst | 5 | 3 | ( 8) | 0,9 | 1243 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 44 | Midas Smit | 4 | 2 | ( 3) | 1,9 | 1566 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 45 | Merijn Huiskes | 4 | 2 | ( 3) | 1,4 | 1620 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 46 | Luca Bazzoni | 4 | 2 | ( 3) | 1,2 | 1527 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 47 | Raymond Altman | 4 | 2 | ( 4) | 2,3 | 1314 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 48 | Jos Kraay | 4 | 2½ | (13) | 3,7 | 1091 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 49 | Mischa Moerkamp | 3½ | 1½ | ( 2) | 0,2 | 1500 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 50 | Hans Looman | 3½ | 3 | (15) | 6,3 | 1096 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 51 | Michael Jay | 3½ | 2 | (13) | 1,7 | 989 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 52 | Rob Ansink | 3½ | 1 | ( 9) | 2,0 | 964 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 53 | Christiaan Smit | 3 | 1 | ( 4) | 2,3 | 1239 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 54 | Benjamin Rin | 2 | 0 | ( 1) | 0,3 | 1100 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
