Een drukke avond. EsPion ontving de SGA-rapidcompetitie en de zomercompetitie ging van start.
Stand na ronde 2
| | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | | | | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB |
1 | Michael Jay | 20½ | ( 2) | 19½ | 977 | 1 | 0 | (—–) | | 24 | Jacques Koolstra | 9½ | ( 2) | 7½ | 1586 | 2 | 0 | (—–) |
2 | Rob Ansink | 20½ | ( 2) | 19½ | 1064 | 1 | 0 | (—–) | | 25 | Eugen Merkul | 9½ | ( 0) | 9½ | 1507 | 0 | 0 | (—–) |
3 | Jos Kraay | 19½ | ( 2) | 18½ | 1138 | 1 | 0 | (—–) | | 26 | Frank Steensma | 9½ | ( 2) | 9 | 1536 | ½ | 0 | (—–) |
4 | Carin Giesen | 19 | ( 0) | 19 | 1116 | 0 | 0 | (—–) | | 27 | Rob van Slooten | 9 | ( 0) | 9 | 1539 | 0 | 0 | (—–) |
5 | Raoel Mehra | 18 | ( 2) | 17 | 1200 | 1 | 0 | (—–) | | 28 | Frans Kerkhoff | 9 | ( 2) | 8 | 1562 | 0 | 1 | (—-X) |
6 | Hans Looman | 17 | ( 2) | 16 | 1234 | 0 | 1 | (—-X) | | 29 | Samuel Nyaku | 9 | ( 1) | 9 | 1523 | 0 | 0 | (—–) |
7 | Sten Leemhorst | 14½ | ( 0) | 14½ | 1303 | 0 | 0 | (—–) | | 30 | Pieter Kok | 9 | ( 2) | 9 | 1529 | 0 | 0 | (—–) |
8 | Jos Hillebrand | 14½ | ( 2) | 13½ | 1343 | 1 | 0 | (—–) | | 31 | Harrie Boom | 8½ | ( 2) | 7½ | 1596 | 0 | 1 | (—-X) |
9 | Peter Stolp | 14½ | ( 2) | 13½ | 1346 | 0 | 1 | (—-X) | | 32 | Alfred Vellekoop | 7½ | ( 0) | 7½ | 1588 | 0 | 0 | (—–) |
10 | Peter de Haan | 14½ | ( 2) | 14½ | 1299 | 0 | 0 | (—–) | | 33 | Pieter Pelleboer | 7 | ( 2) | 5 | 1688 | 2 | 0 | (—–) |
11 | Tom Kooij | 14 | ( 0) | 14 | 1326 | 0 | 0 | (—–) | | 34 | Leon Huijser | 7 | ( 0) | 7 | 1622 | 0 | 0 | (—–) |
12 | Cor Bergveld | 13 | ( 2) | 12 | 1407 | 0 | 1 | (—-X) | | 35 | Ad Mank | 7 | ( 2) | 6 | 1649 | 0 | 1 | (–R–) |
13 | Jan Koolstra | 13 | ( 2) | 12 | 1412 | 1 | 0 | (—–) | | 36 | Ric Wieringa | 7 | ( 2) | 6 | 1649 | 1 | 0 | (—–) |
14 | Mick Vaassen | 13 | ( 2) | 12 | 1416 | 1 | 0 | (—–) | | 37 | Mart Ran | 7 | ( 2) | 6 | 1650 | 0 | 1 | (—-X) |
15 | Massimiliano Chiappini | 12½ | ( 0) | 12½ | 1386 | 0 | 0 | (—–) | | 38 | Johan Metz | 5 | ( 2) | 4 | 1736 | 0 | 1 | (–R–) |
16 | Henk Plantfeber | 12 | ( 2) | 11 | 1454 | 1 | 0 | (—–) | | 39 | Roland Wastiaux | 4 | ( 2) | 3 | 1775 | 1 | 0 | (—–) |
17 | Raymond Dernier | 11½ | ( 2) | 9½ | 1513 | 2 | 0 | (—–) | | 40 | Tibo Rushbrooke | 3½ | ( 0) | 3½ | 1752 | 0 | 0 | (—–) |
18 | Benjamin Rin | 11½ | ( 2) | 10 | 1500 | 1½ | 0 | (—–) | | 41 | Henk Enserink | 3½ | ( 1) | 3½ | 1757 | 0 | 0 | (—–) |
19 | Jaap de Kreek | 11½ | ( 0) | 11½ | 1436 | 0 | 0 | (—–) | | 42 | Rudolf van Velden | 2½ | ( 2) | 2½ | 1788 | 0 | 0 | (—–) |
20 | Robert Schalekamp | 11 | ( 2) | 10 | 1497 | 0 | 1 | (—-X) | | 43 | Roger Mehra | 2 | ( 2) | 0 | 1992 | 2 | 0 | (—–) |
21 | Ron Admiraal | 10½ | ( 2) | 9½ | 1505 | 0 | 1 | (—-X) | | 44 | Casper Dekker | 1½ | ( 2) | ½ | 1873 | 1 | 0 | (—–) |
22 | Midas Smit | 10 | ( 2) | 8 | 1570 | 2 | 0 | (—–) | | 45 | Constantijn Dekker | 1 | ( 2) | 0 | 2026 | 1 | 0 | (—–) |
23 | Boris Smit | 10 | ( 2) | 10 | 1482 | 0 | 0 | (—–) | | 46 | Dick van der Eijk | 0 | ( 0) | 0 | 1945 | 0 | 0 | (—–) |
RONDE 1 dd:5-6-2023 |
Jan Koolstra | Benjamin Rin | 0-1 |
Raoel Mehra | Peter de Haan | 1-0 |
Michael Jay | Rob Ansink | 1-0 |
Jos Kraay | Jos Hillebrand | 1-0 |
Mick Vaassen | Henk Plantfeber | 0-1 |
Pieter Kok | Raymond Dernier | 0-1 |
Frank Steensma | Midas Smit | 0-1 |
Boris Smit | Jacques Koolstra | 0-1 |
Ric Wieringa | Pieter Pelleboer | 0-1 |
Henk Enserink | Roland Wastiaux | 0-1 |
Casper Dekker | Rudolf van Velden | 1-0 |
Constantijn Dekker | Roger Mehra | 0-1 |
Ron Admiraal(X) | | xte |
Cor Bergveld(X) | | xte |
Harrie Boom(X) | | xte |
Frans Kerkhoff(X) | | xte |
Hans Looman(X) | | xte |
Mart Ran(X) | | xte |
Robert Schalekamp(X) | | xte |
Peter Stolp(X) | | xte |
Ad Mank(R) | | 1/2 |
Johan Metz(R) | | 1/2 |
RONDE 2 dd:5-6-2023 |
Benjamin Rin | Frank Steensma | 1/2 |
Jos Hillebrand | Raoel Mehra | 1-0 |
Raymond Dernier | Boris Smit | 1-0 |
Midas Smit | Pieter Kok | 1-0 |
Peter de Haan | Mick Vaassen | 0-1 |
Henk Plantfeber | Jan Koolstra | 0-1 |
Jacques Koolstra | Samuel Nyaku | 1-0 |
Rob Ansink | Jos Kraay | 1-0 |
Ric Wieringa | Michael Jay | 1-0 |
Pieter Pelleboer | Casper Dekker | 1-0 |
Roland Wastiaux | Constantijn Dekker | 0-1 |
Rudolf van Velden | Roger Mehra | 0-1 |
Ron Admiraal(X) | | xte |
Cor Bergveld(X) | | xte |
Harrie Boom(X) | | xte |
Frans Kerkhoff(X) | | xte |
Hans Looman(X) | | xte |
Mart Ran(X) | | xte |
Robert Schalekamp(X) | | xte |
Peter Stolp(X) | | xte |
Ad Mank(R) | | 1/2 |
Johan Metz(R) | | 1/2 |
Er missen een hoop namen op de lijst.