De externe competitie zit erop. Nog twee ronden te gaan in de voorjaarscompetitie. Ric Wieringa deed goede zaken in de A-groep en gaat nu alleen op kop. Jacques Koolstra is zo goed als gedegradeerd, de andere plaatsen liggen nog open. In de B-groep komt Mick Vaassen steeds dichter bij het kampioenschap en Cor Bergveld en Maarten Berg bij promotie.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Ramon Kok | – | Ad Mank | 1-0 |
| Ric Wieringa | – | Willem Alpherts | 1-0 |
| Rudolf van Velden | – | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Alfred Vellekoop | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Johan Metz | – | Harrie Boom | 0-1 |
| Ton van der Eyden | – | David Kips | 1/2 |
| Gerard Diependaal | – | Pieter Kok | 1-0 |
| Frank Steensma | – | Jacques Koolstra | 1/2 |
| Raymond Dernier | – | Peter Stolp | 1-0 |
| Eugen Merkul | – | extern | |
| Robert Schalekamp | – | extern | |
| André van Rijn(R) | – | 1/2 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Maarten Berg | – | Dicky Hamming | 1-0 |
| Daan de Lange | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
| Ton de Steenwinkel | – | Michael Jay | 1/2 |
| Martha van den Berg | – | Peter de Haan | 0-1 |
| Hans Looman | – | Rob Ansink | 1-0 |
| San Kumar | – | Roald Vos | 0-1 |
| Jos Hillebrand | – | extern | |
| Meindert Hofman | – | extern | |
| Tom Kooij | – | extern | |
| Jos Kraay | – | extern | |
| Jaap de Kreek | – | extern | |
| Mick Vaassen | – | extern |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ric Wieringa | 10 | 7½ | (10) | 6,0 | 1836 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 2 | Constantijn Dekker | 9½ | 8 | (12) | 7,0 | 1758 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 3 | Rudolf van Velden | 9 | 7 | (11) | 5,6 | 1799 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 4 | Henk Enserink | 9 | 7½ | (12) | 7,5 | 1765 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 5 | Ramon Kok | 8½ | 5½ | ( 8) | 5,3 | 1794 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 6 | Frans Kerkhoff | 8½ | 4½ | ( 7) | 3,0 | 1711 | ½ | (–R-) | 2 | (4) | 1½ | (3) |
| 7 | Roland Wastiaux | 8½ | 5½ | ( 9) | 7,0 | 1678 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 8 | Raf Tjong-Akiet | 8½ | 7½ | (13) | 6,5 | 1703 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 9 | Willem Alpherts | 8½ | 6 | (11) | 5,4 | 1702 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 10 | Ad Mank | 8 | 5½ | ( 8) | 3,8 | 1815 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 11 | Bram van der Vegt | 7½ | 4 | ( 7) | 2,6 | 1644 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (5) |
| 12 | Alfred Vellekoop | 7½ | 5 | (10) | 4,6 | 1622 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 13 | Ton van der Eyden | 7½ | 6½ | (13) | 3,6 | 1657 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 14 | Harrie Boom | 7½ | 5 | (11) | 5,0 | 1592 | 1 | (-D–) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 15 | Johan Metz | 7 | 6 | (13) | 8,7 | 1586 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 16 | Gerard Diependaal | 7 | 5 | (11) | 4,9 | 1565 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 17 | David Kips | 7 | 4 | ( 9) | 5,3 | 1503 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 18 | Harold van der Laan | 7 | 4 | ( 9) | 4,2 | 1545 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 19 | Mart Ran | 7 | 3 | ( 7) | 4,0 | 1556 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (4) |
| 20 | Frank Steensma | 6½ | 4½ | (11) | 5,7 | 1516 | ½ | (-D–) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 21 | Robert Schalekamp | 6½ | 3 | ( 8) | 2,5 | 1486 | 1 | (-D–) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 22 | André van Rijn | 6 | 3½ | ( 8) | 3,4 | 1558 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 23 | Pieter Kok | 6 | 6 | (15) | 6,9 | 1494 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Rob van Slooten | 6 | 5 | (13) | 6,4 | 1466 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Mustafa Kemal Güler | 5½ | 3½ | ( 6) | 3,3 | 1716 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 26 | Tim van Daalen | 5½ | 2½ | ( 5) | 2,1 | 1611 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (8) |
| 27 | Raymond Dernier | 5½ | 3½ | ( 9) | 4,9 | 1477 | 0 | (-D–) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 28 | Eugen Merkul | 5½ | 3 | (10) | 2,8 | 1424 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 29 | Jacques Koolstra | 3½ | 1½ | (11) | 5,1 | 1248 | 1 | (-DR-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mick Vaassen | 10½ | 9 | (12) | 6,8 | 1506 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 2 | Cor Bergveld | 9½ | 7 | (10) | 6,1 | 1504 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 3 | Maarten Berg | 9½ | 8½ | (13) | 7,7 | 1439 | 1 | (-DR-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Geert Renkema | 9 | 7½ | (13) | 6,8 | 1406 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Jaap de Kreek | 8½ | 6 | (10) | 7,3 | 1361 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 6 | Ruut Keijzer | 8½ | 8½ | (15) | 9,5 | 1294 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Hans Looman | 8½ | 8½ | (15) | 8,9 | 1286 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Meindert Hofman | 8½ | 5½ | (10) | 5,9 | 1270 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 9 | Peter Stolp | 8½ | 6½ | (12) | 7,2 | 1351 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 10 | Jos Hillebrand | 8 | 4 | ( 6) | 2,4 | 1523 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | 2 | (5) |
| 11 | Ton de Steenwinkel | 8 | 5½ | (10) | 4,9 | 1162 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 12 | Jan Koolstra | 8 | 5 | (10) | 5,9 | 1344 | 2 | (-DR-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 13 | Michaël Klaversteijn | 7½ | 4½ | ( 7) | 3,2 | 1418 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 14 | Raymond Altman | 7½ | 5 | ( 9) | 5,3 | 1345 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 15 | Roald Vos | 7½ | 5 | ( 9) | 4,5 | 1293 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 16 | Jos Kraay | 7½ | 5 | ( 9) | 5,0 | 1188 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 17 | Carin Giesen | 7½ | 5 | ( 9) | 4,2 | 1217 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 18 | Tom Kooij | 7½ | 5½ | (11) | 6,8 | 1308 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 19 | Wouter van Kooten | 7 | 6 | (13) | 7,1 | 1179 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 20 | Peter de Haan | 6½ | 4½ | ( 5) | 2,9 | 1607 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 21 | Michael Jay | 6½ | 4½ | (10) | 2,3 | 1102 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 22 | Martha van den Berg | 4½ | 4 | (14) | 4,3 | 1013 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 23 | Rob Ansink | 4 | 4 | (15) | 4,7 | 1011 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Lorenzo Tomassetti | 2½ | ½ | ( 1) | 0,5 | 1109 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 25 | Dicky Hamming | 2 | 1½ | (14) | 1,7 | 773 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | San Kumar | 2 | 0 | ( 1) | 0,2 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 27 | Daan de Lange | 1 | ½ | (14) | 4,1 | 661 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
