Voorjaarscompetitie 2019 veertiende ronde

Zo, dat ziet er anders uit dan u gewend bent. In de A-groep gaat inmiddels het driemanschap Rudolf van Velden, Ric Wieringa en Constantijn Dekker op kop, met nog flink wat spelers daar vlak achter. In de B-groep moest Mick Vaassen en nederlaag slikken, maar blijft royaal op kop. Cor Bergveld, Maarten Berg en Peter Stolp zijn de voornaamste kandidaten voor promotie.



Wit Zwart Uitslag
Ad Mank Henk Enserink 1-0
Constantijn Dekker Rudolf van Velden 1/2
Ron van Leeuwen Ric Wieringa 0-1
Raf Tjong-Akiet Ramon Kok 0-1
Pieter Kok Eugen Merkul 1-0
Robert Schalekamp Rob van Slooten 1/2
Frank Steensma Roland Wastiaux 0-1
Ton van der Eyden Alfred Vellekoop 1/2
Jacques Koolstra Harold van der Laan 0-1
Willem Alpherts extern
Harrie Boom extern
Dick van der Eijk extern
Frans Kerkhoff extern
Marcel Kusse extern
Johan Metz extern
Mart Ran extern
Peter Urbanus extern

Wit Zwart Uitslag
Peter de Haan Mick Vaassen 1-0
Maarten Berg Michaël Klaversteijn 1/2
Geert Renkema Jaap de Kreek 0-1
Peter Stolp Tom Kooij 1-0
Meindert Hofman Martha van den Berg 1-0
Ruut Keijzer Dicky Hamming 1-0
Rob Ansink Pieter Schonagen 1/2
Michael Jay Hans Looman 0-1
Wouter van Kooten Ton de Steenwinkel 0-1
Jos Kraay Daan de Lange 1-0
Roald Vos(R) 1/2

Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Ric Wieringa 9 ( 9) 5,5 1810 0 (—-) 1 (2) (3)
2 Rudolf van Velden 9 7 (10) 5,1 1854 0 (—-) (3) ½ (1)
3 Constantijn Dekker 9 8 (12) 7,0 1758 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
4 Willem Alpherts 6 (10) 5,0 1737 1 (–R-) (3) 0 (0)
5 Ad Mank 8 ( 7) 3,4 1888 ½ (–R-) 0 (0) 2 (6)
6 Frans Kerkhoff 8 ( 7) 3,0 1711 ½ (–R-) 2 (4) 1 (2)
7 Roland Wastiaux 8 ( 9) 7,0 1678 0 (—-) (3) 1 (2)
8 Henk Enserink 8 (11) 6,7 1747 0 (—-) (3) 0 (0)
9 Ramon Kok ( 7) 4,6 1758 0 (—-) 1 (2) 2 (5)
10 Bram van der Vegt 4 ( 7) 2,6 1644 0 (—-) (3) 2 (4)
11 Alfred Vellekoop 5 ( 9) 4,3 1647 ½ (-D–) ½ (1) (3)
12 Raf Tjong-Akiet (12) 6,1 1672 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
13 Johan Metz 7 6 (12) 8,0 1616 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
14 Ton van der Eyden 7 6 (12) 3,3 1661 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
15 Harold van der Laan 4 ( 9) 4,2 1545 0 (—-) (3) 1 (2)
16 David Kips ( 8) 4,6 1505 1 (-D–) 0 (0) 2 (5)
17 Mart Ran 3 ( 7) 4,0 1556 0 (—-) 2 (4) (3)
18 Harrie Boom 4 (10) 4,7 1540 1 (-D–) (3) 0 (0)
19 Pieter Kok 6 6 (14) 6,5 1515 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
20 Frank Steensma 6 4 (10) 5,1 1513 ½ (-D–) (3) 0 (0)
21 Gerard Diependaal 6 4 (10) 4,4 1532 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
22 Robert Schalekamp 6 3 ( 8) 2,5 1486 1 (-D–) 1 (2) 1 (2)
23 Mustafa Kemal Güler ( 6) 3,3 1716 0 (—-) 0 (0) 2 (8)
24 Tim van Daalen ( 5) 2,1 1611 0 (—-) 1 (2) 2 (7)
25 André van Rijn ( 8) 3,4 1558 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
26 Rob van Slooten 5 (13) 6,4 1466 ½ (-D–) 0 (0) 0 (0)
27 Eugen Merkul 5 3 (10) 2,8 1424 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
28 Raymond Dernier ( 8) 4,1 1437 0 (-D–) 0 (0) 2 (5)
29 Jacques Koolstra 3 1 (10) 4,7 1192 1 (-DR-) 0 (0) 1 (2)

Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Mick Vaassen 10 9 (12) 6,8 1506 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
2 Cor Bergveld 9 7 (10) 6,1 1504 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
3 Maarten Berg (12) 6,7 1444 1 (-DR-) 0 (0) 0 (0)
4 Peter Stolp (11) 6,9 1362 1 (–R-) ½ (1) ½ (1)
5 Geert Renkema (13) 6,8 1406 1 (-D–) 0 (0) 0 (0)
6 Jaap de Kreek 8 6 (10) 7,3 1361 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
7 Meindert Hofman 8 (10) 5,9 1270 1 (–R-) 1 (2) ½ (1)
8 Jos Hillebrand 4 ( 6) 2,4 1523 ½ (–R-) 1 (2) 2 (5)
9 Michaël Klaversteijn ( 7) 3,2 1418 1 (–R-) 0 (0) 2 (6)
10 Raymond Altman 5 ( 9) 5,3 1345 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
11 Carin Giesen 5 ( 9) 4,2 1217 ½ (–R-) 0 (0) 2 (4)
12 Ton de Steenwinkel 5 ( 9) 4,1 1190 ½ (–R-) 0 (0) 2 (4)
13 Ruut Keijzer (14) 8,6 1289 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
14 Hans Looman (14) 8,0 1278 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Jan Koolstra 5 (10) 5,9 1344 2 (-DR-) 0 (0) ½ (1)
16 Jos Kraay 7 5 ( 9) 5,0 1188 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
17 Tom Kooij 7 (11) 6,8 1308 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
18 Roald Vos 4 ( 8) 3,7 1285 ½ (–R-) 0 (0) 2 (5)
19 Wouter van Kooten 6 (13) 7,1 1179 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
20 Michael Jay 6 4 ( 9) 2,1 1101 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
21 Peter de Haan ( 4) 2,0 1626 0 (—-) 0 (0) 2 (X)
22 Martha van den Berg 4 (13) 4,2 1021 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
23 Rob Ansink 4 4 (14) 4,6 1018 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
24 Lorenzo Tomassetti ½ ( 1) 0,5 1109 0 (—-) 0 (0) 2 (X)
25 Dicky Hamming 2 (13) 1,6 780 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
26 Daan de Lange 1 ½ (13) 4,0 661 0 (—-) 0 (0) ½ (1)

Naam intra verw p-v
1 Ton van der Eyden 6 3,3 2,7
2 Frans Kerkhoff 3,0 1,5
3 Bram van der Vegt 4 2,6 1,4
4 Alfred Vellekoop 5 4,3 0,7
5 Robert Schalekamp 3 2,5 0,5

Naam intra verw p-v
1 Michael Jay 4 2,1 1,9
2 Michaël Klaversteijn 3,2 1,3
3 Ton de Steenwinkel 5 4,1 0,9
4 Carin Giesen 5 4,2 0,8
5 Roald Vos 4 3,7 0,3

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.