EsPion 1 won ruimschoots van Almere 3. In de B-groep nam Johan Metz de leiding weer over van André van Rijn.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Tim van Daalen | – | Ad Mank | 1-0 |
| Harold van der Laan | – | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Frank Steensma | – | Ramon Kok | 0-1 |
| Ton van der Eyden | – | Harrie Boom | 0-1 |
| Raf Tjong-Akiet | – | Bram van der Vegt | 0-1 |
| Raymond Altman | – | Jan Koolstra | 1-0 |
| Pieter Kok | – | Gerard Diependaal | 1-0 |
| Robert Schalekamp | – | David Kips | 1-0 |
| Willem Alpherts | – | extern | |
| Dick van der Eijk | – | extern | |
| Vincent van den Eijnde | – | extern | |
| Henk Enserink | – | extern | |
| Ron van Leeuwen | – | extern | |
| Rudolf van Velden | – | extern | |
| Roland Wastiaux | – | extern | |
| Léon de Zwart | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| André van Rijn | – | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Tonny Wagenaar | – | Johan Metz | 0-1 |
| Pieter Schonagen | – | Mick Vaassen | 1/2 |
| Jos Hillebrand | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
| Michaël Klaversteijn | – | Jan Fikkens | 0-1 |
| Cor Bergveld | – | Geert Renkema | 1/2 |
| Meindert Hofman | – | Tom Kooij | 1-0 |
| Roald Vos | – | Adrian Besseling | 0-1 |
| Wouter van Kooten | – | Hans Looman | 1-0 |
| Carin Giesen | – | Rob Ansink | 0-1 |
| Dicky Hamming | – | Eugen Merkul | 0-1 |
| Martha van den Berg | – | Jos Kraay | 1/2 |
| Ton de Steenwinkel(R) | – | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Enserink | 8½ | 6 | ( 7) | 4,0 | 1907 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 2 | Roland Wastiaux | 8 | 6 | ( 8) | 5,8 | 1863 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 3 | Tim van Daalen | 7 | 4 | ( 5) | 1,0 | 1895 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 4 | Harold van der Laan | 7 | 4½ | ( 7) | 3,3 | 1728 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 5 | Ramon Kok | 7 | 6 | (10) | 6,1 | 1687 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Vincent van den Eijnde | 6½ | 3 | ( 4) | 3,2 | 1879 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (5) |
| 7 | Constantijn Dekker | 6½ | 4 | ( 7) | 3,7 | 1678 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 8 | Willem Alpherts | 6½ | 4½ | ( 8) | 4,8 | 1658 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 9 | Raymond Dernier | 6½ | 4½ | ( 8) | 4,8 | 1641 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 10 | Ad Mank | 6½ | 4½ | ( 8) | 4,2 | 1684 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 11 | Harrie Boom | 6½ | 5 | ( 9) | 4,5 | 1626 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 12 | Alfred Vellekoop | 6½ | 5½ | (10) | 2,6 | 1700 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 13 | Mart Ran | 6 | 3 | ( 5) | 3,0 | 1644 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 14 | Ron van Leeuwen | 6 | 3½ | ( 6) | 3,0 | 1746 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 15 | Rudolf van Velden | 6 | 4½ | ( 9) | 6,5 | 1648 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 16 | Ric Wieringa | 6 | 3 | ( 6) | 3,6 | 1580 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 17 | Frans Kerkhoff | 5½ | 2½ | ( 5) | 2,4 | 1586 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 18 | Frank Steensma | 5½ | 4½ | (10) | 3,8 | 1607 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 19 | Pieter Kok | 5½ | 4½ | (10) | 4,0 | 1525 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 20 | Rob van Slooten | 5½ | 3½ | ( 8) | 4,3 | 1502 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 21 | Ton van der Eyden | 5 | 4 | (10) | 3,7 | 1542 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 22 | Gerard Diependaal | 5 | 3½ | ( 9) | 3,7 | 1487 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 23 | Dick van der Eijk | 4½ | 1 | ( 1) | 0,9 | 2296 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (8) |
| 24 | Raf Tjong-Akiet | 4½ | 4 | (11) | 7,6 | 1481 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | David Kips | 4½ | 3½ | (10) | 5,9 | 1439 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 26 | Jan Koolstra | 4½ | 3½ | (10) | 2,6 | 1489 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 27 | Robert Schalekamp | 4½ | 3 | ( 9) | 3,9 | 1431 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 28 | Raymond Altman | 4½ | 2 | ( 7) | 2,4 | 1353 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 29 | Bram van der Vegt | 4 | 3 | (10) | 4,4 | 1436 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 30 | Marcel Kusse | 3 | 0 | ( 1) | 0,4 | 1243 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (9) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Metz | 8½ | 7 | ( 9) | 6,0 | 1636 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 2 | André van Rijn | 8 | 6½ | ( 9) | 6,3 | 1574 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 3 | Jacques Koolstra | 8 | 6½ | ( 9) | 5,5 | 1578 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 4 | Ruut Keijzer | 7½ | 5 | ( 7) | 2,4 | 1534 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 5 | Mick Vaassen | 7½ | 6 | ( 9) | 5,5 | 1495 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 6 | Tonny Wagenaar | 7½ | 7½ | (12) | 5,9 | 1449 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Jan Fikkens | 7 | 5½ | ( 9) | 5,1 | 1366 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 8 | Meindert Hofman | 7 | 7 | (12) | 6,7 | 1354 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 9 | Jos Hillebrand | 6½ | 4½ | ( 8) | 3,3 | 1425 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 10 | Cor Bergveld | 6½ | 5 | ( 9) | 5,4 | 1469 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 11 | Geert Renkema | 6½ | 6½ | (12) | 6,9 | 1370 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Adrian Besseling | 6 | 4 | ( 7) | 3,6 | 1340 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 13 | Jaap de Kreek | 6 | 4 | ( 8) | 5,2 | 1372 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 14 | Eugen Merkul | 6 | 4 | ( 8) | 5,3 | 1267 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 15 | Michaël Klaversteijn | 6 | 4 | ( 8) | 3,8 | 1363 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 16 | Wouter van Kooten | 6 | 6 | (12) | 7,2 | 1217 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Roald Vos | 6 | 6 | (12) | 5,0 | 1312 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Hans Looman | 5½ | 4½ | (10) | 6,0 | 1213 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 19 | Tom Kooij | 5½ | 3½ | ( 8) | 5,4 | 1195 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 20 | Jos Kraay | 5½ | 3½ | ( 8) | 5,0 | 1125 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 21 | Carin Giesen | 5 | 3 | ( 8) | 2,6 | 1207 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 22 | Michael Jay | 5 | 2 | ( 6) | 2,1 | 998 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 23 | Pieter Schonagen | 4½ | 2½ | ( 4) | 1,6 | 1337 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 24 | Rob Ansink | 4½ | 3 | (10) | 3,7 | 1039 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Henk Plantfeber | 4 | 2 | ( 3) | 2,0 | 1547 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 26 | Roberto Kok | 4 | 2 | ( 3) | 1,5 | 1518 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 27 | Martha van den Berg | 4 | 4 | (12) | 3,1 | 1077 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Peter de Haan | 3½ | 1½ | ( 4) | 2,4 | 1110 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 29 | Ton de Steenwinkel | 3 | 2½ | (11) | 4,4 | 979 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 30 | Madoc van Zalk | 2 | 0 | ( 1) | 0,2 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 31 | Dicky Hamming | 1½ | 1½ | (12) | 1,1 | 816 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
