Voorjaarscompetitie 2018 elfde ronde

Het derde kroop door het oog van de naald, maar handhaafde zich en staat nu zelfs derde. De interne competitie begint met ruimtegebrek te kampen

Uitslagen groep A ronde 11
Wit Zwart Uitslag
Henk Enserink Raymond Dernier 1-0
Ad Mank Constantijn Dekker 1-0
Willem Alpherts Rudolf van Velden 1-0
Ramon Kok David Kips 1-0
Mart Ran Jan Koolstra 1-0
Bram van der Vegt Frans Kerkhoff 0-1
Harrie Boom Robert Schalekamp 1-0
Gerard Diependaal Raymond Altman 1-0
Ric Wieringa extern
Tim van Daalen extern
Ton van der Eyden extern
Pieter Kok extern
Harold van der Laan extern
Frank Steensma extern
Alfred Vellekoop extern
Uitslagen groep B ronde 11
Wit Zwart Uitslag
Johan Metz André van Rijn 1/2
Ruut Keijzer Henk Plantfeber 1/2
Tonny Wagenaar Jos Hillebrand 1-0
Jacques Koolstra Cor Bergveld 1-0
Mick Vaassen Adrian Besseling 1-0
Jan Fikkens Geert Renkema 1/2
Eugen Merkul Michaël Klaversteijn 0-1
Jos Kraay Meindert Hofman 0-1
Tom Kooij Ton de Steenwinkel 1-0
Peter de Haan Martha van den Berg 1/2
Wouter van Kooten Dicky Hamming 1-0
Hans Looman Carin Giesen 1/2
Rob Ansink Michael Jay 0-1
Madoc van Zalk Roald Vos 0-1
Jaap de Kreek extern


Stand groep A na ronde 11 (12 april 2018)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Henk Enserink 8 6 ( 7) 4,0 1907 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
2 Roland Wastiaux 6 ( 8) 5,8 1863 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
3 Ad Mank ( 7) 3,5 1764 ½ (–R-) 0 (0) (3)
4 Alfred Vellekoop ( 9) 2,3 1752 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
5 Vincent van den Eijnde 6 3 ( 4) 3,2 1879 0 (—-) 1 (2) 2 (5)
6 Tim van Daalen 6 3 ( 4) 0,7 1895 0 (—-) 1 (2) 2 (5)
7 Mart Ran 6 3 ( 5) 3,0 1644 0 (—-) 1 (2) 2 (4)
8 Harold van der Laan 6 ( 6) 2,7 1709 0 (—-) 1 (2) (3)
9 Constantijn Dekker 6 4 ( 7) 3,7 1678 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
10 Willem Alpherts 6 ( 8) 4,8 1658 0 (—-) 0 (0) (3)
11 Raymond Dernier 6 ( 8) 4,8 1641 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
12 Ramon Kok 6 5 ( 9) 5,4 1662 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
13 Ron van Leeuwen ( 6) 3,0 1746 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
14 Rudolf van Velden ( 9) 6,5 1648 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
15 Ric Wieringa 3 ( 6) 3,6 1580 0 (—-) (3) 1 (2)
16 Harrie Boom 4 ( 8) 3,9 1594 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
17 Frans Kerkhoff ( 5) 2,4 1586 0 (—-) 1 (2) 2 (4)
18 Frank Steensma ( 9) 3,5 1637 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
19 Ton van der Eyden 5 4 ( 9) 3,3 1578 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
20 Rob van Slooten 5 ( 8) 4,3 1502 0 (—-) 0 (0) (3)
21 Gerard Diependaal 5 ( 8) 3,2 1533 0 (—-) 0 (0) (3)
22 Raf Tjong-Akiet 4 (10) 6,9 1512 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
23 David Kips ( 9) 5,3 1474 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
24 Pieter Kok ( 9) 3,6 1488 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
25 Jan Koolstra ( 9) 2,1 1540 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
26 Dick van der Eijk 4 1 ( 1) 0,9 2296 0 (—-) 1 (2) 2 (8)
27 Robert Schalekamp 2 ( 8) 3,5 1353 0 (—-) (3) 0 (0)
28 Raymond Altman 1 ( 6) 1,9 1254 0 (—-) (3) 1 (2)
29 Bram van der Vegt 3 2 ( 9) 4,2 1349 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
30 Marcel Kusse 3 0 ( 1) 0,4 1243 0 (—-) 1 (2) 2 (8)


Stand groep B na ronde 11 (12 april 2018)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 André van Rijn 8 ( 8) 5,7 1647 0 (—-) 0 (0) (3)
2 Johan Metz 6 ( 8) 5,3 1618 0 (—-) (3) 0 (0)
3 Tonny Wagenaar (11) 5,6 1476 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
4 Jacques Koolstra 7 ( 8) 5,1 1530 ½ (–R-) 0 (0) 1 (2)
5 Mick Vaassen 7 ( 8) 4,6 1535 0 (—-) (3) 0 (0)
6 Ruut Keijzer 4 ( 6) 2,0 1505 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
7 Jos Hillebrand ( 7) 2,7 1505 0 (—-) (3) ½ (1)
8 Michaël Klaversteijn 6 4 ( 7) 3,3 1416 ½ (–R-) 0 (0) (3)
9 Cor Bergveld 6 ( 8) 4,7 1477 0 (—-) (3) 0 (0)
10 Jan Fikkens 6 ( 8) 4,6 1324 0 (—-) (3) 0 (0)
11 Geert Renkema 6 6 (11) 6,5 1358 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
12 Meindert Hofman 6 6 (11) 6,2 1318 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
13 Roald Vos 6 6 (11) 4,6 1345 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
14 Jaap de Kreek 4 ( 8) 5,2 1372 ½ (–R-) 1 (2) 0 (0)
15 Tom Kooij ( 7) 4,9 1225 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
16 Hans Looman ( 9) 5,4 1243 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
17 Adrian Besseling 5 3 ( 6) 3,0 1294 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
18 Wouter van Kooten 5 5 (11) 6,7 1174 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
19 Eugen Merkul 5 3 ( 7) 4,3 1253 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
20 Jos Kraay 5 3 ( 7) 4,1 1145 ½ (–R-) 0 (0) (3)
21 Carin Giesen 5 3 ( 7) 2,0 1278 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
22 Michael Jay 2 ( 6) 2,1 998 0 (—-) 1 (2) (3)
23 Henk Plantfeber 4 2 ( 3) 2,0 1547 0 (—-) 0 (0) 2 (8)
24 Roberto Kok 4 2 ( 3) 1,5 1518 0 (—-) 0 (0) 2 (8)
25 Pieter Schonagen 4 2 ( 3) 1,4 1300 0 (—-) 0 (0) 2 (8)
26 Peter de Haan ( 4) 2,4 1110 0 (—-) 0 (0) 2 (7)
27 Martha van den Berg (11) 2,9 1058 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
28 Rob Ansink 2 ( 9) 3,3 974 1 (–R-) 0 (0) ½ (1)
29 Ton de Steenwinkel (11) 4,4 979 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
30 Madoc van Zalk 2 0 ( 1) 0,2 600 0 (—-) 0 (0) 2 (X)
31 Dicky Hamming (11) 1,1 827 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
Ratingstand groep A na ronde 11
Naam intra verw p-v
1 Alfred Vellekoop 2,3 3,2
2 Tim van Daalen 3 0,7 2,3
3 Jan Koolstra 2,1 1,4
4 Frank Steensma 3,5 1,0
5 Harold van der Laan 2,7 0,8
Ratingstand groep B na ronde 11
Naam intra verw p-v
1 Ruut Keijzer 4 2,0 2,0
2 Roald Vos 6 4,6 1,4
3 Carin Giesen 3 2,0 1,0
4 Martha van den Berg 2,9 0,6
5 Pieter Schonagen 2 1,4 0,6

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.