EsPion 4 (met twee invallers) dreigde tegen De Amstel 3 voor een verrassing te gaan zorgen. Tot het late middenspel. Maar toen ging alles mis en scoorde alleen Pieter nog een halfje.
De Amstel 3 | 1572 | - | EsPion 4 | 1389 | 6,0-2,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herman Freek | 1832 | - | Pieter Kok | 1545 | ½ - ½ |
2. | Dwayne Oomen | 1494 | - | Tom Kooij | 1450 | ½ - ½ |
3. | Huug Jansen | 1639 | - | Jacques Koolstra | 1475 | 1 - 0 |
4. | Joop Veldhuijzen | 1511 | - | Ruut Keijzer | 1440 | 1 - 0 |
5. | Paul Oomen | 1592 | - | Mick Vaassen | 1417 | 1 - 0 |
6. | Jan van Willigen | 1568 | - | Raymond Altman | 1384 | 0 - 1 |
7. | Hans Pot | 1486 | - | Jan Fikkens | 1382 | 1 - 0 |
8. | Martin Steunebrink | 1451 | - | Martha van den Berg | 1020 | 1 - 0 |
Maar onze topfitte voorzitter neemt direct de leiding in de strijd om de prestigieuze Kooij kubus!