De Zomercompetitie van EsPion op Lichess zit er op. Tim domineerde vanaf het begin maar werd op de slotavond nog aardig aan het wankelen gebracht door te starten met een nederlaag tegen zijn enige overgebleven concurrent Constantijn. Die kwam in de laatste ronde niet verder dan remise, Tim pakte toen wel de volle buit en daarmee de eerste digitale Zomertitel van EsPion.
Eugen begon aan de B-finale met de beste uitgangspositie maar ging daar meteen onderuit tegen concurrent Mick. Die bleef in al zijn volgende partijen ongeslagen en kroonde zich tot winnaar.
Eugen begon aan de B-finale met de beste uitgangspositie maar ging daar meteen onderuit tegen concurrent Mick. Die bleef in al zijn volgende partijen ongeslagen en kroonde zich tot winnaar.
| # | Naam | Periode 1 | Periode 2 | Finale | Bonus | Totaal |
| 1 | Tim van Daalen | 8.5 | 7 | 3.5 | 6 | 25 |
| 2 | Constantijn Dekker | 7 | 4.5 | 5 | 7 | 23.5 |
| 3 | Robert Schalekamp | 6.5 | 6 | 2.5 | 1 | 16 |
| 4 | Harrie Boom | 7 | 4.5 | 3.5 | 1 | 16 |
| 5 | Ron van Leeuwen | 4 | 7.5 | – | 3 | 14.5 |
| 6 | Ric Wieringa | 6 | 4 | 3.5 | 1 | 14.5 |
| 7 | Roland Wastiaux | 6 | 3 | 3.5 | 1 | 13.5 |
| 8 | Henk Enserink | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | Peter Urbanus | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 12.5 | |
| 10 | Raf Tjong-Akiet | 5.5 | 5 | 1 | 11.5 | |
| 11 | Johan Metz | 4.5 | 5 | 1.5 | 11 | |
| 12 | Maarten Berg | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 13 | Rob van Slooten | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 9.5 | |
| 14 | Willem Vrijbloed | 7 | – | – | 1 | 8 |
| 15 | Dick van der Eijk | 2.5 | 2.5 | – | 5 | |
| 16 | Adrian Besseling | 1.5 | 3 | – | 4.5 | |
| 17 | Casper Dekker | 1 | 3.5 | – | 4.5 |
| # | Naam | Periode 1 | Periode 2 | Finale | Bonus | Totaal |
| 1 | Mick Vaassen | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 16 |
| 2 | Eugen Merkul | 5 | 2.5 | 4 | 3 | 14.5 |
| 3 | Tom Kooij | 4 | 2 | 3.5 | 1 | 10.5 |
| 4 | Peter Stolp | 4.5 | 2 | 1.5 | 8 | |
| 5 | Jaap de Kreek | 2 | 3.5 | 2.5 | 8 | |
| 6 | Francisco Hamlin | 4 | 3 | – | 7 | |
| 7 | Cor Bergveld | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | |
| 8 | Bram van der Vegt | – | 2 | 3.5 | 1 | 6.5 |
| 9 | Maup Voragen | 6 | 0 | – | 6 | |
| 10 | Frank Steensma | 2 | 3 | – | 5 | |
| 11 | Frans Kerkhoff | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
| 12 | Alfred Vellekoop | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |
| 13 | Michaël Klaversteijn | 3.5 | – | – | 3.5 | |
| 14 | Marcel Kusse | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | |
| 15 | Peter de Haan | 2 | 0 | – | 2 | |
| 16 | Carin Giessen | 1 | – | – | 1 | |
| 17 | Raymond Altman | 1 | – | – | 1 |
