Thuisblijverscompetitie ronde 6

Tim deed vanavond goede zaken. Zelf zette hij  Constantijn in een wilde partij aan de kant en de andere twee achtervolgers namen vrijaf
Uitslagen ronde 6
Wit Zwart Uitslag
Tim van Daalen  Constantijn Dekker  1-0
Adrian Besseling  Vincent van den Eijnde  0-1
Henk Enserink  Roland Wastiaux  1-0
Marcel Kusse  Casper Dekker  0-1
Willem Vrijbloed  Maarten Berg  1-0
Michaël Klaversteijn  Frank Steensma  0-1
Harrie Boom  Rob van Slooten  1-0
Peter Urbanus  Robert Schalekamp  0-1
Tom Kooij  Frans Kerkhoff  0-1
Eugen Merkul  Mick Vaassen  1-0
Francisco Hamlin  Maup Voragen  1-0
Alfred Vellekoop  Cor Bergveld  0-1
Jaap de Kreek  Peter Stolp  ½-½
Ron van Leeuwen  bye ½
Pieter Pelleboer  bye ½
Raf Tjong-Akiet  bye ½
Carin Giesen  bye 0
Johan Metz  oneven ½
Stand ronde 6
# NAAM SCORE TPR
1 Tim van Daalen 5.5 2109
2 Ron van Leeuwen 4.5 1893
3 Pieter Pelleboer 4.5 1890
4 Henk Enserink 4.5 1788
5 Vincent van den Eijnde 4.5 1769
6 Constantijn Dekker 4.0 1772
7 Casper Dekker 4.0 1679
8 Adrian Besseling 3.5 1795
9 Roland Wastiaux 3.5 1729
10 Harrie Boom 3.5 1679
11 Willem Vrijbloed 3.5 1619
12 Raf Tjong-Akiet 3.5 1600
13 Frank Steensma 3.5 1594
14 Johan Metz 3.0 1615
15 Maarten Berg 3.0 1615
16 Robert Schalekamp 3.0 1532
17 Eugen Merkul 3.0 1527
18 Frans Kerkhoff 3.0 1452
19 Marcel Kusse 3.0 1452
20 Cor Bergveld 2.5 1571
21 Francisco Hamlin 2.5 1568
22 Rob van Slooten 2.5 1541
23 Michaël Klaversteijn 2.5 1503
24 Mick Vaassen 2.0 1550
25 Tom Kooij 2.0 1472
26 Peter Urbanus 2.0 1251
27 Gerard Diependaal 1.5 1325
28 Alfred Vellekoop 1.5 1276
29 Jaap de Kreek 1.5 1276
30 Maup Voragen 1.5 1222
31 Carin Giesen 1.0 725
32 Peter Stolp 0.5 1120

Een reactie op “Thuisblijverscompetitie ronde 6

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.