Thuisblijverscompetitie ronde 5

Tim sloeg na een slippertje van Vincent keihard toe en staat nu alleen op kop. Constantijn, Pieter en Ron volgen op een half punt.
Uitslagen ronde 5
Wit Zwart Uitslag
Vincent van den Eijnde  Tim van Daalen  0-1
Pieter Pelleboer  Henk Enserink  1-0
Raf Tjong-Akiet  Constantijn Dekker  0-1
Frank Steensma  Ron van Leeuwen  0-1
Harrie Boom  Roland Wastiaux  0-1
Frans Kerkhoff  Adrian Besseling  0-1
Johan Metz  Michaël Klaversteijn  ½-½
Mick Vaassen  Marcel Kusse  0-1
Casper Dekker  Tom Kooij  1-0
Maarten Berg Eugen Merkul  1-0
Cor Bergveld  Willem Vrijbloed  0-1
Rob van Slooten  Francisco Hamlin  1-0
Robert Schalekamp  Alfred Vellekoop  1-0
Jaap de Kreek  Peter Urbanus  0-1
Maup Voragen  Peter Stolp  1-0
Carin Giesen  bye ½
Stand ronde 5
# NAAM SCORE TPR
1 Tim van Daalen 4.5 2038
2 Constantijn Dekker 4.0 1896
3 Ron van Leeuwen 4.0 1893
4 Pieter Pelleboer 4.0 1890
5 Adrian Besseling 3.5 1847
6 Roland Wastiaux 3.5 1839
7 Vincent van den Eijnde 3.5 1751
8 Henk Enserink 3.5 1711
9 Casper Dekker 3.0 1626
10 Maarten Berg 3.0 1619
11 Raf Tjong-Akiet 3.0 1600
12 Marcel Kusse 3.0 1502
13 Harrie Boom 2.5 1640
14 Johan Metz 2.5 1615
15 Rob van Slooten 2.5 1600
16 Willem Vrijbloed 2.5 1587
17 Frank Steensma 2.5 1578
18 Michaël Klaversteijn 2.5 1548
19 Mick Vaassen 2.0 1644
20 Tom Kooij 2.0 1511
21 Eugen Merkul 2.0 1474
22 Robert Schalekamp 2.0 1427
23 Frans Kerkhoff 2.0 1409
24 Peter Urbanus 2.0 1286
25 Cor Bergveld 1.5 1492
26 Francisco Hamlin 1.5 1484
27 Gerard Diependaal 1.5 1325
28 Alfred Vellekoop 1.5 1325
29 Maup Voragen 1.5 1312
30 Jaap de Kreek 1.0 1259
31 Carin Giesen 1.0 725
32 Peter Stolp 0.0 759

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.