De tweede ronde van de thuisblijverscompetitie is gespeeld. Mick, Vincent en Harrie zijn de mannen met 2 uit 2, daarachter volgt een grote groep op een half punt.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Henk Enserink | – | Adrian Besseling | ½-½ |
| Mick Vaassen | – | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Constantijn Dekker | – | Frank Steensma | ½-½ |
| Johan Metz | – | Vincent van den Eijnde | 0-1 |
| Harrie Boom | – | Raf Tjong-Akiet | 1-0 |
| Marcel Kusse | – | Ron van Leeuwen | 0-1 |
| Rob van Slooten | – | Pieter Pelleboer | 0-1 |
| Tim van Daalen | – | Cor Bergveld | 1-0 |
| Willem Vrijbloed | – | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Gerard Diependaal | – | Michaël Klaversteijn | ½-½ |
| Francisco Hamlin | – | Peter Urbanus | 1-0 |
| Eugen Merkul | – | Peter Stolp | 1-0 |
| Robert Schalekamp | – | Casper Dekker | 0-1 |
| Tom Kooij | – | Maarten Berg | 0-1 |
| Jaap de Kreek | – | Carin Giesen | 1-0 |
| Maup Voragen | – | Bye | ½ |
| Roland Wastiaux | – | Bye | ½ |
| # | NAAM | SCORE | TPR |
| 1 | Mick Vaassen | 2.0 | 2475 |
| 2 | Vincent van den Eijnde | 2.0 | 2340 |
| 3 | Harrie Boom | 2.0 | 2317 |
| 4 | Ron van Leeuwen | 1.5 | 2370 |
| 5 | Adrian Besseling | 1.5 | 1922 |
| 6 | Francisco Hamlin | 1.5 | 1832 |
| 7 | Frank Steensma | 1.5 | 1784 |
| 8 | Constantijn Dekker | 1.5 | 1779 |
| 9 | Willem Vrijbloed | 1.5 | 1741 |
| 10 | Pieter Pelleboer | 1.5 | 1671 |
| 11 | Henk Enserink | 1.5 | 1630 |
| 12 | Tim van Daalen | 1.5 | 1574 |
| 13 | Johan Metz | 1.0 | 1761 |
| 14 | Casper Dekker | 1.0 | 1658 |
| 15 | Michaël Klaversteijn | 1.0 | 1613 |
| 16 | Eugen Merkul | 1.0 | 1612 |
| 17 | Raf Tjong-Akiet | 1.0 | 1520 |
| 18 | Maarten Berg | 1.0 | 1508 |
| 19 | Frans Kerkhoff | 1.0 | 1432 |
| 20 | Marcel Kusse | 1.0 | 1426 |
| 21 | Jaap de Kreek | 1.0 | 1397 |
| 22 | Gerard Diependaal | 1.0 | 1325 |
| 23 | Rob van Slooten | 0.5 | 1645 |
| 24 | Cor Bergveld | 0.5 | 1485 |
| 25 | Alfred Vellekoop | 0.5 | 1434 |
| 26 | Maup Voragen | 0.5 | 828 |
| 27 | Roland Wastiaux | 0.5 | 650 |
| 28 | Robert Schalekamp | 0.0 | 840 |
| 29 | Tom Kooij | 0.0 | 727 |
| 30 | Peter Stolp | 0.0 | 723 |
| 31 | Carin Giesen | 0.0 | 698 |
| 32 | Peter Urbanus | 0.0 | 570 |
