| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Zim Boudjemline | – | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Ad Mank | – | Benjamin Rin | 1/2 |
| Leon Huijser | – | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Mart Ran | – | Rudolf van Velden | 1/2 |
| Henk Enserink | – | Raf Tjong-Akiet | 1-0 |
| Jos Hillebrand | – | Rob van Slooten | 1/2 |
| Pieter Pelleboer | – | Henk Plantfeber | 1-0 |
| Pieter Kok | – | Johan Metz | 0-1 |
| Nathan Kelderman | – | Hans Looman | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | – | Cor Bergveld | 1/2 |
| Jan Koolstra | – | Michael Jay | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | – | Mick Vaassen | 1-0 |
| Jacques Koolstra | – | Jos Kraay | 1-0 |
| Casper Bezemer | – | Peter de Haan | 0-1 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantijn Dekker | 10½ | 8½ | (10) | 8.6 | 2007 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 2 | Casper Dekker | 9½ | 6 | ( 7) | 4.4 | 2038 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
| 3 | Dick van der Eijk | 9½ | 7½ | (10) | 7.7 | 1897 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 4 | Leon Huijser | 9½ | 9 | (13) | 6.6 | 1759 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Benjamin Rin | 9 | 6 | ( 8) | 3.8 | 1826 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 6 | Ad Mank | 8½ | 6½ | (10) | 5.8 | 1688 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 7 | Roland Wastiaux | 8 | 5 | ( 8) | 4.8 | 1784 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 8 | Henk Enserink | 8 | 5½ | ( 9) | 5.6 | 1709 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 9 | Mart Ran | 8 | 6 | (10) | 6.2 | 1643 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 10 | Robert Schalekamp | 8 | 5 | ( 9) | 3.9 | 1595 | 2½ | (-DR-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 11 | Frank Steensma | 7½ | 4½ | ( 8) | 4.1 | 1591 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 12 | Jos Hillebrand | 7½ | 4½ | ( 8) | 3.2 | 1467 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 13 | Rudolf van Velden | 7½ | 5 | ( 9) | 6.8 | 1622 | 0 | (—-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
| 14 | Pieter Pelleboer | 7½ | 5½ | (10) | 6.9 | 1587 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 15 | Rob van Slooten | 7½ | 5½ | (10) | 5.1 | 1560 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 16 | Raf Tjong-Akiet | 7½ | 6½ | (12) | 7.3 | 1560 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 17 | Alfred Vellekoop | 7 | 6½ | (13) | 7.5 | 1532 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 18 | Frans Kerkhoff | 7 | 6 | (12) | 7.5 | 1452 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 19 | Henk Plantfeber | 7 | 7 | (14) | 6.0 | 1509 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | Cor Bergveld | 7 | 5½ | (11) | 3.7 | 1536 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 21 | Jacques Koolstra | 6½ | 6 | (13) | 8.1 | 1402 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Pieter Kok | 6½ | 6 | (13) | 6.8 | 1471 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 23 | Hans Looman | 6½ | 5½ | (12) | 3.1 | 1425 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 24 | Jan Koolstra | 6½ | 4½ | (10) | 5.6 | 1327 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 25 | Johan Metz | 6 | 2 | ( 3) | 1.7 | 1804 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (7) |
| 26 | Harrie Boom | 6 | 3 | ( 7) | 2.9 | 1540 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 27 | Mick Vaassen | 6 | 4 | (10) | 4.1 | 1402 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 28 | Ric Wieringa | 5½ | 2½ | ( 5) | 3.6 | 1457 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (7) |
| 29 | Eugen Merkul | 5½ | 3 | ( 7) | 3.5 | 1462 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
| 30 | Peter de Haan | 5½ | 3½ | ( 9) | 3.5 | 1303 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 31 | Peter Stolp | 5½ | 3 | ( 9) | 3.1 | 1353 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 32 | Alessio Silvestrini | 5 | 1 | ( 3) | 0.9 | 1549 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (7) |
| 33 | Tim van Daalen | 4½ | 2 | ( 2) | 1.5 | 2126 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (X) |
| 34 | Ron Admiraal | 4½ | 1½ | ( 2) | 1.6 | 1423 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (X) |
| 35 | Eymet Jamalzada | 4½ | 2½ | ( 5) | 1.3 | 1596 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 36 | Jos Kraay | 4½ | 4 | (13) | 3.4 | 1203 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 37 | Raymond Altman | 4 | 2 | ( 4) | 1.7 | 1437 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 38 | Casper Bezemer | 4 | 2 | ( 8) | 4.1 | 1189 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 39 | Raymond Dernier | 3½ | 1 | ( 1) | 0.3 | 1913 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (X) |
| 40 | Carin Giesen | 2½ | ½ | ( 7) | 1.9 | 899 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 41 | Michael Jay | 2½ | ½ | ( 9) | 1.0 | 858 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 42 | Zim Boudjemline | 2 | 0 | ( 1) | 0.4 | 1500 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 43 | Diederik Felzer | 2 | 0 | ( 1) | 0.3 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
