| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Léon de Zwart | - | Dick van der Eijk | 1/2 |
| Henk Enserink | - | André van Rijn | 1-0 |
| Rob van Slooten | - | Frank Steensma | 1-0 |
| Harrie Boom | - | Eugen Merkul | 1/2 |
| Jan Koolstra | - | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Casper Dekker | - | Jos Hillebrand | 0-1 |
| Pieter Kok | - | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Meindert Hofman | - | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Jaap de Kreek | - | David van Rosmalen | 1-0 |
| Cor Bergveld | - | Mick Vaassen | 1-0 |
| Daniël Graafsma | - | Carin Giesen | 1-0 |
| Henk Plantfeber | - | Hans Looman | 1/2 |
| Peter de Haan | - | Jos Kraay | 1/2 |
| Arthur van der Struijf | - | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Constantijn Dekker | - | extern | |
| Johan Metz | - | extern | |
| Rudolf van Velden | - | extern | |
| Roland Wastiaux | - | extern |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léon de Zwart | 6½ | 4½ | ( 5) | 3,3 | 2025 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 2 | Willem Vrijbloed | 6½ | 5½ | ( 7) | 6,0 | 1878 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 3 | Constantijn Dekker | 6½ | 5½ | ( 7) | 5,5 | 1833 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 4 | Henk Enserink | 6½ | 6 | ( 8) | 5,5 | 1742 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 5 | Rob van Slooten | 6½ | 4½ | ( 6) | 3,0 | 1758 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Rudolf van Velden | 6 | 4 | ( 5) | 3,4 | 1897 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 7 | Roland Wastiaux | 6 | 5 | ( 7) | 3,5 | 1869 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 8 | Dick van der Eijk | 6 | 5½ | ( 8) | 5,8 | 1823 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 9 | Tim van Daalen | 5½ | 3 | ( 4) | 2,4 | 1795 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 10 | Johan Metz | 5½ | 4½ | ( 7) | 4,7 | 1648 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 11 | Raf Tjong-Akiet | 5½ | 5½ | ( 9) | 7,8 | 1499 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Eugen Merkul | 5½ | 5½ | ( 9) | 2,7 | 1686 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Harrie Boom | 5½ | 4 | ( 7) | 3,5 | 1613 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 14 | Raymond Dernier | 5 | 3 | ( 5) | 3,2 | 1505 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 15 | Jos Hillebrand | 5 | 3 | ( 5) | 2,8 | 1423 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 16 | Frank Steensma | 5 | 4 | ( 7) | 3,9 | 1605 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Frans Kerkhoff | 5 | 4½ | ( 8) | 4,9 | 1561 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Meindert Hofman | 5 | 4½ | ( 8) | 2,9 | 1547 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 19 | Pieter Kok | 5 | 5 | ( 9) | 4,2 | 1541 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | Ric Wieringa | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,7 | 1656 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 21 | Mart Ran | 4½ | 4 | ( 8) | 5,6 | 1492 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Jacques Koolstra | 4½ | 3 | ( 6) | 3,9 | 1424 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 23 | Jaap de Kreek | 4½ | 4 | ( 8) | 5,4 | 1320 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 24 | Cor Bergveld | 4½ | 3 | ( 6) | 2,3 | 1546 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 25 | Alfred Vellekoop | 4½ | 3 | ( 7) | 4,0 | 1425 | 1½ | (GD--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Francisco Hamlin | 4 | 2 | ( 2) | 0,3 | 1693 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 27 | Jan Koolstra | 4 | 4 | ( 9) | 3,3 | 1471 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Daniël Graafsma | 4 | 3½ | ( 8) | 3,3 | 1414 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 29 | Casper Dekker | 4 | 3 | ( 7) | 2,7 | 1592 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 30 | Robert Schalekamp | 4 | 3 | ( 7) | 3,4 | 1435 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 31 | David van Rosmalen | 4 | 2 | ( 5) | 1,3 | 1326 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 32 | Rob Ansink | 4 | 2 | ( 5) | 1,4 | 1154 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 33 | Marcel Kusse | 3½ | 1 | ( 1) | 0,7 | 1987 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (7) |
| 34 | Hans Looman | 3½ | 3 | ( 8) | 3,3 | 1333 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 35 | Storm van den Berg | 3½ | 1½ | ( 4) | 1,4 | 1248 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 36 | Peter Stolp | 3½ | 2½ | ( 7) | 2,5 | 1269 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 37 | Tom Kooij | 3½ | 2 | ( 6) | 2,7 | 1208 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 38 | Roberto Caiozzo | 3 | 1 | ( 1) | 0,5 | 2000 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 39 | Amin Onmuda | 3 | 1 | ( 1) | 0,6 | 1700 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 40 | Willem Alpherts | 3 | 1 | ( 2) | 1,1 | 1620 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 41 | Ron van Leeuwen | 3 | 1 | ( 2) | 1,2 | 1593 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 42 | André van Rijn | 3 | 1 | ( 2) | 1,0 | 1552 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 43 | Isabelle Timmermans | 3 | 1 | ( 2) | 0,6 | 1590 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 44 | Henk Plantfeber | 3 | 3 | ( 9) | 6,4 | 1269 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 45 | Mick Vaassen | 3 | 3 | ( 9) | 3,7 | 1335 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 46 | Wouter van Kooten | 3 | 1 | ( 3) | 0,2 | 1487 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 47 | Daan Manneke | 3 | 1 | ( 3) | 1,0 | 1219 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 48 | Armin Mirrezai | 3 | 1 | ( 3) | 0,4 | 1407 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 49 | Peter de Haan | 3 | 2½ | ( 8) | 3,8 | 1256 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 50 | Carin Giesen | 3 | 2 | ( 7) | 2,3 | 1119 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 51 | Jos Kraay | 2½ | 2½ | ( 9) | 3,2 | 1154 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 52 | Michael Jay | 2 | 1 | ( 7) | 1,2 | 961 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 53 | Peter Urbanus | 2 | 0 | ( 1) | 0,8 | 1281 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 54 | Hans Kamstra | 2 | 0 | ( 1) | 0,2 | 800 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 55 | Arthur van der Struijf | 2 | 0 | ( 1) | 0,0 | 700 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 56 | Martha van den Berg | ½ | 0 | ( 8) | 1,7 | 537 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |

Uitslagen en stand na ronde 8 staat er. Dat moet zijn: na ronde 9.