Deels dezelfden die de zaterdag daarvoor Botwinnik versloegen.
Evengoed was de zaal weer bomvol.
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Wouter van Kooten | - | Léon de Zwart | 0-1 |
| Eugen Merkul | - | Willem Vrijbloed | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | - | Casper Dekker | 1-0 |
| Peter Urbanus | - | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Frank Steensma | - | Jos Hillebrand | 1-0 |
| Mick Vaassen | - | André van Rijn | 0-1 |
| Armin Mirrezai | - | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Daan Manneke | - | Raymond Dernier | 0-1 |
| Peter de Haan | - | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Pieter Kok | - | Mart Ran | 1/2 |
| Hans Looman | - | Peter Stolp | 1/2 |
| Daniël Graafsma | - | Henk Plantfeber | 1-0 |
| Tom Kooij | - | Jan Koolstra | 0-1 |
| Carin Giesen | - | Jaap de Kreek | 0-1 |
| Storm van den Berg | - | Martha van den Berg | 1-0 |
| Jos Kraay | - | Michael Jay | 1-0 |
| Meindert Hofman | - | Harrie Boom | 0-1 |
| Constantijn Dekker | - | extern | |
| Dick van der Eijk | - | extern | |
| Henk Enserink | - | extern | |
| Johan Metz | - | extern | |
| Pieter Pelleboer | - | extern | |
| Rudolf van Velden | - | extern | |
| Roland Wastiaux | - | extern | |
| Tim van Daalen | - | extern |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 5½ | 5 | ( 6) | 3,2 | 1962 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 2 | Willem Vrijbloed | 5½ | 5½ | ( 7) | 6,0 | 1878 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Léon de Zwart | 5 | 3 | ( 3) | 2,2 | 2188 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 4 | Constantijn Dekker | 5 | 4½ | ( 6) | 4,8 | 1781 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 5 | Johan Metz | 5 | 4½ | ( 6) | 4,3 | 1693 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 6 | Harrie Boom | 5 | 3½ | ( 5) | 2,5 | 1706 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 7 | Rudolf van Velden | 4½ | 3 | ( 4) | 2,7 | 1839 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 8 | Tim van Daalen | 4½ | 3 | ( 4) | 2,4 | 1795 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 9 | Dick van der Eijk | 4½ | 4 | ( 6) | 4,2 | 1825 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 10 | Henk Enserink | 4½ | 4 | ( 6) | 4,1 | 1666 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 11 | Frans Kerkhoff | 4½ | 4½ | ( 7) | 4,4 | 1614 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Rob van Slooten | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,1 | 1635 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 13 | Alfred Vellekoop | 4½ | 3 | ( 5) | 3,0 | 1524 | 1½ | (GD--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Francisco Hamlin | 4 | 2 | ( 2) | 0,3 | 1693 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 15 | David van Rosmalen | 4 | 2 | ( 3) | 1,1 | 1431 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 16 | Ric Wieringa | 4 | 2½ | ( 4) | 2,7 | 1656 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 17 | Frank Steensma | 4 | 3 | ( 5) | 2,8 | 1626 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Raymond Dernier | 4 | 3 | ( 5) | 3,2 | 1505 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Robert Schalekamp | 4 | 3 | ( 5) | 2,3 | 1587 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Eugen Merkul | 4 | 4 | ( 7) | 1,9 | 1680 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Marcel Kusse | 3½ | 1 | ( 1) | 0,7 | 1987 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 22 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | 3½ | ( 7) | 5,9 | 1434 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 23 | Casper Dekker | 3½ | 3 | ( 6) | 2,0 | 1682 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 24 | Cor Bergveld | 3½ | 2 | ( 4) | 1,5 | 1558 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 25 | Ron van Leeuwen | 3 | 1 | ( 1) | 0,8 | 2073 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 26 | Roberto Caiozzo | 3 | 1 | ( 1) | 0,5 | 2000 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 27 | Willem Alpherts | 3 | 1 | ( 2) | 1,1 | 1620 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 28 | Isabelle Timmermans | 3 | 1 | ( 2) | 0,6 | 1590 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 29 | Wouter van Kooten | 3 | 1 | ( 2) | 0,2 | 1598 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 30 | Mart Ran | 3 | 3 | ( 7) | 4,8 | 1446 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 31 | Pieter Kok | 3 | 3 | ( 7) | 3,2 | 1458 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 32 | Jan Koolstra | 3 | 3 | ( 7) | 2,4 | 1474 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 33 | Mick Vaassen | 3 | 3 | ( 7) | 2,9 | 1405 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 34 | Meindert Hofman | 3 | 2½ | ( 6) | 1,9 | 1469 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 35 | Hans Looman | 3 | 2½ | ( 6) | 2,6 | 1348 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 36 | Peter Stolp | 3 | 2½ | ( 6) | 2,0 | 1326 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 37 | Jacques Koolstra | 3 | 2 | ( 5) | 2,9 | 1405 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 38 | Rob Ansink | 3 | 2 | ( 5) | 1,4 | 1154 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 39 | Jos Hillebrand | 3 | 1 | ( 3) | 1,7 | 1216 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 40 | Storm van den Berg | 3 | 1 | ( 3) | 1,3 | 1142 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 41 | Armin Mirrezai | 3 | 1 | ( 3) | 0,4 | 1407 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 42 | Daan Manneke | 3 | 1 | ( 3) | 1,0 | 1219 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 43 | Daniël Graafsma | 2½ | 2½ | ( 7) | 2,5 | 1402 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 44 | Jaap de Kreek | 2½ | 2 | ( 6) | 4,0 | 1206 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 45 | Peter de Haan | 2½ | 2 | ( 6) | 2,7 | 1295 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 46 | Raymond Altman | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 47 | Henk Plantfeber | 2 | 2 | ( 7) | 4,7 | 1262 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 48 | Jos Kraay | 2 | 2 | ( 7) | 2,7 | 1141 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 49 | Tom Kooij | 2 | 1 | ( 5) | 1,8 | 1163 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 50 | Carin Giesen | 2 | 1 | ( 5) | 1,3 | 1086 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 51 | Peter Urbanus | 2 | 0 | ( 1) | 0,8 | 1281 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 52 | Michael Jay | 1½ | 1 | ( 6) | 1,0 | 986 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 53 | Martha van den Berg | 0 | 0 | ( 7) | 1,4 | 537 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
