Najaarscompetitie 2017 elfde ronde

Een drukke avond. EsPion 1 speelde en dan zijn er gezichten die je anders niet ziet. Daarnaast blijft de opkomst hoog met nieuwe gezichten de je wel vaak ziet. En deze ronde waren er drie generaties Kok!

Uitslagen groep A ronde 11
Wit Zwart Uitslag
Ad Mank Ron van Leeuwen 1/2
Harrie Boom Frank Steensma 1/2
Ramon Kok Constantijn Dekker 0-1
Raymond Dernier Tim van Daalen 1-0
Pieter Kok Ton van der Eyden 1/2
Henk Enserink Jacques Koolstra 1-0
Raymond Altman Harold van der Laan 0-1
Gerard Diependaal Bram van der Vegt 1/2
Willem Alpherts extern
Dick van der Eijk extern
Vincent van den Eijnde extern
Eric Junge extern
Pieter Pelleboer extern
Rudolf van Velden extern
Roland Wastiaux extern
Léon de Zwart extern
Marcel Kusse(R) 1/2
Uitslagen groep B ronde 11
Wit Zwart Uitslag
Cor Bergveld Johan Metz 0-1
Eugen Merkul Rob van Slooten 1/2
Michaël Klaversteijn Jan Koolstra 0-1
Geert Renkema Mick Vaassen 0-1
Hans Looman Meindert Hofman 1-0
Peter de Haan Ruut Keijzer 1/2
Jos Kraay Rob Ansink 1-0
Carin Giesen Dicky Hamming 1-0
Michael Jay Ton de Steenwinkel 1-0
Wouter van Kooten Martha van den Berg 1-0
Jan Fikkens Roberto Kok 1/2


Stand groep A na ronde 11 (7 december 2017)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Roland Wastiaux 9 8 ( 9) 7,4 1969 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
2 Ron van Leeuwen 8 (10) 4,4 1866 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
3 Harrie Boom 5 ( 8) 3,6 1729 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
4 Ric Wieringa 5 ( 8) 2,4 1747 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
5 Constantijn Dekker ( 9) 6,7 1622 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
6 Ad Mank 6 (10) 5,5 1681 ½ (–R-) 0 (0) 0 (0)
7 Marcel Kusse 6 3 ( 5) 2,8 1607 ½ (–R-) ½ (1) 2 (4)
8 Harold van der Laan 6 4 ( 7) 3,1 1673 0 (—-) ½ (1) (3)
9 Robert Schalekamp 6 ( 8) 2,8 1615 0 (—-) 0 (0) (3)
10 Willem Alpherts 6 5 ( 9) 5,5 1659 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
11 Raymond Dernier 6 5 ( 9) 5,4 1635 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
12 David Kips 6 5 ( 9) 3,7 1698 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
13 Frank Steensma 6 5 ( 9) 3,8 1648 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
14 Rudolf van Velden ( 4) 3,0 1743 0 (—-) 1 (2) 2 (5)
15 Henk Enserink ( 9) 5,6 1587 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
16 Ton van der Eyden ( 9) 3,3 1593 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
17 Tim van Daalen ( 4) 1,3 1577 0 (—-) 1 (2) 2 (5)
18 Gerard Diependaal 3 ( 8) 3,5 1463 0 (—-) 0 (0) (3)
19 Raymond Altman 3 ( 8) 2,2 1512 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
20 Frans Kerkhoff 2 ( 6) 3,5 1437 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
21 Dick van der Eijk 4 1 ( 2) 1,7 1610 0 (—-) 1 (2) 2 (7)
22 Mart Ran 4 ( 4) 2,5 1489 0 (—-) ½ (1) 2 (6)
23 Pieter Kok 4 3 ( 9) 4,0 1435 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
24 Bram van der Vegt 3 (10) 5,6 1415 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
25 Jaap de Kreek 3 1 ( 3) 0,8 1473 0 (—-) 0 (0) 2 (8)
26 Ramon Kok ½ ( 2) 0,9 1530 0 (—-) 0 (0) 2 (9)
27 Jacques Koolstra 2 2 (11) 5,2 1337 0 (—-) 0 (0) 0 (0)


Stand groep B na ronde 11 (7 december 2017)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Rob van Slooten 7 ( 9) 6,4 1632 1 (-D–) 0 (0) ½ (1)
2 Jan Koolstra 6 ( 8) 2,9 1635 ½ (–R-) 0 (0) 1 (2)
3 Cor Bergveld 7 6 ( 9) 5,1 1528 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
4 Eugen Merkul 7 (10) 5,3 1509 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
5 Mick Vaassen 7 5 ( 8) 4,8 1422 1 (–R-) 1 (2) 0 (0)
6 Henk Plantfeber ( 7) 5,0 1517 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
7 Alfred Vellekoop 6 ( 8) 5,9 1341 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
8 Michaël Klaversteijn 6 ( 8) 4,0 1352 0 (—-) 0 (0) (3)
9 Roald Vos 6 ( 8) 3,3 1329 0 (—-) 0 (0) (3)
10 Tom Kooij 6 (10) 5,9 1371 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
11 Hans Looman 6 6 (11) 5,9 1334 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
12 Johan Metz ( 4) 2,3 1813 0 (—-) 0 (0) 2 (7)
13 André van Rijn ( 6) 4,8 1398 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
14 Geert Renkema 5 (10) 4,4 1404 ½ (-D–) 0 (0) 0 (0)
15 Tonny Wagenaar 4 ( 8) 3,4 1395 0 (—-) 0 (0) (3)
16 Jos Hillebrand 5 ( 5) 3,2 1241 0 (—-) ½ (1) 2 (5)
17 Jos Kraay 5 5 (11) 5,8 1256 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
18 Jan Fikkens 5 (10) 4,6 1323 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
19 Peter de Haan 5 4 ( 9) 2,7 1351 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
20 Wouter van Kooten 5 ( 8) 2,9 1375 0 (—-) 0 (0) (3)
21 Jaap Rietveld 5 ( 8) 4,4 1152 ½ (-D–) ½ (1) ½ (1)
22 Carin Giesen 5 ( 8) 2,9 1184 0 (—-) 0 (0) (3)
23 Meindert Hofman 5 3 ( 7) 4,9 1379 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
24 Ruut Keijzer 5 ( 9) 5,5 1142 1 (–R-) ½ (1) 0 (0)
25 Rob Ansink 4 4 (11) 4,2 1097 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
26 Michael Jay 4 3 ( 9) 3,6 1063 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
27 Ton de Steenwinkel 4 ( 8) 3,2 1071 0 (—-) 0 (0) (3)
28 Pieter Schonagen 4 ½ ( 2) 1,0 999 (–R-) 0 (0) 2 (7)
29 Adrian Besseling 3 1 ( 2) 1,2 1190 0 (—-) 0 (0) 2 (9)
30 Roberto Kok ½ ( 1) 0,6 1335 0 (—-) 0 (0) 2 (X)
31 Martha van den Berg (11) 2,6 988 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
32 Peter de Casparis 2 0 ( 1) 0,6 1100 0 (—-) 0 (0) 2 (X)
33 Dicky Hamming ½ ( 9) 1,0 683 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
Ratingstand groep A na ronde 11
Naam intra verw p-v
1 Ron van Leeuwen 4,4 3,1
2 Ric Wieringa 5 2,4 2,6
3 Robert Schalekamp 2,8 1,7
4 Harrie Boom 5 3,6 1,4
5 David Kips 5 3,7 1,3
Ratingstand groep B na ronde 11
Naam intra verw p-v
1 Peter de Haan 4 2,7 1,3
2 Roald Vos 3,3 1,2
3 Carin Giesen 2,9 0,6
4 Wouter van Kooten 2,9 0,6
5 Michaël Klaversteijn 4,0 0,5

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.