Najaarscompetitie 2017 twaalfde ronde

Maar liefst vier externe wedstrijden deze week. EsPion 3 speelde dinsdag gelijk tegen Caïssa 9. EsPion 2 werd bij en door Amsterdam West 5 afgedroogd. Het bekerteam maakte het grote ratingverschil met ZZ waar en op moment van schrijven is EsPion 4 bezig in Muiderberg tegen MSK 2.

Uitslagen groep A ronde 12
Wit Zwart Uitslag
Ad Mank Willem Alpherts 1/2
Robert Schalekamp Raymond Dernier 0-1
Frank Steensma David Kips 0-1
Jacques Koolstra Ramon Kok 1-0
Tim van Daalen Gerard Diependaal 1/2
Jaap de Kreek Pieter Kok 1/2
Harrie Boom extern
Constantijn Dekker extern
Vincent van den Eijnde extern
Henk Enserink extern
Ton van der Eyden extern
Ruut Keijzer extern
Frans Kerkhoff extern
Marcel Kusse extern
Ron van Leeuwen extern
Pieter Pelleboer extern
Bram van der Vegt extern
Rudolf van Velden extern
Roland Wastiaux extern
Uitslagen groep B ronde 12
Wit Zwart Uitslag
Johan Metz Jan Koolstra 0-1
Rob van Slooten Roald Vos 1-0
Eugen Merkul Cor Bergveld 1/2
Mick Vaassen Alfred Vellekoop 0-1
Tom Kooij Michaël Klaversteijn 0-1
Tonny Wagenaar Hans Looman 1/2
Jos Kraay Geert Renkema 0-1
Jan Fikkens Peter de Haan 1/2
Meindert Hofman Martha van den Berg 1-0
Rob Ansink Wouter van Kooten 0-1
Dicky Hamming Pieter Schonagen 0-1
Carin Giesen Michael Jay 1-0
Ton de Steenwinkel(R) 1/2


Stand groep A na ronde 12 (14 december 2017)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Roland Wastiaux 8 ( 9) 7,4 1969 0 (—-) (3) 0 (0)
2 Ron van Leeuwen (10) 4,4 1866 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
3 Harrie Boom 7 5 ( 8) 3,6 1729 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
4 Ric Wieringa 7 5 ( 8) 2,4 1747 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
5 Constantijn Dekker 7 ( 9) 6,7 1622 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
6 Raymond Dernier 7 6 (10) 6,2 1654 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
7 David Kips 7 6 (10) 4,3 1720 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
8 Ad Mank 7 (11) 5,9 1683 ½ (–R-) 0 (0) 0 (0)
9 Marcel Kusse 3 ( 5) 2,8 1607 ½ (–R-) 1 (2) 2 (4)
10 Harold van der Laan 4 ( 7) 3,1 1673 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
11 Willem Alpherts (10) 6,1 1657 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
12 Rudolf van Velden 6 ( 4) 3,0 1743 0 (—-) (3) 2 (5)
13 Henk Enserink 6 ( 9) 5,6 1587 0 (—-) (3) 0 (0)
14 Frank Steensma 6 5 (10) 4,2 1606 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
15 Ton van der Eyden 6 ( 9) 3,3 1593 0 (—-) (3) 0 (0)
16 Robert Schalekamp 6 ( 9) 3,0 1582 0 (—-) 0 (0) (3)
17 Tim van Daalen 5 2 ( 5) 1,8 1564 0 (—-) 1 (2) 2 (5)
18 Gerard Diependaal 5 ( 9) 4,0 1469 0 (—-) 0 (0) (3)
19 Raymond Altman 5 3 ( 8) 2,2 1512 0 (—-) ½ (1) (3)
20 Frans Kerkhoff 5 2 ( 6) 3,5 1437 0 (—-) 1 (2) 2 (4)
21 Pieter Kok (10) 4,7 1435 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
22 Dick van der Eijk 4 1 ( 2) 1,7 1610 0 (—-) 1 (2) 2 (8)
23 Mart Ran 4 ( 4) 2,5 1489 0 (—-) ½ (1) 2 (7)
24 Bram van der Vegt 4 3 (10) 5,6 1415 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
25 Jaap de Kreek ( 4) 1,2 1486 0 (—-) 0 (0) 2 (8)
26 Jacques Koolstra 3 3 (12) 5,5 1413 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
27 Ramon Kok ½ ( 3) 1,6 1394 0 (—-) 0 (0) 2 (9)


Stand groep B na ronde 12 (14 december 2017)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Rob van Slooten 8 (10) 7,2 1635 1 (-D–) 0 (0) ½ (1)
2 Jan Koolstra 7 ( 9) 3,1 1674 ½ (–R-) 0 (0) 1 (2)
3 Cor Bergveld (10) 5,6 1517 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
4 Eugen Merkul 7 (11) 5,8 1504 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
5 Alfred Vellekoop 7 ( 9) 6,5 1390 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
6 Michaël Klaversteijn 7 ( 9) 4,4 1399 0 (—-) 0 (0) (3)
7 Mick Vaassen 7 5 ( 9) 5,2 1389 1 (–R-) 1 (2) 0 (0)
8 Henk Plantfeber ( 7) 5,0 1517 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
9 Geert Renkema 6 (11) 5,0 1429 ½ (-D–) 0 (0) 0 (0)
10 Hans Looman (12) 6,4 1334 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
11 Meindert Hofman 6 4 ( 8) 5,9 1400 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
12 Tom Kooij 6 (11) 6,5 1333 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
13 Tonny Wagenaar 6 ( 9) 3,9 1388 0 (—-) 0 (0) (3)
14 Wouter van Kooten 6 ( 9) 3,7 1385 0 (—-) 0 (0) (3)
15 Roald Vos 6 ( 9) 3,4 1317 0 (—-) 0 (0) (3)
16 Carin Giesen 6 ( 9) 3,4 1215 0 (—-) 0 (0) (3)
17 Johan Metz ( 5) 3,1 1603 0 (—-) 0 (0) 2 (7)
18 André van Rijn ( 6) 4,8 1398 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
19 Jan Fikkens 5 (11) 5,2 1315 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
20 Peter de Haan (10) 3,1 1350 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
21 Jaap Rietveld ( 8) 4,4 1152 ½ (-D–) ½ (1) 1 (2)
22 Ruut Keijzer ( 9) 5,5 1142 1 (–R-) 1 (2) 0 (0)
23 Jos Hillebrand 5 ( 5) 3,2 1241 0 (—-) ½ (1) 2 (6)
24 Pieter Schonagen 5 ( 3) 1,9 1062 (–R-) 0 (0) 2 (7)
25 Jos Kraay 5 5 (12) 6,3 1234 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
26 Ton de Steenwinkel ( 8) 3,2 1071 ½ (–R-) 0 (0) (3)
27 Rob Ansink 4 4 (12) 4,4 1083 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
28 Michael Jay 4 3 (10) 4,1 1029 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
29 Adrian Besseling 3 1 ( 2) 1,2 1190 0 (—-) 0 (0) 2 (X)
30 Roberto Kok ½ ( 1) 0,6 1335 0 (—-) 0 (0) 2 (X)
31 Martha van den Berg (12) 2,6 984 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
32 Peter de Casparis 2 0 ( 1) 0,6 1100 0 (—-) 0 (0) 2 (X)
33 Dicky Hamming ½ (10) 1,1 674 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
Ratingstand groep A na ronde 12
Naam intra verw p-v
1 Ron van Leeuwen 4,4 3,1
2 Ric Wieringa 5 2,4 2,6
3 David Kips 6 4,3 1,7
4 Robert Schalekamp 3,0 1,5
5 Harrie Boom 5 3,6 1,4
Ratingstand groep B na ronde 12
Naam intra verw p-v
1 Peter de Haan 3,1 1,4
2 Carin Giesen 3,4 1,1
3 Michaël Klaversteijn 4,4 1,1
4 Roald Vos 3,4 1,1
5 Wouter van Kooten 3,7 0,8

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.