In groep A gaat de strijd om de eerste plaats voorlopig tussen Roland Wastiaux en Ron van Leeuwen.
In de B-groep krijgt Rob van Slooten enige concurrentie van Cor Bergveld.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Harold van der Laan | – | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Ron van Leeuwen | – | Willem Alpherts | 1-0 |
| Ric Wieringa | – | Frank Steensma | 1/2 |
| Ton van der Eyden | – | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Jaap de Kreek | – | Ad Mank | 0-1 |
| Jacques Koolstra | – | Rudolf van Velden | 0-1 |
| David Kips | – | Raymond Altman | 1-0 |
| Pieter Kok | – | Gerard Diependaal | 1-0 |
| Harrie Boom | – | extern | |
| Constantijn Dekker | – | extern | |
| Henk Enserink | – | extern | |
| Frans Kerkhoff | – | extern | |
| Marcel Kusse | – | extern | |
| Mart Ran | – | extern | |
| Bram van der Vegt | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Johan Metz | – | Rob van Slooten | 1/2 |
| Michaël Klaversteijn | – | Cor Bergveld | 0-1 |
| Jan Koolstra | – | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Meindert Hofman | – | Eugen Merkul | 0-1 |
| Henk Plantfeber | – | Geert Renkema | 1-0 |
| André van Rijn | – | Jan Fikkens | 1-0 |
| Mick Vaassen | – | Peter de Haan | 1-0 |
| Tom Kooij | – | Jaap Rietveld | 1-0 |
| Jos Hillebrand | – | Hans Looman | 1/2 |
| Roald Vos | – | Jos Kraay | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | – | Carin Giesen | 1/2 |
| Martha van den Berg | – | Adrian Besseling | 0-1 |
| Rob Ansink | – | Michael Jay | 1-0 |
| Ruut Keijzer(R) | – | 1-0 | |
| Pieter Schonagen(R) | – | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 8½ | 8 | ( 9) | 7,4 | 1969 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 2 | Ron van Leeuwen | 7½ | 7 | ( 9) | 3,9 | 1896 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 3 | Harrie Boom | 6 | 4½ | ( 7) | 3,1 | 1755 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 4 | Ric Wieringa | 6 | 5 | ( 8) | 2,4 | 1747 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 5 | Ad Mank | 6 | 5½ | ( 9) | 4,9 | 1687 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Marcel Kusse | 5½ | 3 | ( 5) | 2,8 | 1607 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 7 | Constantijn Dekker | 5½ | 4½ | ( 8) | 6,1 | 1567 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 8 | Frank Steensma | 5½ | 4½ | ( 8) | 3,3 | 1655 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 9 | Robert Schalekamp | 5½ | 4½ | ( 8) | 2,8 | 1615 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Willem Alpherts | 5½ | 5 | ( 9) | 5,5 | 1659 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 11 | David Kips | 5½ | 5 | ( 9) | 3,7 | 1698 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 12 | Rudolf van Velden | 5 | 2½ | ( 4) | 3,0 | 1743 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 13 | Raymond Dernier | 5 | 4 | ( 8) | 4,7 | 1605 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 14 | Harold van der Laan | 5 | 3 | ( 6) | 2,4 | 1655 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 15 | Ton van der Eyden | 5 | 4 | ( 8) | 2,9 | 1602 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 16 | Tim van Daalen | 4½ | 1½ | ( 3) | 1,0 | 1667 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 17 | Henk Enserink | 4½ | 3½ | ( 8) | 5,0 | 1544 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 18 | Raymond Altman | 4½ | 3 | ( 7) | 1,9 | 1556 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 19 | Mart Ran | 4 | 1½ | ( 4) | 2,5 | 1489 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 20 | Gerard Diependaal | 4 | 2½ | ( 7) | 3,1 | 1441 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 21 | Frans Kerkhoff | 4 | 2 | ( 6) | 3,5 | 1437 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 22 | Dick van der Eijk | 3½ | 1 | ( 2) | 1,7 | 1610 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (7) |
| 23 | Pieter Kok | 3½ | 2½ | ( 8) | 3,5 | 1427 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 24 | Jaap de Kreek | 3 | 1 | ( 3) | 0,8 | 1473 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 25 | Bram van der Vegt | 3 | 2½ | ( 9) | 5,0 | 1401 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 26 | Ramon Kok | 2½ | ½ | ( 1) | 0,5 | 1706 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 27 | Jacques Koolstra | 2 | 2 | (10) | 4,9 | 1348 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van Slooten | 8 | 6½ | ( 8) | 5,7 | 1665 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Cor Bergveld | 7 | 6 | ( 8) | 4,7 | 1580 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 3 | Jan Koolstra | 6½ | 5 | ( 7) | 2,4 | 1622 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 4 | Eugen Merkul | 6½ | 6 | ( 9) | 5,0 | 1503 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Henk Plantfeber | 6 | 4½ | ( 7) | 5,0 | 1517 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 6 | Michaël Klaversteijn | 6 | 4½ | ( 7) | 3,6 | 1408 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 7 | Mick Vaassen | 6 | 4 | ( 7) | 4,3 | 1377 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 8 | André van Rijn | 5½ | 3½ | ( 6) | 4,8 | 1398 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 9 | Alfred Vellekoop | 5½ | 4½ | ( 8) | 5,9 | 1341 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 10 | Roald Vos | 5½ | 4½ | ( 8) | 3,3 | 1329 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Geert Renkema | 5½ | 5 | ( 9) | 4,0 | 1444 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Tom Kooij | 5½ | 5½ | (10) | 5,9 | 1371 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Meindert Hofman | 5 | 3 | ( 6) | 4,1 | 1448 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 14 | Jos Hillebrand | 5 | 2½ | ( 5) | 3,2 | 1241 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 15 | Tonny Wagenaar | 5 | 4 | ( 8) | 3,4 | 1395 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 16 | Hans Looman | 5 | 5 | (10) | 5,7 | 1272 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Johan Metz | 4½ | 2½ | ( 3) | 1,7 | 1770 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 18 | Jan Fikkens | 4½ | 4 | ( 9) | 4,2 | 1315 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 19 | Jaap Rietveld | 4½ | 3½ | ( 8) | 4,4 | 1152 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 20 | Peter de Haan | 4½ | 3½ | ( 8) | 2,3 | 1356 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 21 | Ruut Keijzer | 4½ | 3 | ( 8) | 4,9 | 1131 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 22 | Jos Kraay | 4 | 4 | (10) | 5,1 | 1235 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 23 | Rob Ansink | 4 | 4 | (10) | 4,0 | 1113 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Wouter van Kooten | 4 | 2½ | ( 7) | 2,0 | 1379 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 25 | Ton de Steenwinkel | 4 | 2½ | ( 7) | 2,7 | 1121 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 26 | Carin Giesen | 4 | 2½ | ( 7) | 2,0 | 1185 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 27 | Pieter Schonagen | 4 | ½ | ( 2) | 1,0 | 999 | 1½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 28 | Adrian Besseling | 3 | 1 | ( 2) | 1,2 | 1190 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 29 | Michael Jay | 3 | 2 | ( 8) | 3,1 | 1000 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 30 | Martha van den Berg | 2½ | 2½ | (10) | 2,5 | 998 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 31 | Peter de Casparis | 2 | 0 | ( 1) | 0,6 | 1100 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 32 | Dicky Hamming | 1½ | ½ | ( 8) | 0,9 | 702 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
