Kort voor middernacht berustte Jaap in remise waarmee de einduitslag 4-4 werd.
In ons Verenigingsblad een uitgebreid verslag van deze spannende avond, door de non-playing sub Raymond.
| Caïssa 11 | 1244 | – | EsPion 4 | 1367 | 4,0-4,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap van Velzen | 1463 | – | Robert Schalekamp | 1457 | 0 – 1 |
| 2 | Dick van Dam | 1383 | – | Cor Bergveld | 1455 | 0 – 1 |
| 3 | André Timmer | 1324 | – | Mick Vaassen | 1407 | ½-½ |
| 4 | Piet Borst | 1317 | – | Jos Hillebrand | 1354 | 1 – 0 |
| 5 | Jule Cordes | 1214 | – | Jan Fikkens | 1335 | ½-½ |
| 6 | Olivier Zanoli | 1091 | – | Ruut Keijzer | 1318 | 1 – 0 |
| 7 | Jan Wieringa | 1107 | – | Jaap Rietveld | 1241 | ½-½ |
| 8 | Roel Polak | 1049 | – | Michael Jay | – | ½-½ |
