In de uitwedstrijd tegen (mede-)koploper Almere 6 haalde EsPion 3 flink uit. In de laatste wedstrijd van het seizoen (tegen Amsterdam West 7) kan weer een klok gewonnen worden.
| Almere 6 | 1567 | – | Espion 3 | 1586 | 2 – 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Delis | 1671 | – | Mart Ran | 1660 | 0 – 1 |
| 2. | Ron Bruins | 1681 | – | Frans Kerkhoff | 1540 | 1 – 0 |
| 3. | André Sijpkes | 1560 | – | Frank Steensma | 1609 | 0 – 1 |
| 4. | Gerben Terpstra | 1603 | – | Harrie Boom | 1622 | ½ – ½ |
| 5. | Jeroen Duin | 1570 | – | Klaas Been | 1516 | 0 – 1 |
| 6. | J.A. Huisman | 1496 | – | Willem Alpherts | 1590 | 0 – 1 |
| 7. | T. de Natris | 1539 | – | Ton van der Eyden | 1591 | 0 – 1 |
| 8. | Paul Keizers | 1413 | – | Gerard Diependaal | 1556 | ½ – ½ |
