Voorjaarscompetitie 2015 Ronde 7

Jos Hillebrand neemt de leiding in de B-groep

Uitslagen groep A ronde 7

Uitslagen groep B ronde 7

Wit Zwart Uitslag
Gary Harper Klaas Been 1/2
Willem Alpherts Raymond Dernier 1/2
Frank Steensma Harrie Boom 1/2
Ton van der Eyden Pieter Kok 0-1
Bram van der Vegt David Kips 1-0
Jaap de Kreek Gerard Diependaal 0-1
Ad Mank Cor Bergveld 0-1
Roy Sie Jos Hillebrand 0-1
Roland Wastiaux extern
Léon de Zwart extern
Henk Enserink extern
Vincent van den Eijnde extern
Wit Zwart Uitslag
Robert Schalekamp Jan Koolstra 1/2
Roald Vos Alfred Vellekoop 0-1
Mick Vaassen Jos Kraay 1-0
Carel van Pampus Bert Rietveld 1-0
Martha van den Berg Jan Fikkens 0-1
Michaël Klaversteijn Pieter Schonagen 1-0
Dicky Hamming Raymond Altman 0-1
Tonny Wagenaar Ruut Keijzer 0-1
Tom Kooij Marcel Kusse 0-1


Stand groep A na ronde 7 (19 maart 2015)

Naam totaal score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Klaas Been 5 ( 7) 4 ( 5) 2,5 1897 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
2 Ron van Leeuwen ( 3) 2 ( 2) 0,8 2042 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
3 Gary Harper ( 6) ( 4) 2,6 1950 0 (–R-) ½ (1) ½ (1)
4 Roland Wastiaux ( 5) ( 3) 2,4 1853 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
5 Mart Ran 4 ( 3) ( 2) 1,2 1770 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
6 Léon de Zwart 4 ( 6) 2 ( 3) 2,2 1726 ½ (–R-) 1 (2) ½ (1)
7 Raf Tjong-Akiet 4 ( 3) 2 ( 3) 1,8 1718 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
8 Pieter Kok 4 ( 7) ( 6) 2,9 1671 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
9 Raymond Dernier 4 ( 7) ( 6) 2,6 1700 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
10 Dick van der Eijk ( 2) 1 ( 1) 0,8 2311 0 (—-) ½ (1) 2 (5)
11 Henk Enserink ( 6) 2 ( 4) 2,1 1685 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
12 Willem Alpherts ( 6) 2 ( 4) 2,3 1608 ½ (–R-) ½ (1) ½ (1)
13 Harrie Boom ( 6) ( 5) 2,6 1604 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
14 Bram van der Vegt ( 7) 3 ( 6) 2,4 1651 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
15 Gerard Diependaal ( 6) ( 5) 2,1 1617 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
16 Frank Steensma ( 6) 2 ( 4) 1,4 1672 ½ (–R-) ½ (1) ½ (1)
17 Ton van der Eyden 3 ( 7) ( 6) 2,3 1561 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
18 Cor Bergveld 3 ( 7) ( 6) 2,5 1513 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
19 David Kips ( 7) ( 7) 3,8 1512 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
20 Jacques Koolstra ( 6) 2 ( 6) 2,7 1472 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
21 Jaap de Kreek ( 4) ½ ( 3) 1,3 1301 0 (—-) ½ (1) (3)
22 Pieter Pelleboer ( 1) 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) ½ (1) 2 (6)
23 Eric Junge ( 1) 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) ½ (1) 2 (6)
24 Ad Mank 2 ( 3) 0 ( 3) 1,9 1276 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
25 Harold van der Laan 2 ( 2) 0 ( 2) 1,1 1246 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
26 Roy Sie ( 7) 1 ( 6) 2,9 1322 0 (—-) ½ (1) 0 (0)


Stand groep B na ronde 7 (19 maart 2015)

Naam totaal score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Jos Hillebrand ( 5) 4 ( 4) 2,1 1848 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
2 Alfred Vellekoop 5 ( 6) 4 ( 5) 3,7 1569 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
3 Jan Koolstra 5 ( 5) 4 ( 5) 3,3 1508 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
4 Robert Schalekamp 5 ( 7) ( 5) 3,3 1537 1 (-D–) ½ (1) 0 (0)
5 Ruut Keijzer ( 7) ( 5) 3,1 1436 ½ (-D–) ½ (1) 0 (0)
6 Frans Kerkhoff 4 ( 6) ( 4) 2,7 1549 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
7 Carel van Pampus 4 ( 5) ( 4) 3,1 1301 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
8 Peter de Haan 4 ( 5) 3 ( 5) 3,2 1327 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
9 Roald Vos 4 ( 7) 3 ( 5) 1,3 1409 ½ (–R-) ½ (1) 0 (0)
10 Mick Vaassen 4 ( 7) ( 6) 3,8 1426 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
11 Marcel Kusse 4 ( 6) ( 6) 2,0 1546 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
12 Jan Fikkens ( 7) 3 ( 5) 3,7 1263 0 (-D–) ½ (1) 0 (0)
13 Tom Kooij ( 7) 3 ( 6) 3,4 1439 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
14 Raymond Altman ( 6) 2 ( 4) 2,2 1353 ½ (–R-) ½ (1) ½ (1)
15 Tonny Wagenaar ( 6) 3 ( 6) 3,9 1257 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
16 Michaël Klaversteijn ( 6) 3 ( 6) 2,9 1315 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
17 Hans Kamstra 3 ( 1) 1 ( 1) 0,5 1793 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
18 Bert Rietveld 3 ( 5) 2 ( 5) 1,6 1144 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
19 Jos Kraay 3 ( 3) 1 ( 3) 1,9 1051 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
20 Carin Giesen 3 ( 4) 1 ( 3) 1,4 1106 ½ (–R-) 0 (0) (3)
21 Martha van den Berg ( 7) 2 ( 6) 1,2 1124 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
22 Pieter Schonagen ( 5) ( 5) 1,5 1224 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
23 Paul Koolstra ( 2) 0 ( 1) 0,5 1000 ½ (–R-) 0 (0) 2 (5)
24 Henk Plantfeber 2 ( 0) 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 2 (7)
25 Andreas Sung Unstad 2 ( 2) 0 ( 2) 0,7 800 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
26 Rob Ansink 2 ( 4) 0 ( 2) 0,2 725 0 (–R-) ½ (1) (3)
27 Boudewijn Hupkes 2 ( 2) 0 ( 2) 0,6 600 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
28 Tom Ryan 2 ( 2) 0 ( 2) 0,7 600 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
29 Dicky Hamming ( 6) 0 ( 5) 0,3 489 1 (–R-) 0 (0) ½ (1)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.