Klaas Been neemt de leiding in groep A. In groep B gaat het driemanschap Jos Hillebrand, Jan Koolstra en Robert Schalekamp op kop.
Uitslagen groep A ronde 6
Uitslagen groep B ronde 6
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Raf Tjong-Akiet | – | Klaas Been | 0-1 |
Harrie Boom | – | Gary Harper | 0-1 |
Raymond Dernier | – | David Kips | 1-0 |
Pieter Kok | – | Jaap de Kreek | 1-0 |
Gerard Diependaal | – | Bram van der Vegt | 1/2 |
Ton van der Eyden | – | Ad Mank | 1-0 |
Harold van der Laan | – | Jacques Koolstra | 0-1 |
Cor Bergveld | – | Roy Sie | 1-0 |
Ron van Leeuwen | – | extern | |
Roland Wastiaux | – | extern | |
Dick van der Eijk | – | extern | |
Léon de Zwart | – | extern | |
Henk Enserink | – | extern | |
Vincent van den Eijnde | – | extern | |
Pieter Pelleboer | – | extern | |
Eric Junge | – | extern | |
Willem Alpherts(R) | – | 1/2 | |
Frank Steensma(R) | – | 1/2 |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Frans Kerkhoff | – | Robert Schalekamp | 0-1 |
Alfred Vellekoop | – | Ruut Keijzer | 1/2 |
Bert Rietveld | – | Roald Vos | 0-1 |
Tom Kooij | – | Raymond Altman | 1-0 |
Marcel Kusse | – | Mick Vaassen | 1/2 |
Martha van den Berg | – | Tonny Wagenaar | 0-1 |
Pieter Schonagen | – | Peter de Haan | 0-1 |
Carel van Pampus | – | Michaël Klaversteijn | 1-0 |
Jos Kraay | – | Tom Ryan | 1-0 |
Jan Fikkens | – | Andreas Sung Unstad | 1-0 |
Stand groep A na ronde 6 (12 maart 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Been | 4½ | ( 6) | 3½ | ( 4) | 2,1 | 1969 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
2 | Gary Harper | 4 | ( 5) | 3 | ( 3) | 2,0 | 2124 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
3 | Ron van Leeuwen | 4 | ( 3) | 2 | ( 2) | 0,8 | 2042 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
4 | Roland Wastiaux | 4 | ( 4) | 2½ | ( 3) | 2,4 | 1853 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
5 | Dick van der Eijk | 3½ | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,8 | 2311 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
6 | Mart Ran | 3½ | ( 3) | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1770 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
7 | Léon de Zwart | 3½ | ( 5) | 2 | ( 3) | 2,2 | 1726 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
8 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | ( 3) | 2 | ( 3) | 1,8 | 1718 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
9 | Raymond Dernier | 3½ | ( 6) | 3 | ( 5) | 2,2 | 1709 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
10 | Henk Enserink | 3 | ( 5) | 2 | ( 4) | 2,1 | 1685 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
11 | Willem Alpherts | 3 | ( 5) | 1½ | ( 3) | 1,7 | 1614 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
12 | Harrie Boom | 3 | ( 5) | 2 | ( 4) | 2,0 | 1618 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
13 | Pieter Kok | 3 | ( 6) | 2½ | ( 5) | 2,4 | 1627 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
14 | Frank Steensma | 3 | ( 5) | 1½ | ( 3) | 1,0 | 1689 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
15 | Ton van der Eyden | 3 | ( 6) | 2½ | ( 5) | 1,9 | 1625 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
16 | David Kips | 2½ | ( 6) | 2½ | ( 6) | 3,2 | 1564 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
17 | Bram van der Vegt | 2½ | ( 6) | 2 | ( 5) | 2,0 | 1579 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
18 | Gerard Diependaal | 2½ | ( 5) | 1½ | ( 4) | 1,6 | 1548 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
19 | Jaap de Kreek | 2½ | ( 3) | ½ | ( 2) | 0,8 | 1395 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
20 | Pieter Pelleboer | 2½ | ( 1) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
21 | Eric Junge | 2½ | ( 1) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
22 | Jacques Koolstra | 2 | ( 6) | 2 | ( 6) | 2,7 | 1472 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
23 | Cor Bergveld | 2 | ( 6) | 1½ | ( 5) | 2,2 | 1403 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
24 | Ad Mank | 2 | ( 2) | 0 | ( 2) | 1,2 | 1276 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
25 | Harold van der Laan | 2 | ( 2) | 0 | ( 2) | 1,1 | 1246 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
26 | Roy Sie | 1½ | ( 6) | 1 | ( 5) | 2,2 | 1389 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 6 (12 maart 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Hillebrand | 4½ | ( 4) | 3 | ( 3) | 1,8 | 1848 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
2 | Jan Koolstra | 4½ | ( 4) | 3½ | ( 4) | 2,9 | 1535 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
3 | Robert Schalekamp | 4½ | ( 6) | 3 | ( 4) | 2,6 | 1574 | 1 | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
4 | Alfred Vellekoop | 4 | ( 5) | 3 | ( 4) | 2,8 | 1571 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
5 | Roald Vos | 4 | ( 6) | 3 | ( 4) | 1,2 | 1485 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
6 | Frans Kerkhoff | 3½ | ( 6) | 2½ | ( 4) | 2,7 | 1549 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
7 | Ruut Keijzer | 3½ | ( 6) | 2½ | ( 4) | 2,6 | 1352 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
8 | Tom Kooij | 3½ | ( 6) | 3 | ( 5) | 2,7 | 1528 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
9 | Tonny Wagenaar | 3½ | ( 5) | 3 | ( 5) | 3,4 | 1303 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
10 | Peter de Haan | 3½ | ( 5) | 3 | ( 5) | 3,2 | 1327 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
11 | Hans Kamstra | 3 | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,5 | 1793 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
12 | Mick Vaassen | 3 | ( 6) | 2½ | ( 5) | 3,0 | 1382 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
13 | Carel van Pampus | 3 | ( 4) | 1½ | ( 3) | 2,2 | 1261 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
14 | Marcel Kusse | 3 | ( 5) | 2½ | ( 5) | 1,7 | 1486 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
15 | Jos Kraay | 3 | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,6 | 1027 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
16 | Bert Rietveld | 3 | ( 4) | 2 | ( 4) | 1,5 | 1160 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
17 | Jan Fikkens | 2½ | ( 6) | 2 | ( 4) | 2,8 | 1238 | 0 | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
18 | Michaël Klaversteijn | 2½ | ( 5) | 2 | ( 5) | 2,3 | 1261 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
19 | Martha van den Berg | 2½ | ( 6) | 2 | ( 5) | 1,1 | 1150 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
20 | Pieter Schonagen | 2½ | ( 4) | 1½ | ( 4) | 1,1 | 1299 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
21 | Raymond Altman | 2½ | ( 5) | 1 | ( 3) | 1,2 | 1347 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
22 | Carin Giesen | 2½ | ( 4) | 1 | ( 3) | 1,4 | 1106 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
23 | Paul Koolstra | 2½ | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1000 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
24 | Henk Plantfeber | 2 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
25 | Andreas Sung Unstad | 2 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,7 | 800 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
26 | Boudewijn Hupkes | 2 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,6 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
27 | Tom Ryan | 2 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,7 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
28 | Rob Ansink | 1½ | ( 4) | 0 | ( 2) | 0,2 | 725 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
29 | Dicky Hamming | 1½ | ( 5) | 0 | ( 4) | 0,3 | 481 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |