Een maand later dan gebruikelijk is de zomercompetitie begonnen.
Stand na ronde 2
| | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | | | | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB |
1 | Michael Jay | 15½ | ( 2) | 13½ | 1014 | 2 | 0 | (—–) | | 28 | Andrew Fish | 8 | ( 0) | 8 | 1415 | 0 | 0 | (—–) |
2 | Jos Kraay | 14½ | ( 2) | 12½ | 1170 | 2 | 0 | (—–) | | 29 | Robert Schalekamp | 8 | ( 0) | 8 | 1432 | 0 | 0 | (—–) |
3 | Leana Assy | 14½ | ( 2) | 13½ | 1000 | 1 | 0 | (—–) | | 30 | Merijn Huiskes | 8 | ( 2) | 8 | 1412 | 0 | 0 | (—–) |
4 | Rob Ansink | 14½ | ( 2) | 13½ | 1084 | 1 | 0 | (—–) | | 31 | Jaap de Kreek | 7½ | ( 0) | 7½ | 1459 | 0 | 0 | (—–) |
5 | Martha van den Berg | 13½ | ( 2) | 13½ | 863 | 0 | 0 | (—–) | | 32 | Meindert Hofman | 7½ | ( 2) | 7½ | 1457 | 0 | 0 | (—–) |
6 | Martin de Gier | 13½ | ( 2) | 13½ | 1000 | 0 | 0 | (—–) | | 33 | Frank Steensma | 7 | ( 2) | 5½ | 1581 | 1½ | 0 | (—–) |
7 | Boris Smit | 13 | ( 2) | 11 | 1247 | 2 | 0 | (—–) | | 34 | Mart Ran | 7 | ( 2) | 5½ | 1584 | 1½ | 0 | (—–) |
8 | Joël Happé | 13 | ( 0) | 13 | 1126 | 0 | 0 | (—–) | | 35 | Léon Huijser | 7 | ( 0) | 7 | 1500 | 0 | 0 | (—–) |
9 | Carin Giesen | 13 | ( 0) | 13 | 1129 | 0 | 0 | (—–) | | 36 | Raymond Dernier | 7 | ( 2) | 6½ | 1522 | ½ | 0 | (—–) |
10 | Peter Stolp | 11½ | ( 2) | 9½ | 1326 | 2 | 0 | (—–) | | 37 | Rob van Slooten | 6½ | ( 2) | 4½ | 1645 | 2 | 0 | (—–) |
11 | Wouter van Kooten | 11 | ( 0) | 11 | 1256 | 0 | 0 | (—–) | | 38 | Harrie Boom | 6½ | ( 2) | 5½ | 1584 | 1 | 0 | (—–) |
12 | Peter de Haan | 11 | ( 2) | 10 | 1320 | 1 | 0 | (—–) | | 39 | Jacques Koolstra | 6 | ( 2) | 5 | 1595 | 1 | 0 | (—–) |
13 | Hans Looman | 10½ | ( 2) | 10 | 1309 | ½ | 0 | (—–) | | 40 | Samuel Nyaku | 5½ | ( 2) | 5½ | 1564 | 0 | 0 | (—–) |
14 | Jan Koolstra | 10 | ( 2) | 8½ | 1403 | 1½ | 0 | (—–) | | 41 | Tim van Daalen | 5 | ( 2) | 3½ | 1689 | 1½ | 0 | (—–) |
15 | Tom Kooij | 10 | ( 2) | 10 | 1308 | 0 | 0 | (—–) | | 42 | Ric Wieringa | 5 | ( 2) | 3½ | 1705 | 1½ | 0 | (—–) |
16 | Cor Bergveld | 9½ | ( 2) | 8 | 1438 | 1½ | 0 | (—–) | | 43 | Johan Metz | 5 | ( 2) | 4 | 1671 | 0 | 1 | (–R–) |
17 | Raymond Altman | 9½ | ( 0) | 9½ | 1327 | 0 | 0 | (—–) | | 44 | Frans Kerkhoff | 5 | ( 2) | 5 | 1608 | 0 | 0 | (—–) |
18 | Alfred Vellekoop | 9 | ( 2) | 7½ | 1457 | 1½ | 0 | (—–) | | 45 | Ad Mank | 4½ | ( 0) | 4½ | 1646 | 0 | 0 | (—–) |
19 | Timo van der Vliet | 9 | ( 0) | 9 | 1367 | 0 | 0 | (—–) | | 46 | Henk Enserink | 4½ | ( 2) | 4½ | 1648 | 0 | 0 | (—–) |
20 | Jos Hillebrand | 9 | ( 0) | 9 | 1379 | 0 | 0 | (—–) | | 47 | Raf Tjong-Akiet | 4 | ( 0) | 4 | 1674 | 0 | 0 | (—–) |
21 | Midas Smit | 9 | ( 2) | 8½ | 1397 | ½ | 0 | (—–) | | 48 | Casper Dekker | 3 | ( 0) | 3 | 1732 | 0 | 0 | (—–) |
22 | Ron Admiraal | 8½ | ( 2) | 7 | 1471 | 1½ | 0 | (—–) | | 49 | Dick van der Eijk | 2½ | ( 2) | ½ | 1864 | 2 | 0 | (—–) |
23 | Daniël Graafsma | 8½ | ( 0) | 8½ | 1392 | 0 | 0 | (—–) | | 50 | Tibo Rushbrooke | 2½ | ( 0) | 2½ | 1741 | 0 | 0 | (—–) |
24 | Mick Vaassen | 8½ | ( 0) | 8½ | 1393 | 0 | 0 | (—–) | | 51 | Roland Wastiaux | 2½ | ( 2) | 2½ | 1763 | 0 | 0 | (—–) |
25 | Arthur Khalimkhoev | 8½ | ( 0) | 8½ | 1394 | 0 | 0 | (—–) | | 52 | Rudolf van Velden | 1½ | ( 0) | 1½ | 1811 | 0 | 0 | (—–) |
26 | Henk Plantfeber | 8½ | ( 2) | 7½ | 1467 | 1 | 0 | (—–) | | 53 | Constantijn Dekker | 1 | ( 2) | 0 | 1911 | 1 | 0 | (—–) |
27 | Pieter Kok | 8 | ( 2) | 6½ | 1506 | 1½ | 0 | (—–) | | | | | | | | | | |
RONDE 1 dd:4-7-2022 |
Michael Jay | Martha van den Berg | 1-0 |
Jos Kraay | Rob Ansink | 1-0 |
Boris Smit | Tom Kooij | 1-0 |
Peter de Haan | Hans Looman | 1-0 |
Midas Smit | Peter Stolp | 0-1 |
Jan Koolstra | Merijn Huiskes | 1-0 |
Cor Bergveld | Meindert Hofman | 1-0 |
Alfred Vellekoop | Henk Plantfeber | 1/2 |
Raymond Dernier | Ron Admiraal | 0-1 |
Frank Steensma | Samuel Nyaku | 1-0 |
Mart Ran | Jacques Koolstra | 1-0 |
Frans Kerkhoff | Rob van Slooten | 0-1 |
Tim van Daalen | Henk Enserink | 1-0 |
Roland Wastiaux | Ric Wieringa | 0-1 |
Constantijn Dekker | Dick van der Eijk | 0-1 |
Pieter Kok | Harrie Boom | 1/2 |
Martin de Gier | Leana Assy | 0-1 |
Johan Metz(R) | | 1/2 |
RONDE 2 dd:4-7-2022 |
Rob Ansink | Leana Assy | 1-0 |
Martha van den Berg | Jos Kraay | 0-1 |
Martin de Gier | Michael Jay | 0-1 |
Peter de Haan | Boris Smit | 0-1 |
Peter Stolp | Tom Kooij | 1-0 |
Hans Looman | Jan Koolstra | 1/2 |
Midas Smit | Cor Bergveld | 1/2 |
Ron Admiraal | Henk Plantfeber | 1/2 |
Merijn Huiskes | Alfred Vellekoop | 0-1 |
Meindert Hofman | Pieter Kok | 0-1 |
Mart Ran | Frank Steensma | 1/2 |
Harrie Boom | Raymond Dernier | 1/2 |
Rob van Slooten | Samuel Nyaku | 1-0 |
Jacques Koolstra | Frans Kerkhoff | 1-0 |
Ric Wieringa | Tim van Daalen | 1/2 |
Henk Enserink | Dick van der Eijk | 0-1 |
Constantijn Dekker | Roland Wastiaux | 1-0 |
Johan Metz(R) | | 1/2 |