De opkomst in de zomercompetitie is tot dusverre behoorlijk.
Stand na ronde 4
| | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | | | | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB |
1 | Michael Jay | 16½ | ( 4) | 13½ | 1014 | 3 | 0 | (—–) | | 28 | Arthur Khalimkhoev | 8½ | ( 0) | 8½ | 1394 | 0 | 0 | (—–) |
2 | Rob Ansink | 16½ | ( 4) | 13½ | 1084 | 3 | 0 | (—–) | | 29 | Jaap de Kreek | 8½ | ( 2) | 7½ | 1459 | 1 | 0 | (—–) |
3 | Boris Smit | 15 | ( 4) | 11 | 1247 | 4 | 0 | (—–) | | 30 | Henk Plantfeber | 8½ | ( 2) | 7½ | 1467 | 1 | 0 | (—–) |
4 | Leana Assy | 14½ | ( 2) | 13½ | 1000 | 1 | 0 | (—–) | | 31 | Mick Vaassen | 8½ | ( 2) | 8½ | 1393 | 0 | 0 | (—–) |
5 | Jos Kraay | 14½ | ( 4) | 12½ | 1170 | 2 | 0 | (—–) | | 32 | Andrew Fish | 8 | ( 0) | 8 | 1415 | 0 | 0 | (—–) |
6 | Martha van den Berg | 13½ | ( 4) | 13½ | 863 | 0 | 0 | (—–) | | 33 | Pieter Kok | 8 | ( 3) | 6½ | 1506 | 1½ | 0 | (—–) |
7 | Martin de Gier | 13½ | ( 2) | 13½ | 1000 | 0 | 0 | (—–) | | 34 | Merijn Huiskes | 8 | ( 4) | 8 | 1412 | 0 | 0 | (—–) |
8 | Joël Happé | 13 | ( 0) | 13 | 1126 | 0 | 0 | (—–) | | 35 | Mart Ran | 7½ | ( 4) | 5½ | 1584 | 2 | 0 | (—–) |
9 | Carin Giesen | 13 | ( 0) | 13 | 1129 | 0 | 0 | (—–) | | 36 | Meindert Hofman | 7½ | ( 4) | 7½ | 1457 | 0 | 0 | (—–) |
10 | Peter Stolp | 12½ | ( 4) | 9½ | 1326 | 3 | 0 | (—–) | | 37 | Tim van Daalen | 7 | ( 4) | 3½ | 1689 | 3½ | 0 | (—–) |
11 | Hans Looman | 12½ | ( 4) | 10 | 1309 | 2½ | 0 | (—–) | | 38 | Ric Wieringa | 7 | ( 4) | 3½ | 1705 | 3½ | 0 | (—–) |
12 | Peter de Haan | 11½ | ( 4) | 10 | 1320 | 1½ | 0 | (—–) | | 39 | Rob van Slooten | 7 | ( 4) | 4½ | 1645 | 2½ | 0 | (—–) |
13 | Midas Smit | 11 | ( 4) | 8½ | 1397 | 2½ | 0 | (—–) | | 40 | Harrie Boom | 6½ | ( 3) | 5½ | 1584 | 1 | 0 | (—–) |
14 | Wouter van Kooten | 11 | ( 0) | 11 | 1256 | 0 | 0 | (—–) | | 41 | Samuel Nyaku | 6½ | ( 4) | 5½ | 1564 | 1 | 0 | (—–) |
15 | Tom Kooij | 11 | ( 4) | 10 | 1308 | 1 | 0 | (—–) | | 42 | Jacques Koolstra | 6 | ( 2) | 5 | 1595 | 1 | 0 | (—–) |
16 | Jan Koolstra | 10½ | ( 4) | 8½ | 1403 | 2 | 0 | (—–) | | 43 | Frans Kerkhoff | 5½ | ( 4) | 5 | 1608 | ½ | 0 | (—–) |
17 | Robert Schalekamp | 9½ | ( 2) | 8 | 1432 | 1 | ½ | (-D—) | | 44 | Johan Metz | 5 | ( 4) | 4 | 1671 | 0 | 1 | (–R–) |
18 | Cor Bergveld | 9½ | ( 3) | 8 | 1438 | 1½ | 0 | (-D—) | | 45 | Casper Dekker | 4½ | ( 2) | 3 | 1732 | 1½ | 0 | (—–) |
19 | Ron Admiraal | 9½ | ( 3) | 7 | 1471 | 1½ | 1 | (-D—) | | 46 | Ad Mank | 4½ | ( 0) | 4½ | 1646 | 0 | 0 | (—–) |
20 | Raymond Altman | 9½ | ( 0) | 9½ | 1327 | 0 | 0 | (—–) | | 47 | Henk Enserink | 4½ | ( 2) | 4½ | 1648 | 0 | 0 | (—–) |
21 | Léon Huijser | 9 | ( 2) | 7 | 1500 | 2 | 0 | (—–) | | 48 | Raf Tjong-Akiet | 4 | ( 0) | 4 | 1674 | 0 | 0 | (—–) |
22 | Frank Steensma | 9 | ( 4) | 5½ | 1581 | 3½ | 0 | (—–) | | 49 | Roland Wastiaux | 4 | ( 4) | 2½ | 1763 | 1½ | 0 | (—–) |
23 | Alfred Vellekoop | 9 | ( 2) | 7½ | 1457 | 1½ | 0 | (—–) | | 50 | Ron van Leeuwen | 4 | ( 1) | 4 | 1651 | 0 | 0 | (—–) |
24 | Raymond Dernier | 9 | ( 4) | 6½ | 1522 | 2½ | 0 | (—–) | | 51 | Dick van der Eijk | 3 | ( 4) | ½ | 1864 | 2½ | 0 | (—–) |
25 | Timo van der Vliet | 9 | ( 0) | 9 | 1367 | 0 | 0 | (—–) | | 52 | Tibo Rushbrooke | 2½ | ( 0) | 2½ | 1741 | 0 | 0 | (—–) |
26 | Jos Hillebrand | 9 | ( 0) | 9 | 1379 | 0 | 0 | (—–) | | 53 | Constantijn Dekker | 2 | ( 4) | 0 | 1911 | 2 | 0 | (—–) |
27 | Daniël Graafsma | 8½ | ( 0) | 8½ | 1392 | 0 | 0 | (—–) | | 54 | Rudolf van Velden | 1½ | ( 0) | 1½ | 1811 | 0 | 0 | (—–) |
RONDE 1 dd:4-7-2022 |
Michael Jay | Martha van den Berg | 1-0 |
Jos Kraay | Rob Ansink | 1-0 |
Boris Smit | Tom Kooij | 1-0 |
Peter de Haan | Hans Looman | 1-0 |
Midas Smit | Peter Stolp | 0-1 |
Jan Koolstra | Merijn Huiskes | 1-0 |
Cor Bergveld | Meindert Hofman | 1-0 |
Alfred Vellekoop | Henk Plantfeber | 1/2 |
Raymond Dernier | Ron Admiraal | 0-1 |
Frank Steensma | Samuel Nyaku | 1-0 |
Mart Ran | Jacques Koolstra | 1-0 |
Frans Kerkhoff | Rob van Slooten | 0-1 |
Tim van Daalen | Henk Enserink | 1-0 |
Roland Wastiaux | Ric Wieringa | 0-1 |
Constantijn Dekker | Dick van der Eijk | 0-1 |
Pieter Kok | Harrie Boom | 1/2 |
Martin de Gier | Leana Assy | 0-1 |
Johan Metz(R) | | 1/2 |
RONDE 2 dd:4-7-2022 |
Rob Ansink | Leana Assy | 1-0 |
Martha van den Berg | Jos Kraay | 0-1 |
Martin de Gier | Michael Jay | 0-1 |
Peter de Haan | Boris Smit | 0-1 |
Peter Stolp | Tom Kooij | 1-0 |
Hans Looman | Jan Koolstra | 1/2 |
Midas Smit | Cor Bergveld | 1/2 |
Ron Admiraal | Henk Plantfeber | 1/2 |
Merijn Huiskes | Alfred Vellekoop | 0-1 |
Meindert Hofman | Pieter Kok | 0-1 |
Mart Ran | Frank Steensma | 1/2 |
Harrie Boom | Raymond Dernier | 1/2 |
Rob van Slooten | Samuel Nyaku | 1-0 |
Jacques Koolstra | Frans Kerkhoff | 1-0 |
Ric Wieringa | Tim van Daalen | 1/2 |
Henk Enserink | Dick van der Eijk | 0-1 |
Constantijn Dekker | Roland Wastiaux | 1-0 |
Johan Metz(R) | | 1/2 |
RONDE 3 dd:11-7-2022 |
Michael Jay | Jos Kraay | 1-0 |
Martha van den Berg | Rob Ansink | 0-1 |
Boris Smit | Peter Stolp | 1-0 |
Jan Koolstra | Peter de Haan | 1/2 |
Tom Kooij | Hans Looman | 0-1 |
Mick Vaassen | Midas Smit | 0-1 |
Jaap de Kreek | Merijn Huiskes | 1-0 |
Frank Steensma | Meindert Hofman | 1-0 |
Raymond Dernier | Mart Ran | 1-0 |
Léon Huijser | Rob van Slooten | 1-0 |
Samuel Nyaku | Harrie Boom | 1-0 |
Tim van Daalen | Johan Metz | 1-0 |
Frans Kerkhoff | Ric Wieringa | 0-1 |
Casper Dekker | Constantijn Dekker | 1-0 |
Dick van der Eijk | Roland Wastiaux | 0-1 |
Ron Admiraal(3) | | 1-0 |
Robert Schalekamp(3) | | 1/2 |
Cor Bergveld(3) | | 0-1 |
RONDE 4 dd:11-7-2022 |
Rob Ansink | Michael Jay | 1-0 |
Jos Kraay | Boris Smit | 0-1 |
Hans Looman | Martha van den Berg | 1-0 |
Peter Stolp | Peter de Haan | 1-0 |
Midas Smit | Jan Koolstra | 1-0 |
Tom Kooij | Jaap de Kreek | 1-0 |
Robert Schalekamp | Mick Vaassen | 1-0 |
Pieter Kok | Léon Huijser | 0-1 |
Merijn Huiskes | Frank Steensma | 0-1 |
Meindert Hofman | Raymond Dernier | 0-1 |
Rob van Slooten | Mart Ran | 1/2 |
Samuel Nyaku | Tim van Daalen | 0-1 |
Ric Wieringa | Johan Metz | 1-0 |
Roland Wastiaux | Frans Kerkhoff | 1/2 |
Dick van der Eijk | Casper Dekker | 1/2 |
Ron van Leeuwen | Constantijn Dekker | 0-1 |