De zomercompetitie blogt niet, maar houdt het zakelijk. We zijn op de helft en Rob Ansink is nog steeds de te kloppen man.
Stand na ronde 10
| | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | | | | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB |
1 | Rob Ansink | 17½ | (10) | 13½ | 1084 | 4 | 0 | (—–) | | 23 | Cor Bergveld | 9½ | ( 3) | 8 | 1438 | 1½ | 0 | (-D—) |
2 | Michael Jay | 16½ | ( 4) | 13½ | 1014 | 3 | 0 | (—–) | | 24 | Pieter Kok | 9½ | ( 6) | 6½ | 1506 | 3 | 0 | (—–) |
3 | Peter Stolp | 16 | (10) | 9½ | 1326 | 6½ | 0 | (—–) | | 25 | Rob van Slooten | 9½ | (10) | 4½ | 1645 | 5 | 0 | (—–) |
4 | Hans Looman | 15½ | (10) | 10 | 1309 | 5½ | 0 | (—–) | | 26 | Jaap de Kreek | 9½ | ( 6) | 7½ | 1459 | 2 | 0 | (—–) |
5 | Boris Smit | 15 | ( 4) | 11 | 1247 | 4 | 0 | (—–) | | 27 | Robert Schalekamp | 9½ | ( 6) | 8 | 1432 | 1 | ½ | (-D—) |
6 | Jos Kraay | 14½ | ( 6) | 12½ | 1170 | 2 | 0 | (—–) | | 28 | Mick Vaassen | 9 | ( 8) | 8½ | 1393 | ½ | 0 | (—–) |
7 | Peter de Haan | 14 | ( 8) | 10 | 1320 | 4 | 0 | (—–) | | 29 | Derck Stabler | 8½ | ( 2) | 7 | 1500 | 1½ | 0 | (—–) |
8 | Tom Kooij | 13½ | ( 8) | 10 | 1308 | 3½ | 0 | (—–) | | 30 | Merijn Huiskes | 8 | ( 4) | 8 | 1412 | 0 | 0 | (—–) |
9 | Martha van den Berg | 13½ | ( 8) | 13½ | 863 | 0 | 0 | (—–) | | 31 | Andrew Fish | 8 | ( 2) | 8 | 1415 | 0 | 0 | (—–) |
10 | Léon Huijser | 12½ | ( 6) | 7 | 1500 | 5½ | 0 | (—–) | | 32 | Tim van Daalen | 7 | ( 4) | 3½ | 1689 | 3½ | 0 | (—–) |
11 | Ric Wieringa | 12½ | (10) | 3½ | 1705 | 9 | 0 | (—–) | | 33 | Frans Kerkhoff | 7 | (10) | 5 | 1608 | 2 | 0 | (—–) |
12 | Raymond Dernier | 12½ | (10) | 6½ | 1522 | 6 | 0 | (—–) | | 34 | Samuel Nyaku | 6½ | ( 4) | 5½ | 1564 | 1 | 0 | (—–) |
13 | Meindert Hofman | 12½ | (10) | 7½ | 1457 | 5 | 0 | (—–) | | 35 | Casper Dekker | 6 | ( 4) | 3 | 1732 | 3 | 0 | (—–) |
14 | Mart Ran | 11½ | (10) | 5½ | 1584 | 6 | 0 | (—–) | | 36 | Jacques Koolstra | 6 | ( 2) | 5 | 1595 | 1 | 0 | (—–) |
15 | Ron Admiraal | 11½ | ( 7) | 7 | 1471 | 3½ | 1 | (-D—) | | 37 | Henk Enserink | 5½ | ( 4) | 4½ | 1648 | 1 | 0 | (—–) |
16 | Midas Smit | 11 | ( 4) | 8½ | 1397 | 2½ | 0 | (—–) | | 38 | Dick van der Eijk | 5 | ( 6) | ½ | 1864 | 4½ | 0 | (—–) |
17 | Henk Plantfeber | 11 | ( 8) | 7½ | 1467 | 3½ | 0 | (—–) | | 39 | Roland Wastiaux | 5 | ( 6) | 2½ | 1763 | 2½ | 0 | (—–) |
18 | Johan Metz | 10½ | (10) | 4 | 1671 | 5½ | 1 | (–R–) | | 40 | Tibo Rushbrooke | 4½ | ( 2) | 2½ | 1741 | 2 | 0 | (—–) |
19 | Harrie Boom | 10½ | ( 8) | 5½ | 1584 | 5 | 0 | (—–) | | 41 | Ron van Leeuwen | 4 | ( 1) | 4 | 1651 | 0 | 0 | (—–) |
20 | Jan Koolstra | 10½ | ( 4) | 8½ | 1403 | 2 | 0 | (—–) | | 42 | Peter Urbanus | 4 | ( 1) | 4 | 1660 | 0 | 0 | (—–) |
21 | Frank Steensma | 10 | ( 6) | 5½ | 1581 | 4½ | 0 | (—–) | | 43 | Pieter Pelleboer | 4 | ( 3) | 4 | 1671 | 0 | 0 | (—–) |
22 | Alfred Vellekoop | 10 | ( 4) | 7½ | 1457 | 2½ | 0 | (—–) | | 44 | Constantijn Dekker | 2 | ( 4) | 0 | 1911 | 2 | 0 | (—–) |
RONDE 1 dd:4-7-2022 |
Michael Jay | Martha van den Berg | 1-0 |
Jos Kraay | Rob Ansink | 1-0 |
Boris Smit | Tom Kooij | 1-0 |
Peter de Haan | Hans Looman | 1-0 |
Midas Smit | Peter Stolp | 0-1 |
Jan Koolstra | Merijn Huiskes | 1-0 |
Cor Bergveld | Meindert Hofman | 1-0 |
Alfred Vellekoop | Henk Plantfeber | 1/2 |
Raymond Dernier | Ron Admiraal | 0-1 |
Frank Steensma | Samuel Nyaku | 1-0 |
Mart Ran | Jacques Koolstra | 1-0 |
Frans Kerkhoff | Rob van Slooten | 0-1 |
Tim van Daalen | Henk Enserink | 1-0 |
Roland Wastiaux | Ric Wieringa | 0-1 |
Constantijn Dekker | Dick van der Eijk | 0-1 |
Pieter Kok | Harrie Boom | 1/2 |
Martin de Gier | Leana Assy | 0-1 |
Johan Metz(R) | | 1/2 |
RONDE 2 dd:4-7-2022 |
Rob Ansink | Leana Assy | 1-0 |
Martha van den Berg | Jos Kraay | 0-1 |
Martin de Gier | Michael Jay | 0-1 |
Peter de Haan | Boris Smit | 0-1 |
Peter Stolp | Tom Kooij | 1-0 |
Hans Looman | Jan Koolstra | 1/2 |
Midas Smit | Cor Bergveld | 1/2 |
Ron Admiraal | Henk Plantfeber | 1/2 |
Merijn Huiskes | Alfred Vellekoop | 0-1 |
Meindert Hofman | Pieter Kok | 0-1 |
Mart Ran | Frank Steensma | 1/2 |
Harrie Boom | Raymond Dernier | 1/2 |
Rob van Slooten | Samuel Nyaku | 1-0 |
Jacques Koolstra | Frans Kerkhoff | 1-0 |
Ric Wieringa | Tim van Daalen | 1/2 |
Henk Enserink | Dick van der Eijk | 0-1 |
Constantijn Dekker | Roland Wastiaux | 1-0 |
Johan Metz(R) | | 1/2 |
RONDE 3 dd:11-7-2022 |
Michael Jay | Jos Kraay | 1-0 |
Martha van den Berg | Rob Ansink | 0-1 |
Boris Smit | Peter Stolp | 1-0 |
Jan Koolstra | Peter de Haan | 1/2 |
Tom Kooij | Hans Looman | 0-1 |
Mick Vaassen | Midas Smit | 0-1 |
Jaap de Kreek | Merijn Huiskes | 1-0 |
Frank Steensma | Meindert Hofman | 1-0 |
Raymond Dernier | Mart Ran | 1-0 |
Léon Huijser | Rob van Slooten | 1-0 |
Samuel Nyaku | Harrie Boom | 1-0 |
Tim van Daalen | Johan Metz | 1-0 |
Frans Kerkhoff | Ric Wieringa | 0-1 |
Casper Dekker | Constantijn Dekker | 1-0 |
Dick van der Eijk | Roland Wastiaux | 0-1 |
Ron Admiraal(3) | | 1-0 |
Robert Schalekamp(3) | | 1/2 |
Cor Bergveld(3) | | 0-1 |
RONDE 4 dd:11-7-2022 |
Rob Ansink | Michael Jay | 1-0 |
Jos Kraay | Boris Smit | 0-1 |
Hans Looman | Martha van den Berg | 1-0 |
Peter Stolp | Peter de Haan | 1-0 |
Midas Smit | Jan Koolstra | 1-0 |
Tom Kooij | Jaap de Kreek | 1-0 |
Robert Schalekamp | Mick Vaassen | 1-0 |
Pieter Kok | Léon Huijser | 0-1 |
Merijn Huiskes | Frank Steensma | 0-1 |
Meindert Hofman | Raymond Dernier | 0-1 |
Rob van Slooten | Mart Ran | 1/2 |
Samuel Nyaku | Tim van Daalen | 0-1 |
Ric Wieringa | Johan Metz | 1-0 |
Roland Wastiaux | Frans Kerkhoff | 1/2 |
Dick van der Eijk | Casper Dekker | 1/2 |
Ron van Leeuwen | Constantijn Dekker | 0-1 |
RONDE 5 dd:18-7-2022 |
Peter de Haan | Rob Ansink | 1-0 |
Harrie Boom | Rob van Slooten | 1/2 |
Mart Ran | Ric Wieringa | 0-1 |
Mick Vaassen | Meindert Hofman | 0-1 |
Henk Plantfeber | Raymond Dernier | 1-0 |
Johan Metz | Frans Kerkhoff | 1-0 |
Hans Looman | Peter Stolp | 0-1 |
Ron Admiraal | Robert Schalekamp | 1-0 |
Léon Huijser | Frank Steensma | 1-0 |
Tom Kooij | Martha van den Berg | 1-0 |
RONDE 6 dd:18-7-2022 |
Rob Ansink | Hans Looman | 0-1 |
Peter de Haan | Tom Kooij | 1/2 |
Léon Huijser | Ron Admiraal | 1-0 |
Frank Steensma | Henk Plantfeber | 1-0 |
Raymond Dernier | Robert Schalekamp | 1-0 |
Meindert Hofman | Mart Ran | 0-1 |
Ric Wieringa | Mick Vaassen | 1-0 |
Rob van Slooten | Pieter Kok | 0-1 |
Johan Metz | Harrie Boom | 1/2 |
Frans Kerkhoff | Tibo Rushbrooke | 0-1 |
Martha van den Berg | Peter Stolp | 0-1 |
RONDE 7 dd:25-7-2022 |
Derck Stabler | Peter Stolp | 1/2 |
Ron Admiraal | Rob Ansink | 1-0 |
Hans Looman | Raymond Dernier | 1-0 |
Henk Plantfeber | Ric Wieringa | 1/2 |
Harrie Boom | Andrew Fish | 1-0 |
Rob van Slooten | Johan Metz | 0-1 |
Henk Enserink | Frans Kerkhoff | 0-1 |
Jaap de Kreek | Meindert Hofman | 0-1 |
Mart Ran | Mick Vaassen | 1/2 |
Peter Urbanus | Roland Wastiaux | 0-1 |
RONDE 8 dd:25-7-2022 |
Hans Looman | Derck Stabler | 0-1 |
Frans Kerkhoff | Harrie Boom | 0-1 |
Rob Ansink | Peter Stolp | 1-0 |
Ric Wieringa | Ron Admiraal | 1-0 |
Mick Vaassen | Raymond Dernier | 0-1 |
Henk Plantfeber | Meindert Hofman | 0-1 |
Johan Metz | Jaap de Kreek | 1-0 |
Andrew Fish | Rob van Slooten | 0-1 |
Roland Wastiaux | Henk Enserink | 0-1 |
Tibo Rushbrooke | Pieter Pelleboer | 1-0 |
Pieter Kok | Mart Ran | 1/2 |
RONDE 9 dd:1-8-2022 |
Tom Kooij | Rob Ansink | 1-0 |
Peter Stolp | Jos Kraay | 1-0 |
Meindert Hofman | Hans Looman | 1-0 |
Martha van den Berg | Peter de Haan | 0-1 |
Robert Schalekamp | Ric Wieringa | 0-1 |
Mart Ran | Henk Plantfeber | 1-0 |
Harrie Boom | Mick Vaassen | 1-0 |
Alfred Vellekoop | Johan Metz | 0-1 |
Casper Dekker | Frans Kerkhoff | 1/2 |
Pieter Pelleboer | Dick van der Eijk | 0-1 |
Raymond Dernier | Léon Huijser | 1/2 |
Rob van Slooten | Jaap de Kreek | 0-1 |
RONDE 10 dd:1-8-2022 |
Rob Ansink | Léon Huijser | 0-1 |
Peter Stolp | Ric Wieringa | 0-1 |
Mart Ran | Martha van den Berg | 1-0 |
Frans Kerkhoff | Dick van der Eijk | 0-1 |
Raymond Dernier | Peter de Haan | 1-0 |
Meindert Hofman | Tom Kooij | 1-0 |
Henk Plantfeber | Pieter Kok | 1-0 |
Mick Vaassen | Rob van Slooten | 0-1 |
Jaap de Kreek | Alfred Vellekoop | 0-1 |
Pieter Pelleboer | Casper Dekker | 0-1 |
Jos Kraay | Hans Looman | 0-1 |
Johan Metz | Robert Schalekamp | 1-0 |