Stand na ronde 6 |
||||||||||||||||||
| Naam | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | Naam | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | |||
| 1 | Martha van den Berg | 24 | ( 4) | 26 | 996 | 2 | 0 | (—-) | 30 | Jos Hillebrand | 36 | ( 0) | 36 | 1503 | 0 | 0 | (—-) | |
| 2 | Bert Rietveld | 25 | ( 6) | 26 | 1072 | 1 | 0 | (—-) | 31 | Harrie Boom | 36 | ( 2) | 38 | 1601 | 2 | 0 | (—-) | |
| 3 | Rob Ansink | 25 | ( 2) | 26½ | 1128 | 1½ | 0 | (—-) | 32 | Wim van Oijen | 36½ | ( 0) | 36½ | 1530 | 0 | 0 | (—-) | |
| 4 | Dicky Hamming | 26 | ( 6) | 26 | 853 | 0 | 0 | (—-) | 33 | Gerard Diependaal | 36½ | ( 4) | 36½ | 1534 | 0 | 0 | (—-) | |
| 5 | Jos Kraay | 26 | ( 4) | 30 | 1256 | 4 | 0 | (—-) | 34 | Alfred Vellekoop | 36½ | ( 0) | 36½ | 1539 | 0 | 0 | (—-) | |
| 6 | Carin Giesen | 28 | ( 4) | 28 | 1173 | 0 | 0 | (—-) | 35 | Bram van der Vegt | 36½ | ( 4) | 37 | 1544 | ½ | 0 | (—-) | |
| 7 | Ronald Alegre | 28 | ( 4) | 31 | 1315 | 3 | 0 | (—-) | 36 | David Kips | 36½ | ( 5) | 39½ | 1649 | 3 | 0 | (—-) | |
| 8 | Pieter Schonagen | 28½ | ( 0) | 28½ | 1202 | 0 | 0 | (—-) | 37 | Henk Enserink | 37 | ( 6) | 41½ | 1734 | 4½ | 0 | (—-) | |
| 9 | Roald Vos | 29½ | ( 0) | 29½ | 1246 | 0 | 0 | (—-) | 38 | Frans Kerkhoff | 38 | ( 2) | 38 | 1598 | 0 | 0 | (—-) | |
| 10 | Jan Koolstra | 30 | ( 4) | 34 | 1424 | 4 | 0 | (—-) | 39 | Ad Mank | 38 | ( 4) | 40 | 1680 | 2 | 0 | (—-) | |
| 11 | Willem Alpherts | 30½ | ( 6) | 35 | 1477 | 4½ | 0 | (—-) | 40 | Harold van der Laan | 38½ | ( 0) | 38½ | 1608 | 0 | 0 | (—-) | |
| 12 | Raymond Altman | 31 | ( 2) | 33 | 1396 | 2 | 0 | (—-) | 41 | Ruud Jagerman | 38½ | ( 0) | 38½ | 1610 | 0 | 0 | (—-) | |
| 13 | Geert Renkema | 31½ | ( 4) | 35 | 1466 | 3½ | 0 | (—-) | 42 | Roy Sie | 38½ | ( 0) | 38½ | 1611 | 0 | 0 | (—-) | |
| 14 | Peter de Haan | 32½ | ( 0) | 32½ | 1363 | 0 | 0 | (—-) | 43 | Gary Harper | 38½ | ( 6) | 42½ | 1769 | 4 | 0 | (—-) | |
| 15 | Jan Fikkens | 32½ | ( 4) | 34½ | 1454 | 2 | 0 | (—-) | 44 | Pieter Pelleboer | 38½ | ( 2) | 40½ | 1700 | 2 | 0 | (—-) | |
| 16 | Carel van Pampus | 32½ | ( 4) | 35½ | 1489 | 3 | 0 | (—-) | 45 | Frank Steensma | 39 | ( 2) | 39 | 1638 | 0 | 0 | (—-) | |
| 17 | Tom Kooij | 33 | ( 6) | 35 | 1459 | 2 | 0 | (—-) | 46 | Eric Junge | 39 | ( 6) | 43 | 1798 | 4 | 0 | (—-) | |
| 18 | Jaap Rietveld | 33 | ( 1) | 33½ | 1400 | ½ | 0 | (—-) | 47 | Raymond Dernier | 39½ | ( 3) | 40 | 1681 | ½ | 0 | (—-) | |
| 19 | Henk Plantfeber | 33½ | ( 6) | 38½ | 1615 | 5 | 0 | (—-) | 48 | Ron van Leeuwen | 40 | ( 0) | 40 | 1665 | 0 | 0 | (—-) | |
| 20 | Tonny Wagenaar | 34 | ( 4) | 36 | 1502 | 2 | 0 | (—-) | 49 | Mart Ran | 40 | ( 0) | 40 | 1675 | 0 | 0 | (—-) | |
| 21 | Jacques Koolstra | 34½ | ( 0) | 34½ | 1448 | 0 | 0 | (—-) | 50 | Peter Urbanus | 40½ | ( 0) | 40½ | 1695 | 0 | 0 | (—-) | |
| 22 | Ruut Keijzer | 34½ | ( 0) | 34½ | 1453 | 0 | 0 | (—-) | 51 | Kees den Uijl | 40½ | ( 0) | 40½ | 1700 | 0 | 0 | (—-) | |
| 23 | Ton van der Eyden | 34½ | ( 6) | 38 | 1595 | 3½ | 0 | (—-) | 52 | Kees Berghuis | 40½ | ( 0) | 40½ | 1700 | 0 | 0 | (—-) | |
| 24 | Mick Vaassen | 35 | ( 2) | 35 | 1465 | 0 | 0 | (—-) | 53 | Theo Finkenflügel | 41 | ( 0) | 41 | 1714 | 0 | 0 | (—-) | |
| 25 | Cor Bergveld | 35 | ( 4) | 36½ | 1529 | 1½ | 0 | (—-) | 54 | Léon de Zwart | 42 | ( 0) | 42 | 1751 | 0 | 0 | (—-) | |
| 26 | Jaap de Kreek | 35 | ( 4) | 36½ | 1531 | 1½ | 0 | (—-) | 55 | Roland Wastiaux | 42 | ( 4) | 42 | 1752 | 0 | 0 | (—-) | |
| 27 | Klaas Been | 35 | ( 1) | 35½ | 1494 | ½ | 0 | (—-) | 56 | Rudolf van Velden | 44 | ( 0) | 44 | 1846 | 0 | 0 | (—-) | |
| 28 | Robert Schalekamp | 35½ | ( 0) | 35½ | 1497 | 0 | 0 | (—-) | 57 | Dick van der Eijk | 45½ | ( 0) | 45½ | 1890 | 0 | 0 | (—-) | |
| 29 | Pieter Kok | 35½ | ( 6) | 38 | 1599 | 2½ | 0 | (—-) | 58 | Vincent van den Eijnde | 45½ | ( 0) | 45½ | 1910 | 0 | 0 | (—-) | |
