Zomercompetitie 2014 na ronde 4

Stand na ronde 4

Naam pnt (aanw) begin rat intra + GDRB Naam pnt (aanw) begin rat intra + GDRB
1 Martha van den Berg 24 ( 2) 26 996 2 0 (—-) 30 Pieter Kok 36 ( 4) 38 1599 2 0 (—-)
2 Bert Rietveld 25 ( 4) 26 1072 1 0 (—-) 31 Harrie Boom 36 ( 2) 38 1601 2 0 (—-)
3 Rob Ansink 25 ( 2) 26½ 1128 0 (—-) 32 Wim van Oijen 36½ ( 0) 36½ 1530 0 0 (—-)
4 Dicky Hamming 26 ( 4) 26 853 0 0 (—-) 33 Gerard Diependaal 36½ ( 2) 36½ 1534 0 0 (—-)
5 Jos Kraay 26 ( 4) 30 1256 4 0 (—-) 34 Alfred Vellekoop 36½ ( 0) 36½ 1539 0 0 (—-)
6 Carin Giesen 28 ( 4) 28 1173 0 0 (—-) 35 Bram van der Vegt 37 ( 2) 37 1544 0 0 (G—)
7 Ronald Alegre 28 ( 4) 31 1315 3 0 (—-) 36 David Kips 37½ ( 3) 39½ 1649 2 0 (—-)
8 Pieter Schonagen 28½ ( 0) 28½ 1202 0 0 (—-) 37 Frans Kerkhoff 38 ( 1) 38 1598 0 0 (—-)
9 Roald Vos 29½ ( 0) 29½ 1246 0 0 (—-) 38 Ad Mank 38 ( 4) 40 1680 2 0 (—-)
10 Jan Koolstra 32 ( 2) 34 1424 2 0 (—-) 39 Harold van der Laan 38½ ( 0) 38½ 1608 0 0 (—-)
11 Peter de Haan 32½ ( 0) 32½ 1363 0 0 (—-) 40 Ruud Jagerman 38½ ( 0) 38½ 1610 0 0 (—-)
12 Willem Alpherts 32½ ( 4) 35 1477 0 (—-) 41 Roy Sie 38½ ( 0) 38½ 1611 0 0 (—-)
13 Raymond Altman 33 ( 0) 33 1396 0 0 (—-) 42 Pieter Pelleboer 38½ ( 2) 40½ 1700 2 0 (—-)
14 Jaap Rietveld 33½ ( 0) 33½ 1400 0 0 (—-) 43 Frank Steensma 39 ( 2) 39 1638 0 0 (—-)
15 Tom Kooij 33½ ( 4) 35 1459 0 (—-) 44 Henk Enserink 39 ( 4) 41½ 1734 0 (—-)
16 Jan Fikkens 33½ ( 2) 34½ 1454 1 0 (—-) 45 Raymond Dernier 39½ ( 3) 40 1681 ½ 0 (—-)
17 Carel van Pampus 34 ( 2) 35½ 1489 0 (—-) 46 Eric Junge 39½ ( 4) 43 1798 0 (—-)
18 Geert Renkema 34 ( 1) 35 1466 1 0 (—-) 47 Ron van Leeuwen 40 ( 0) 40 1665 0 0 (—-)
19 Jacques Koolstra 34½ ( 0) 34½ 1448 0 0 (—-) 48 Mart Ran 40 ( 0) 40 1675 0 0 (—-)
20 Ruut Keijzer 34½ ( 0) 34½ 1453 0 0 (—-) 49 Peter Urbanus 40½ ( 0) 40½ 1695 0 0 (—-)
21 Mick Vaassen 35 ( 2) 35 1465 0 0 (—-) 50 Kees den Uijl 40½ ( 0) 40½ 1700 0 0 (—-)
22 Klaas Been 35 ( 1) 35½ 1494 ½ 0 (—-) 51 Kees Berghuis 40½ ( 0) 40½ 1700 0 0 (—-)
23 Tonny Wagenaar 35 ( 2) 36 1502 1 0 (—-) 52 Gary Harper 40½ ( 4) 42½ 1769 2 0 (—-)
24 Ton van der Eyden 35 ( 4) 38 1595 3 0 (—-) 53 Theo Finkenflügel 41 ( 0) 41 1714 0 0 (—-)
25 Robert Schalekamp 35½ ( 0) 35½ 1497 0 0 (—-) 54 Léon de Zwart 42 ( 0) 42 1751 0 0 (—-)
26 Henk Plantfeber 35½ ( 4) 38½ 1615 3 0 (—-) 55 Roland Wastiaux 42 ( 4) 42 1752 0 0 (—-)
27 Jos Hillebrand 36 ( 0) 36 1503 0 0 (—-) 56 Rudolf van Velden 44 ( 0) 44 1846 0 0 (—-)
28 Cor Bergveld 36 ( 2) 36½ 1529 ½ 0 (—-) 57 Dick van der Eijk 45½ ( 0) 45½ 1890 0 0 (—-)
29 Jaap de Kreek 36 ( 2) 36½ 1531 ½ 0 (—-) 58 Vincent van den Eijnde 45½ ( 0) 45½ 1910 0 0 (—-)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.