Stand na ronde 8 |
||||||||||||||||||
| Naam | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | Naam | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | |||
| 1 | Bert Rietveld | 23½ | ( 8) | 26 | 1072 | 2½ | 0 | (—-) | 30 | David Kips | 35½ | ( 7) | 39½ | 1649 | 4 | 0 | (—-) | |
| 2 | Martha van den Berg | 24 | ( 6) | 26 | 996 | 2 | 0 | (—-) | 31 | Henk Enserink | 35½ | ( 8) | 41½ | 1734 | 5½ | ½ | (-D–) | |
| 3 | Rob Ansink | 25 | ( 2) | 26½ | 1128 | 1½ | 0 | (—-) | 32 | Harrie Boom | 35½ | ( 4) | 38 | 1601 | 2½ | 0 | (-D–) | |
| 4 | Dicky Hamming | 26 | ( 8) | 26 | 853 | 0 | 0 | (—-) | 33 | Jos Hillebrand | 36 | ( 0) | 36 | 1503 | 0 | 0 | (—-) | |
| 5 | Jos Kraay | 26 | ( 4) | 30 | 1256 | 4 | 0 | (—-) | 34 | Wim van Oijen | 36½ | ( 0) | 36½ | 1530 | 0 | 0 | (—-) | |
| 6 | Carin Giesen | 27 | ( 6) | 28 | 1173 | 1 | 0 | (—-) | 35 | Gerard Diependaal | 36½ | ( 4) | 36½ | 1534 | 0 | 0 | (—-) | |
| 7 | Roald Vos | 28 | ( 2) | 29½ | 1246 | 1½ | 0 | (—-) | 36 | Alfred Vellekoop | 36½ | ( 0) | 36½ | 1539 | 0 | 0 | (—-) | |
| 8 | Ronald Alegre | 28 | ( 4) | 31 | 1315 | 3 | 0 | (—-) | 37 | Bram van der Vegt | 36½ | ( 4) | 37 | 1544 | ½ | 0 | (—-) | |
| 9 | Pieter Schonagen | 28½ | ( 0) | 28½ | 1202 | 0 | 0 | (—-) | 38 | Gary Harper | 36½ | ( 8) | 42½ | 1769 | 5 | 1 | (-D–) | |
| 10 | Willem Alpherts | 28½ | ( 8) | 35 | 1477 | 6½ | 0 | (—-) | 39 | Frans Kerkhoff | 37 | ( 4) | 38 | 1598 | 1 | 0 | (—-) | |
| 11 | Jan Koolstra | 28½ | ( 6) | 34 | 1424 | 5 | ½ | (-D–) | 40 | Eric Junge | 37 | ( 8) | 43 | 1798 | 6 | 0 | (—-) | |
| 12 | Raymond Altman | 30 | ( 3) | 33 | 1396 | 3 | 0 | (—-) | 41 | Ad Mank | 38 | ( 4) | 40 | 1680 | 2 | 0 | (—-) | |
| 13 | Geert Renkema | 30½ | ( 6) | 35 | 1466 | 3½ | 1 | (-D–) | 42 | Harold van der Laan | 38½ | ( 0) | 38½ | 1608 | 0 | 0 | (—-) | |
| 14 | Jan Fikkens | 31½ | ( 6) | 34½ | 1454 | 3 | 0 | (—-) | 43 | Ruud Jagerman | 38½ | ( 0) | 38½ | 1610 | 0 | 0 | (—-) | |
| 15 | Henk Plantfeber | 32 | ( 8) | 38½ | 1615 | 6½ | 0 | (—-) | 44 | Roy Sie | 38½ | ( 0) | 38½ | 1611 | 0 | 0 | (—-) | |
| 16 | Peter de Haan | 32½ | ( 2) | 32½ | 1363 | 0 | 0 | (—-) | 45 | Pieter Pelleboer | 38½ | ( 2) | 40½ | 1700 | 2 | 0 | (—-) | |
| 17 | Carel van Pampus | 32½ | ( 4) | 35½ | 1489 | 3 | 0 | (—-) | 46 | Frank Steensma | 39 | ( 4) | 39 | 1638 | 0 | 0 | (—-) | |
| 18 | Tom Kooij | 33 | ( 8) | 35 | 1459 | 2 | 0 | (-D–) | 47 | Raymond Dernier | 39 | ( 5) | 40 | 1681 | 1 | 0 | (—-) | |
| 19 | Jaap Rietveld | 33 | ( 1) | 33½ | 1400 | ½ | 0 | (—-) | 48 | Mart Ran | 39½ | ( 2) | 40 | 1675 | ½ | 0 | (—-) | |
| 20 | Cor Bergveld | 33 | ( 6) | 36½ | 1529 | 3½ | 0 | (—-) | 49 | Ron van Leeuwen | 40 | ( 0) | 40 | 1665 | 0 | 0 | (—-) | |
| 21 | Ton van der Eyden | 33½ | ( 8) | 38 | 1595 | 4½ | 0 | (—-) | 50 | Peter Urbanus | 40½ | ( 0) | 40½ | 1695 | 0 | 0 | (—-) | |
| 22 | Jaap de Kreek | 34 | ( 6) | 36½ | 1531 | 2½ | 0 | (—-) | 51 | Kees den Uijl | 40½ | ( 0) | 40½ | 1700 | 0 | 0 | (—-) | |
| 23 | Tonny Wagenaar | 34 | ( 4) | 36 | 1502 | 2 | 0 | (—-) | 52 | Kees Berghuis | 40½ | ( 0) | 40½ | 1700 | 0 | 0 | (—-) | |
| 24 | Robert Schalekamp | 34 | ( 2) | 35½ | 1497 | 1½ | 0 | (—-) | 53 | Theo Finkenflugel | 41 | ( 0) | 41 | 1714 | 0 | 0 | (—-) | |
| 25 | Jacques Koolstra | 34½ | ( 0) | 34½ | 1448 | 0 | 0 | (—-) | 54 | Leon de Zwart | 42 | ( 0) | 42 | 1751 | 0 | 0 | (—-) | |
| 26 | Ruut Keijzer | 34½ | ( 0) | 34½ | 1453 | 0 | 0 | (—-) | 55 | Roland Wastiaux | 42 | ( 4) | 42 | 1752 | 0 | 0 | (—-) | |
| 27 | Mick Vaassen | 35 | ( 4) | 35 | 1465 | 0 | 0 | (—-) | 56 | Rudolf van Velden | 44 | ( 0) | 44 | 1846 | 0 | 0 | (—-) | |
| 28 | Pieter Kok | 35 | ( 8) | 38 | 1599 | 3 | 0 | (—-) | 57 | Vincent van den Eijnde | 44½ | ( 1) | 45½ | 1910 | 1 | 0 | (—-) | |
| 29 | Klaas Been | 35 | ( 1) | 35½ | 1494 | ½ | 0 | (—-) | 58 | Dick van der Eijk | 45½ | ( 0) | 45½ | 1890 | 0 | 0 | (—-) | |
