Zowel in de A- als in de B-groep schuift de top in elkaar
Uitslagen groep A ronde 12
Uitslagen groep B ronde 12
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Ron van Leeuwen | – | Klaas Been | 1-0 |
Willem Alpherts | – | Frank Steensma | 1/2 |
Gary Harper | – | Ton van der Eyden | 1-0 |
Harrie Boom | – | Bram van der Vegt | 1-0 |
Gerard Diependaal | – | Roy Sie | 1-0 |
Harold van der Laan | – | Cor Bergveld | 1-0 |
Tonny Wagenaar | – | Jacques Koolstra | 1-0 |
Léon de Zwart | – | extern | |
Pieter Kok | – | extern | |
Roland Wastiaux | – | extern | |
Jaap de Kreek | – | extern | |
Henk Enserink | – | extern | |
Dick van der Eijk | – | extern |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Frans Kerkhoff | – | Jos Hillebrand | 1-0 |
Alfred Vellekoop | – | Marcel Kusse | 1/2 |
Robert Schalekamp | – | Mick Vaassen | 1-0 |
Jan Koolstra | – | Carin Giesen | 1/2 |
Roald Vos | – | Jan Fikkens | 0-1 |
Pieter Schonagen | – | Martha van den Berg | 1/2 |
Henk Plantfeber | – | Bert Rietveld | 1-0 |
Rob Ansink | – | Dicky Hamming | 1-0 |
Peter de Haan | – | Raymond Altman | 0-1 |
Ruut Keijzer | – | extern | |
Tom Kooij | – | extern |
Stand groep A na ronde 12 (23 april 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Been | 8 | (11) | 6½ | ( 9) | 4,4 | 1843 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
2 | Ron van Leeuwen | 7½ | ( 6) | 5 | ( 5) | 2,1 | 2042 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
3 | Léon de Zwart | 7½ | (11) | 4½ | ( 6) | 4,1 | 1842 | ½ | (–R-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
4 | Willem Alpherts | 7 | (10) | 4½ | ( 7) | 3,9 | 1713 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
5 | Frank Steensma | 7 | (11) | 5 | ( 8) | 2,9 | 1742 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
6 | Gary Harper | 6½ | (11) | 4½ | ( 7) | 4,5 | 1726 | 0 | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
7 | Raymond Dernier | 6½ | (11) | 4½ | ( 8) | 3,5 | 1677 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
8 | Harrie Boom | 6½ | (11) | 5 | ( 9) | 4,7 | 1645 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
9 | Pieter Kok | 6½ | (12) | 5 | ( 9) | 4,5 | 1646 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
10 | Roland Wastiaux | 6 | ( 9) | 2½ | ( 5) | 3,8 | 1606 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 1½ | (3) |
11 | Jaap de Kreek | 6 | ( 9) | 2½ | ( 6) | 3,0 | 1468 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
12 | Ad Mank | 5½ | ( 7) | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1589 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
13 | Gerard Diependaal | 5½ | (11) | 4½ | (10) | 4,5 | 1563 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
14 | Ton van der Eyden | 5½ | (12) | 4½ | (10) | 3,6 | 1596 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
15 | Henk Enserink | 5½ | (11) | 3 | ( 7) | 3,6 | 1635 | 0 | (—-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
16 | Mart Ran | 5 | ( 5) | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1770 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (7) |
17 | Harold van der Laan | 5 | ( 7) | 2 | ( 5) | 3,2 | 1472 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
18 | Bram van der Vegt | 5 | (12) | 4 | (10) | 4,2 | 1568 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
19 | Dick van der Eijk | 4½ | ( 4) | 1 | ( 1) | 0,8 | 2311 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (8) |
20 | David Kips | 4½ | (10) | 3½ | (10) | 5,5 | 1502 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
21 | Cor Bergveld | 4½ | (10) | 2½ | ( 8) | 3,3 | 1437 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
22 | Jacques Koolstra | 3½ | (11) | 3 | (11) | 5,3 | 1397 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Roy Sie | 3½ | (12) | 2 | ( 9) | 4,3 | 1390 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 12 (23 april 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Hillebrand | 8 | ( 9) | 5 | ( 6) | 2,9 | 1724 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
2 | Tonny Wagenaar | 8 | (11) | 7½ | (11) | 6,4 | 1447 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
3 | Frans Kerkhoff | 7½ | (10) | 5½ | ( 8) | 5,3 | 1620 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
4 | Raymond Altman | 7½ | (11) | 6 | ( 9) | 5,0 | 1470 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
5 | Robert Schalekamp | 7½ | (10) | 4½ | ( 7) | 4,5 | 1504 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
6 | Alfred Vellekoop | 7 | ( 9) | 4½ | ( 7) | 4,8 | 1476 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
7 | Ruut Keijzer | 7 | (10) | 4½ | ( 7) | 3,8 | 1448 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
8 | Marcel Kusse | 7 | (10) | 6 | (10) | 3,6 | 1541 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
9 | Jan Fikkens | 6½ | (12) | 5½ | ( 9) | 5,9 | 1354 | 0 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
10 | Mick Vaassen | 6½ | (12) | 5½ | (10) | 6,1 | 1417 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
11 | Jan Koolstra | 6½ | (10) | 5½ | (10) | 5,7 | 1384 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
12 | Carin Giesen | 6 | ( 9) | 3½ | ( 7) | 2,6 | 1302 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
13 | Tom Kooij | 6 | (12) | 4 | ( 9) | 5,1 | 1395 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
14 | Carel van Pampus | 5½ | ( 6) | 3 | ( 5) | 3,6 | 1320 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
15 | Roald Vos | 5½ | (12) | 4½ | (10) | 2,2 | 1322 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
16 | Henk Plantfeber | 5 | ( 4) | 3 | ( 4) | 3,4 | 1522 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
17 | Joost van Til | 5 | ( 4) | 3 | ( 4) | 3,1 | 1346 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
18 | Jos Kraay | 5 | ( 7) | 3 | ( 7) | 4,5 | 1106 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
19 | Rob Ansink | 5 | ( 9) | 3 | ( 7) | 2,4 | 1170 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
20 | Martha van den Berg | 5 | (12) | 4½ | (11) | 2,8 | 1119 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
21 | Michaël Klaversteijn | 5 | ( 8) | 3 | ( 8) | 4,1 | 1204 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
22 | Pieter Schonagen | 5 | ( 8) | 3 | ( 8) | 3,4 | 1185 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
23 | Peter de Haan | 4½ | (10) | 3 | ( 9) | 5,1 | 1194 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
24 | Bert Rietveld | 4 | (10) | 3 | (10) | 3,0 | 1081 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
25 | Tom Ryan | 3 | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,4 | 903 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
26 | Andreas Sung Unstad | 3 | ( 4) | 1 | ( 4) | 2,3 | 926 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
27 | Dicky Hamming | 1½ | (11) | 0 | (10) | 1,2 | 442 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |