Klaas Been en Jos Hillebrand houden afstand in respectievelijk de A- en B-groep
Uitslagen groep A ronde 11
Uitslagen groep B ronde 11
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Klaas Been | – | Léon de Zwart | 1/2 |
Roland Wastiaux | – | Ron van Leeuwen | 0-1 |
Henk Enserink | – | Willem Alpherts | 0-1 |
Bram van der Vegt | – | Ad Mank | 1/2 |
Cor Bergveld | – | Jaap de Kreek | 0-1 |
Jacques Koolstra | – | Gerard Diependaal | 0-1 |
Frans Kerkhoff | – | David Kips | 0-1 |
Raymond Dernier | – | extern | |
Pieter Kok | – | extern | |
Gary Harper | – | extern | |
Harrie Boom | – | extern | |
Ton van der Eyden | – | extern | |
Mart Ran | – | extern | |
Harold van der Laan | – | extern | |
Roy Sie | – | extern | |
Frank Steensma(R) | – | 1/2 |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Jos Hillebrand | – | Jan Koolstra | 1-0 |
Tonny Wagenaar | – | Robert Schalekamp | 1-0 |
Mick Vaassen | – | Carin Giesen | 1-0 |
Raymond Altman | – | Roald Vos | 1-0 |
Marcel Kusse | – | Joost van Til | 1-0 |
Jan Fikkens | – | Peter de Haan | 1-0 |
Tom Kooij | – | Henk Plantfeber | 1-0 |
Rob Ansink | – | Jos Kraay | 0-1 |
Bert Rietveld | – | Andreas Sung Unstad | 1-0 |
Dicky Hamming | – | Martha van den Berg | 0-1 |
Stand groep A na ronde 11 (16 april 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Been | 8 | (10) | 6½ | ( 8) | 3,8 | 1932 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
2 | Léon de Zwart | 7 | (10) | 4½ | ( 6) | 4,1 | 1842 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
3 | Ron van Leeuwen | 6½ | ( 5) | 4 | ( 4) | 1,6 | 2042 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
4 | Willem Alpherts | 6½ | ( 9) | 4 | ( 6) | 3,3 | 1742 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
5 | Frank Steensma | 6½ | (10) | 4½ | ( 7) | 2,6 | 1755 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
6 | Raymond Dernier | 6 | (11) | 4½ | ( 8) | 3,5 | 1677 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
7 | Pieter Kok | 6 | (11) | 5 | ( 9) | 4,5 | 1646 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
8 | Gary Harper | 5½ | (10) | 3½ | ( 6) | 3,7 | 1696 | 0 | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
9 | Roland Wastiaux | 5½ | ( 8) | 2½ | ( 5) | 3,8 | 1606 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
10 | Ad Mank | 5½ | ( 7) | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1589 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
11 | Harrie Boom | 5½ | (10) | 4 | ( 8) | 4,1 | 1609 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
12 | Ton van der Eyden | 5½ | (11) | 4½ | ( 9) | 3,4 | 1622 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
13 | Jaap de Kreek | 5½ | ( 8) | 2½ | ( 6) | 3,0 | 1468 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
14 | Mart Ran | 5 | ( 5) | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1770 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (6) |
15 | Bram van der Vegt | 5 | (11) | 4 | ( 9) | 3,7 | 1603 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
16 | Henk Enserink | 5 | (10) | 3 | ( 7) | 3,6 | 1635 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
17 | Gerard Diependaal | 4½ | (10) | 3½ | ( 9) | 4,1 | 1519 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
18 | Cor Bergveld | 4½ | ( 9) | 2½ | ( 7) | 3,0 | 1462 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
19 | Dick van der Eijk | 4 | ( 3) | 1 | ( 1) | 0,8 | 2311 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (8) |
20 | David Kips | 4 | (10) | 3½ | (10) | 5,5 | 1502 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
21 | Harold van der Laan | 4 | ( 6) | 1 | ( 4) | 2,5 | 1359 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
22 | Jacques Koolstra | 3½ | (10) | 3 | (10) | 4,6 | 1439 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Roy Sie | 3½ | (11) | 2 | ( 8) | 3,7 | 1422 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 11 (16 april 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Hillebrand | 8 | ( 8) | 5 | ( 5) | 2,6 | 1848 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
2 | Tonny Wagenaar | 7 | (10) | 6½ | (10) | 6,1 | 1398 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
3 | Alfred Vellekoop | 6½ | ( 8) | 4 | ( 6) | 4,1 | 1497 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
4 | Frans Kerkhoff | 6½ | ( 9) | 4½ | ( 7) | 4,6 | 1589 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
5 | Ruut Keijzer | 6½ | ( 9) | 4½ | ( 7) | 3,8 | 1448 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 1 | (2) |
6 | Raymond Altman | 6½ | (10) | 5 | ( 8) | 4,5 | 1435 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
7 | Mick Vaassen | 6½ | (11) | 5½ | ( 9) | 5,6 | 1447 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
8 | Marcel Kusse | 6½ | ( 9) | 5½ | ( 9) | 3,3 | 1542 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
9 | Robert Schalekamp | 6½ | ( 9) | 3½ | ( 6) | 4,0 | 1448 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
10 | Jan Koolstra | 6 | ( 9) | 5 | ( 9) | 4,9 | 1405 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
11 | Carel van Pampus | 5½ | ( 6) | 3 | ( 5) | 3,6 | 1320 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
12 | Jan Fikkens | 5½ | (11) | 4½ | ( 8) | 5,0 | 1337 | 0 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
13 | Carin Giesen | 5½ | ( 8) | 3 | ( 6) | 2,4 | 1283 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
14 | Roald Vos | 5½ | (11) | 4½ | ( 9) | 2,0 | 1353 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
15 | Tom Kooij | 5½ | (11) | 4 | ( 9) | 5,1 | 1395 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
16 | Joost van Til | 5 | ( 4) | 3 | ( 4) | 3,1 | 1346 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
17 | Jos Kraay | 5 | ( 7) | 3 | ( 7) | 4,5 | 1106 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
18 | Martha van den Berg | 4½ | (11) | 4 | (10) | 2,6 | 1109 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
19 | Peter de Haan | 4½ | ( 9) | 3 | ( 8) | 4,6 | 1216 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
20 | Michaël Klaversteijn | 4½ | ( 8) | 3 | ( 8) | 4,1 | 1204 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
21 | Pieter Schonagen | 4½ | ( 7) | 2½ | ( 7) | 2,6 | 1215 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
22 | Henk Plantfeber | 4 | ( 3) | 2 | ( 3) | 2,4 | 1491 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
23 | Rob Ansink | 4 | ( 8) | 2 | ( 6) | 1,6 | 1164 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
24 | Bert Rietveld | 4 | ( 9) | 3 | ( 9) | 2,9 | 1082 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
25 | Tom Ryan | 3 | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,4 | 903 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
26 | Andreas Sung Unstad | 3 | ( 4) | 1 | ( 4) | 2,3 | 926 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
27 | Dicky Hamming | 1½ | (10) | 0 | ( 9) | 1,1 | 449 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
Is er een kans dat de partij tussen Rob Ansink en Jos Kraay op deze site geplaatst wordt? Toen ik langsliep zag ik een stelling die je alleen in Fantasialand zou verwachten: een dame en prise, een pion op de zevende rij, wankele torens, manke paarden en schuinsmarcherende lopers. Hoe krijg je zoiets op het bord getoverd? Het lijkt me ook perfecte reclame voor EsPion. Wie een schaakclub zoekt met creatieve spelers moet in Torendael wezen!
Rob Ansink – Jos Kraay
1.d4 d5 2.Pf3 e6 3.g3 c5 4.e3 c4 5.a3 Ld7 6.Ld2 Pf6 7.Lg2 Db6 8.Dc1 Pe4 9.0-0 Le7 10.a4 0-0 11.a5 Dd8 12.Le1 Pc6 13.Kh1 h5 14.Dd1 h4 15.Pg1 hxg3 16.fxg3 Lg5 17.De2 Pe7 18.h4 Pf5 19.Tf3 Lh6 20.Ph3 Dc7 21.g4 Pfg3+ 22.Lxg3 Dxg3 23.Kg1 Dxh4 24.Pf2 Pg3 25.De1 Tae8 26.Lh3 e5 27.Kg2 Pe4 28.Pd2 exd4 29.Pdxe4 dxe3 30.Pd6 exf2 31.Df1 Te1 32.Dxf2 Dxf2+ 33.Kxf2 Txa1 34.b4 Ta2 35.Kg3 Txc2 36.Kh4 Ld2 37.Pxb7 Lc6 38.Pd6 0-1
Dankjewel, Webmaster! Ik zag de stelling na de 31ste zet van zwart. Mijn complimenten aan Rob en Jos voor deze prachtige partij!