Dinsdag 26 september 2023
© 2014-2023 EsPion
23 april DecaChess, zie hier
Gemengde resultaten in de externe competities. Het derde boekte een nuttige overwinning bij Amsterdam West, het KNSB-team ging tekeer in Almere en het vierde verloor nipt van TOG. Intern zien we wat vertrouwde namen bovenaan, maar ook wat verrassende, zoals Frans Kerkhoff en Alfred Vellekoop.
Uitslagen ronde 6
Wit - Zwart Uitslag
Roger Mehra - Casper Dekker 1-0
Constantijn Dekker - Dick van der Eijk 1-0
Jacques Koolstra - Pieter Pelleboer 0-1
Roland Wastiaux - Harrie Boom 1-0
Mart Ran - Willem Alpherts 0-1
Frans Kerkhoff - Eugen Merkul 1-0
Leon Huijser - Rudolf van Velden 0-1
Ric Wieringa - Alfred Vellekoop 0-1
Frank Steensma - Ad Mank 0-1
Rob van Slooten - Herbert Tulleken 0-1
Boris Smit - Pieter Kok 0-1
Jan Koolstra - Ron Admiraal 1/2
Sten Leemhorst - Henk Plantfeber 1-0
Carin Giesen - Jos Hillebrand 0-1
Michael Jay - Hans Looman 1/2
Jos Kraay - Rob Ansink 1-0
Cor Bergveld - extern
Jaap de Kreek - extern
Robert Schalekamp - extern
Peter Stolp - extern
Stand na ronde 6 ( 13/03/2023)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Roger Mehra 5½ 5½ ( 6) 5,3 2075 0 (----) 0 (0) 0 (0)
2 Constantijn Dekker 5 4½ ( 5) 4,1 2048 0 (----) ½ (1) 0 (0)
3 Pieter Pelleboer 5 5 ( 6) 3,1 1919 0 (----) 0 (0) 0 (0)
4 Johan Metz 4½ 3½ ( 4) 2,8 1876 0 (----) 0 (0) 1 (2)
5 Roland Wastiaux 4½ 4 ( 5) 3,0 1853 0 (----) ½ (1) 0 (0)
6 Frans Kerkhoff 4½ 4½ ( 6) 3,6 1670 0 (----) 0 (0) 0 (0)
7 Alfred Vellekoop 4½ 3½ ( 5) 2,0 1754 1 (-D--) 0 (0) 0 (0)
8 Casper Dekker 4 3 ( 4) 2,5 1855 0 (----) ½ (1) ½ (1)
9 Willem Alpherts 4 3 ( 4) 2,3 1819 0 (----) 0 (0) 1 (2)
10 Aeron Yung 4 3 ( 4) 1,7 1828 0 (----) 0 (0) 1 (2)
11 Rudolf van Velden 4 3½ ( 5) 3,5 1756 0 (----) ½ (1) 0 (0)
12 Ad Mank 4 4 ( 6) 4,0 1626 0 (----) 0 (0) 0 (0)
13 Tim van Daalen 3½ 2 ( 3) 1,6 1815 0 (----) 0 (0) 1½ (3)
14 Dick van der Eijk 3½ 2½ ( 4) 3,2 1765 0 (----) ½ (1) ½ (1)
15 Henk Enserink 3½ 2½ ( 4) 2,9 1623 0 (----) ½ (1) ½ (1)
16 Mart Ran 3½ 3½ ( 6) 3,1 1673 0 (----) 0 (0) 0 (0)
17 Pieter Kok 3½ 3½ ( 6) 3,9 1492 0 (----) 0 (0) 0 (0)
18 Herbert Tulleken 3½ 3½ ( 6) 2,4 1686 0 (----) 0 (0) 0 (0)
19 Jacques Koolstra 3 3 ( 5) 3,1 1557 0 (-D--) 0 (0) 0 (0)
20 Leon Huijser 3 3 ( 6) 3,5 1648 0 (----) 0 (0) 0 (0)
21 Ric Wieringa 3 2½ ( 5) 3,0 1567 ½ (-D--) 0 (0) 0 (0)
22 Midas Smit 3 1 ( 2) 1,3 1429 0 (----) 0 (0) 2 (4)
23 Ron Admiraal 3 3 ( 6) 4,2 1384 0 (----) 0 (0) 0 (0)
24 Frank Steensma 3 2½ ( 5) 1,9 1646 0 (----) 0 (0) ½ (1)
25 Raymond Dernier 3 1 ( 2) 1,1 1486 0 (----) 0 (0) 2 (4)
26 Jaap de Kreek 3 1 ( 2) 1,1 1458 ½ (--R-) ½ (1) 1 (2)
27 Eugen Merkul 3 2 ( 4) 2,0 1497 0 (----) 0 (0) 1 (2)
28 Merijn Huiskes 3 1 ( 2) 1,2 1387 0 (----) 0 (0) 2 (4)
29 Robert Schalekamp 3 2 ( 4) 0,9 1658 ½ (-D--) ½ (1) 0 (0)
30 Jan Koolstra 3 2½ ( 5) 1,3 1560 0 (----) 0 (0) ½ (1)
31 Tom Kooij 3 2 ( 4) 2,0 1329 0 (----) 0 (0) 1 (2)
32 Peter Stolp 3 2½ ( 5) 2,5 1330 0 (----) ½ (1) 0 (0)
33 Sten Leemhorst 3 2 ( 4) 0,6 1294 0 (----) 0 (0) 1 (2)
34 Harrie Boom 3 1½ ( 4) 2,4 1342 1 (-D--) 0 (0) ½ (1)
35 Rob van Slooten 2½ 2 ( 5) 2,6 1521 0 (----) 0 (0) ½ (1)
36 Jos Hillebrand 2½ 2 ( 5) 2,0 1367 0 (----) 0 (0) ½ (1)
37 Boris Smit 2½ 1½ ( 4) 1,6 1395 0 (----) 0 (0) 1 (2)
38 Samuel Nyaku 2½ 1 ( 3) 2,0 1330 0 (----) 0 (0) 1½ (3)
39 Raymond Altman 2½ 1 ( 3) 1,5 1260 0 (----) 0 (0) 1½ (3)
40 Tibo Rushbrooke 2½ ½ ( 2) 1,5 1349 0 (----) ½ (1) 1½ (3)
41 Henk Plantfeber 2 2 ( 6) 3,4 1267 0 (----) 0 (0) 0 (0)
42 Massimiliano Chiappini 2 1½ ( 5) 0,5 1405 0 (----) 0 (0) ½ (1)
43 Christiaan Smit 2 1 ( 4) 2,3 1239 0 (----) 0 (0) 1 (2)
44 Cor Bergveld 2 ½ ( 2) 0,7 1374 0 (-D--) ½ (1) 1 (2)
45 Carin Giesen 1½ 1½ ( 6) 1,2 1173 0 (----) 0 (0) 0 (0)
46 Mick Vaassen 1½ ½ ( 4) 1,7 1154 0 (----) 0 (0) 1 (2)
47 Jos Kraay 1 1 ( 6) 1,3 1133 0 (----) 0 (0) 0 (0)
48 Michael Jay 1 1 ( 6) 0,4 1061 0 (----) 0 (0) 0 (0)
49 Rob Ansink 1 0 ( 4) 0,7 676 0 (----) 0 (0) 1 (2)
50 Hans Looman ½ ½ ( 6) 2,4 962 0 (----) 0 (0) 0 (0)
Berichtnavigatie