Gelijk een flinke opkomst.
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Frans Kerkhoff | - | Roger Mehra | 0-1 |
| Constantijn Dekker | - | Aeron Yung | 1-0 |
| Frank Steensma | - | Rudolf van Velden | 1/2 |
| Casper Dekker | - | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Herbert Tulleken | - | Tibo Rushbrooke | 1/2 |
| Leon Huijser | - | Eugen Merkul | 1-0 |
| Christiaan Smit | - | Johan Metz | 0-1 |
| Tim van Daalen | - | Henk Plantfeber | 1-0 |
| Henk Enserink | - | Boris Smit | 1/2 |
| Roland Wastiaux | - | Mick Vaassen | 1-0 |
| Willem Alpherts | - | Raymond Altman | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | - | Jan Koolstra | 0-1 |
| Pieter Pelleboer | - | Tom Kooij | 1-0 |
| Ad Mank | - | Peter Stolp | 1-0 |
| Hans Looman | - | Mart Ran | 0-1 |
| Samuel Nyaku | - | Massimiliano Chiappini | 1-0 |
| Jos Kraay | - | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Pieter Kok | - | Carin Giesen | 1-0 |
| Rob Ansink | - | Midas Smit | 0-1 |
| Ron Admiraal | - | Michael Jay | 1-0 |
| Ric Wieringa | - | William Bernhard | 1-0 |
| Michel Berlijn | - | Jos Hillebrand | 0-1 |
| Cor Bergveld(3) | - | 0-1 | |
| Harrie Boom(3) | - | 1-0 | |
| Robert Schalekamp(3) | - | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Mehra | 1 | 1 | ( 1) | 1,0 | 2321 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Constantijn Dekker | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 2263 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Casper Dekker | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 2166 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Leon Huijser | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 2115 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Johan Metz | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 2113 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Tim van Daalen | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 2105 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Roland Wastiaux | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 2090 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Willem Alpherts | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 2074 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 9 | Ric Wieringa | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1944 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 10 | Pieter Pelleboer | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 2036 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Ad Mank | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 2028 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Mart Ran | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1968 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Samuel Nyaku | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1902 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Jacques Koolstra | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1886 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Pieter Kok | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1873 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Midas Smit | 1 | 1 | ( 1) | 1,0 | 1868 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Ron Admiraal | 1 | 1 | ( 1) | 1,0 | 1862 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Jan Koolstra | 1 | 1 | ( 1) | 0,2 | 1766 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Jos Hillebrand | 1 | 1 | ( 1) | 0,7 | 1742 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | Harrie Boom | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Dick van der Eijk | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Rudolf van Velden | ½ | ½ | ( 1) | 0,8 | 1549 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 23 | Tibo Rushbrooke | ½ | ½ | ( 1) | 0,8 | 1533 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Henk Enserink | ½ | ½ | ( 1) | 0,8 | 1425 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Rob van Slooten | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Frank Steensma | ½ | ½ | ( 1) | 0,2 | 1767 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 27 | André van Rijn | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 28 | Herbert Tulleken | ½ | ½ | ( 1) | 0,2 | 1749 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 29 | Raymond Dernier | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 30 | Jaap de Kreek | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 31 | Merijn Huiskes | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 32 | Robert Schalekamp | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 33 | Boris Smit | ½ | ½ | ( 1) | 0,2 | 1705 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 34 | Cor Bergveld | 0 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 35 | Raf Tjong-Akiet | 0 | 0 | ( 1) | 0,8 | 1244 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 36 | Aeron Yung | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 1256 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 37 | Frans Kerkhoff | 0 | 0 | ( 1) | 0,0 | 1249 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 38 | Alfred Vellekoop | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 1137 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 39 | Eugen Merkul | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 1107 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 40 | Christiaan Smit | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 1100 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 41 | Henk Plantfeber | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 1068 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 42 | Mick Vaassen | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 1014 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 43 | Raymond Altman | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 982 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 44 | Tom Kooij | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 943 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 45 | Peter Stolp | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 935 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 46 | Hans Looman | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 924 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 47 | Michel Berlijn | 0 | 0 | ( 1) | 0,3 | 800 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 48 | Massimiliano Chiappini | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 900 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 49 | William Bernhard | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 900 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 50 | Jos Kraay | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 850 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 51 | Carin Giesen | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 807 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 52 | Rob Ansink | 0 | 0 | ( 1) | 0,0 | 776 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 53 | Michael Jay | 0 | 0 | ( 1) | 0,0 | 666 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
