Zeker één Dekker gaat deze competitie winnen.
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Léon Huijser | - | Tim van Daalen | 0-1 |
| Dick van der Eijk | - | Casper Dekker | 1-0 |
| Constantijn Dekker | - | Rob van Slooten | 1-0 |
| Rudolf van Velden | - | Raf Tjong-Akiet | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | - | Tibo Rushbrooke | 0-1 |
| Raymond Dernier | - | Ron Admiraal | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | - | Peter Stolp | 1-0 |
| Meindert Hofman | - | Pieter Kok | 0-1 |
| Frank Steensma | - | Mart Ran | 0-1 |
| Cor Bergveld | - | Samuel Nyaku | 0-1 |
| Andrew Fish | - | Midas Smit | 0-1 |
| Timo van der Vliet | - | Tom Kooij | 1-0 |
| Rob Ansink | - | Jan Koolstra | 1/2 |
| Mick Vaassen | - | Boris Smit | 1-0 |
| Henk Plantfeber | - | Robert Schalekamp | 1/2 |
| Hans Looman | - | Peter de Haan | 1-0 |
| Jos Hillebrand | - | Martha van den Berg | 1-0 |
| Jaap de Kreek | - | Jos Kraay | 1-0 |
| Omar Bali | - | Harrie Boom | 1-0 |
| Yassine Bali | - | Carin Giesen | 1/2 |
| Roland Wastiaux(3) | - | 1-0 | |
| Henk Enserink(3) | - | 1/2 | |
| Ric Wieringa(3) | - | 0-1 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantijn Dekker | 11½ | 10 | (13) | 10,4 | 1844 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 2 | Casper Dekker | 11 | 9 | (12) | 6,2 | 1821 | 0 | (----) | 2 | (4) | 0 | (0) |
| 3 | Dick van der Eijk | 10½ | 6 | ( 7) | 5,3 | 1958 | 0 | (----) | 2½ | (5) | 2 | (4) |
| 4 | Rudolf van Velden | 10½ | 8½ | (12) | 8,1 | 1793 | 0 | (----) | 2 | (4) | 0 | (0) |
| 5 | Raf Tjong-Akiet | 10 | 10 | (16) | 10,6 | 1645 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Johan Metz | 9½ | 7 | (11) | 6,7 | 1667 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 7 | Roland Wastiaux | 9½ | 5½ | ( 9) | 7,1 | 1641 | 1 | (-D--) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 8 | Frans Kerkhoff | 9½ | 8 | (14) | 8,1 | 1576 | 1 | (--R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 9 | Ric Wieringa | 9 | 7 | (11) | 6,6 | 1710 | 0 | (-D--) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 10 | Raymond Dernier | 9 | 7 | (11) | 6,5 | 1554 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 11 | Henk Enserink | 9 | 5½ | ( 9) | 6,9 | 1549 | ½ | (-D--) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 12 | Mart Ran | 9 | 8½ | (15) | 8,7 | 1581 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 13 | Pieter Kok | 9 | 9 | (16) | 6,4 | 1617 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Harrie Boom | 9 | 4½ | ( 9) | 5,7 | 1479 | 2 | (-D--) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 15 | Daniël Graafsma | 8½ | 4½ | ( 7) | 2,9 | 1543 | 0 | (----) | 2 | (4) | 2 | (5) |
| 16 | Alfred Vellekoop | 8½ | 6½ | (11) | 5,8 | 1563 | 0 | (-D--) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 17 | Midas Smit | 8½ | 6½ | (12) | 4,7 | 1419 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 18 | Rob van Slooten | 8 | 5½ | ( 9) | 5,0 | 1666 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 19 | Arthur Khalimkhoev | 8 | 6 | (10) | 5,1 | 1564 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 20 | Meindert Hofman | 8 | 7 | (14) | 5,3 | 1526 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 21 | Mick Vaassen | 8 | 6½ | (13) | 4,4 | 1515 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 22 | Timo van der Vliet | 8 | 7 | (14) | 5,4 | 1389 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 23 | Peter Stolp | 8 | 5½ | (11) | 2,4 | 1512 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 24 | Ad Mank | 7½ | 5 | ( 9) | 4,7 | 1662 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 25 | Jacques Koolstra | 7½ | 5½ | (11) | 4,4 | 1644 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 26 | Frank Steensma | 7½ | 6 | (13) | 8,1 | 1482 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 27 | Andrew Fish | 7½ | 6 | (13) | 5,6 | 1427 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 28 | Hans Looman | 7½ | 6 | (13) | 6,3 | 1306 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 29 | Jos Hillebrand | 7½ | 4 | ( 9) | 5,5 | 1299 | 0 | (----) | 2 | (4) | 1½ | (3) |
| 30 | Tibo Rushbrooke | 7 | 5 | ( 7) | 3,2 | 1701 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 31 | Robert Schalekamp | 7 | 3½ | ( 8) | 5,7 | 1245 | 0 | (-D--) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
| 32 | Cor Bergveld | 7 | 3½ | ( 8) | 4,0 | 1389 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 2 | (5) |
| 33 | Henk Plantfeber | 7 | 6½ | (15) | 10,1 | 1328 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 34 | Tom Kooij | 7 | 4½ | (11) | 5,5 | 1204 | 0 | (----) | 2 | (4) | ½ | (1) |
| 35 | Samuel Nyaku | 6 | 4 | ( 7) | 2,2 | 1508 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 36 | Ron Admiraal | 6 | 4 | ( 8) | 5,6 | 1431 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 37 | Rens Vonk | 6 | 4 | (10) | 3,5 | 1453 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 38 | Jan Koolstra | 6 | 4 | (10) | 3,9 | 1390 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 39 | Boris Smit | 6 | 4 | (10) | 4,7 | 1257 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 40 | Merijn Huiskes | 5 | 3 | ( 6) | 3,5 | 1323 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 41 | Peter de Haan | 5 | 3 | ( 9) | 4,5 | 1206 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 42 | Wouter van Kooten | 5 | 3 | ( 9) | 3,4 | 1222 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 43 | Joël Happé | 5 | 3 | (11) | 4,3 | 1116 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 44 | Jos Kraay | 5 | 3 | (12) | 4,1 | 1105 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 45 | Jaap de Kreek | 4½ | 2 | ( 4) | 3,0 | 1258 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (X) |
| 46 | Raymond Altman | 4½ | 2½ | ( 6) | 2,8 | 1318 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 47 | Rob Ansink | 4½ | 4 | (15) | 3,5 | 1108 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 48 | Carin Giesen | 4 | 2 | ( 8) | 2,7 | 1076 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 49 | Michael Jay | 4 | 1 | ( 8) | 1,5 | 907 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (6) |
| 50 | Omar Bali | 3 | 1 | ( 1) | 0,5 | 2000 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 51 | Léon Huijser | 3 | 1 | ( 2) | 0,8 | 1574 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 52 | Yassine Bali | 2½ | ½ | ( 1) | 0,4 | 1136 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 53 | Martha van den Berg | 2 | ½ | (13) | 1,6 | 709 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |

Niets is zeker in het (schaak)leven : volgens mij kan Dick net zo goed kampioen worden, tenzij Tijn thuis blijft.