Casper Dekker profiteerde en gaat nu alleen op kop.
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Casper Dekker | - | Rob van Slooten | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | - | Ad Mank | 1-0 |
| Cor Bergveld | - | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Ron Admiraal | - | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Pieter Kok | - | Peter Urbanus | 1-0 |
| Mart Ran | - | Mick Vaassen | 1-0 |
| Timo van der Vliet | - | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Robert Schalekamp | - | Peter Stolp | 0-1 |
| Midas Smit | - | Henk Plantfeber | 1-0 |
| Frank Steensma | - | Jan Koolstra | 1-0 |
| Jos Kraay | - | Hans Looman | 0-1 |
| Martha van den Berg | - | Joël Happé | 0-1 |
| Wouter van Kooten | - | Boris Smit | 0-1 |
| Tom Kooij | - | Rob Ansink | 1-0 |
| Léon Huijser | - | Meindert Hofman | 1-0 |
| Tim van Daalen | - | extern | |
| Dick van der Eijk | - | extern | |
| Henk Enserink | - | extern | |
| Johan Metz | - | extern | |
| Pieter Pelleboer | - | extern | |
| Rudolf van Velden | - | extern | |
| Roland Wastiaux | - | extern | |
| Léon de Zwart | - | extern |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Dekker | 11 | 9 | (11) | 5,9 | 1866 | 0 | (----) | 2 | (4) | 0 | (0) |
| 2 | Constantijn Dekker | 10½ | 9 | (12) | 9,6 | 1826 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 3 | Raf Tjong-Akiet | 10 | 10 | (15) | 10,2 | 1662 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Dick van der Eijk | 9½ | 5 | ( 6) | 4,5 | 1933 | 0 | (----) | 2½ | (5) | 2 | (4) |
| 5 | Rudolf van Velden | 9½ | 7½ | (11) | 7,5 | 1767 | 0 | (----) | 2 | (4) | 0 | (0) |
| 6 | Ric Wieringa | 9 | 7 | (11) | 6,6 | 1710 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 7 | Johan Metz | 9 | 7 | (11) | 6,7 | 1667 | 0 | (----) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 8 | Harrie Boom | 9 | 4½ | ( 8) | 5,2 | 1509 | 2 | (-D--) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 9 | Alfred Vellekoop | 8½ | 6½ | (10) | 5,2 | 1607 | 0 | (-D--) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 10 | Daniël Graafsma | 8½ | 4½ | ( 7) | 2,9 | 1543 | 0 | (----) | 2 | (4) | 2 | (4) |
| 11 | Roland Wastiaux | 8½ | 5½ | ( 9) | 7,1 | 1641 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 12 | Henk Enserink | 8½ | 5½ | ( 9) | 6,9 | 1549 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 13 | Frans Kerkhoff | 8½ | 7 | (13) | 7,2 | 1571 | 1 | (--R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 14 | Rob van Slooten | 8 | 5½ | ( 8) | 4,8 | 1688 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 15 | Raymond Dernier | 8 | 6 | (10) | 6,1 | 1512 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 16 | Arthur Khalimkhoev | 8 | 6 | (10) | 5,1 | 1564 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 17 | Peter Stolp | 8 | 5½ | (10) | 2,3 | 1540 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 18 | Meindert Hofman | 8 | 7 | (13) | 4,9 | 1557 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 19 | Mart Ran | 8 | 7½ | (14) | 8,3 | 1553 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Pieter Kok | 8 | 8 | (15) | 5,8 | 1605 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Ad Mank | 7½ | 5 | ( 9) | 4,7 | 1662 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 22 | Frank Steensma | 7½ | 6 | (12) | 7,6 | 1502 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 23 | Jacques Koolstra | 7½ | 5½ | (11) | 4,4 | 1644 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 24 | Andrew Fish | 7½ | 6 | (12) | 5,0 | 1468 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 25 | Midas Smit | 7½ | 5½ | (11) | 4,4 | 1388 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 26 | Cor Bergveld | 7 | 3½ | ( 7) | 3,3 | 1453 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 2 | (5) |
| 27 | Timo van der Vliet | 7 | 6 | (13) | 4,9 | 1371 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 28 | Mick Vaassen | 7 | 5½ | (12) | 3,8 | 1503 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 29 | Tom Kooij | 7 | 4½ | (10) | 5,1 | 1231 | 0 | (----) | 2 | (4) | ½ | (1) |
| 30 | Henk Plantfeber | 6½ | 6 | (14) | 9,6 | 1318 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 31 | Robert Schalekamp | 6½ | 3 | ( 7) | 5,3 | 1205 | 0 | (-D--) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
| 32 | Hans Looman | 6½ | 5 | (12) | 5,8 | 1274 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 33 | Jos Hillebrand | 6½ | 3 | ( 8) | 4,5 | 1286 | 0 | (----) | 2 | (4) | 1½ | (3) |
| 34 | Tibo Rushbrooke | 6 | 4 | ( 6) | 2,8 | 1665 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 35 | Ron Admiraal | 6 | 4 | ( 7) | 5,0 | 1468 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 36 | Boris Smit | 6 | 4 | ( 9) | 4,3 | 1284 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 37 | Rens Vonk | 6 | 4 | (10) | 3,5 | 1453 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 38 | Jan Koolstra | 5½ | 3½ | ( 9) | 3,0 | 1427 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 39 | Merijn Huiskes | 5 | 3 | ( 6) | 3,5 | 1323 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 40 | Samuel Nyaku | 5 | 3 | ( 6) | 1,9 | 1460 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 41 | Peter de Haan | 5 | 3 | ( 8) | 4,0 | 1239 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 42 | Wouter van Kooten | 5 | 3 | ( 9) | 3,4 | 1222 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 43 | Joël Happé | 5 | 3 | (11) | 4,3 | 1116 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 44 | Jos Kraay | 5 | 3 | (11) | 4,0 | 1109 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 45 | Raymond Altman | 4½ | 2½ | ( 6) | 2,8 | 1318 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 46 | Rob Ansink | 4 | 3½ | (14) | 3,4 | 1087 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 47 | Michael Jay | 4 | 1 | ( 8) | 1,5 | 907 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 48 | Jaap de Kreek | 3½ | 1 | ( 3) | 2,2 | 1165 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (X) |
| 49 | Carin Giesen | 3½ | 1½ | ( 7) | 2,2 | 1066 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 50 | Léon Huijser | 3 | 1 | ( 1) | 0,6 | 1900 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 51 | Martha van den Berg | 2 | ½ | (12) | 1,6 | 715 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
