| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Ric Wieringa | - | Casper Dekker | 0-1 |
| Constantijn Dekker | - | Johan Metz | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | - | Arthur Khalimkhoev | 1-0 |
| Ad Mank | - | Mart Ran | 1-0 |
| Roland Wastiaux | - | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Pieter Kok | - | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Mick Vaassen | - | Meindert Hofman | 0-1 |
| Timo van der Vliet | - | Henk Enserink | 0-1 |
| Frank Steensma | - | Andrew Fish | 0-1 |
| Hans Looman | - | Henk Plantfeber | 1/2 |
| Peter de Haan | - | Rob Ansink | 1-0 |
| Jos Hillebrand | - | Carin Giesen | 1-0 |
| Joël Happé | - | Merijn Huiskes | 0-1 |
| Jos Kraay | - | Martha van den Berg | 1-0 |
| Samuel Nyaku | - | Midas Smit | 0-1 |
| Boris Smit | - | Harrie Boom | 0-1 |
| Dick van der Eijk | - | extern | |
| Rudolf van Velden | - | extern | |
| Alfred Vellekoop | - | extern | |
| Daniël Graafsma | - | extern | |
| Cor Bergveld | - | extern | |
| Tom Kooij | - | extern | |
| Jaap de Kreek | - | extern | |
| Marcel Kusse | - | extern | |
| Peter Stolp | - | extern |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf van Velden | 8½ | 7 | ( 9) | 6,4 | 1822 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 2 | Casper Dekker | 8½ | 7 | ( 9) | 5,1 | 1801 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 3 | Constantijn Dekker | 8½ | 7½ | (10) | 8,1 | 1818 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 4 | Rob van Slooten | 8 | 5½ | ( 7) | 4,3 | 1762 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 5 | Raf Tjong-Akiet | 8 | 8 | (12) | 8,6 | 1627 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Dick van der Eijk | 7½ | 4 | ( 5) | 3,6 | 1927 | 0 | (----) | 2 | (4) | 1½ | (3) |
| 7 | Ric Wieringa | 7½ | 7 | (11) | 6,6 | 1710 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 8 | Harrie Boom | 7½ | 4½ | ( 8) | 5,2 | 1509 | 2 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 9 | Roland Wastiaux | 7 | 4½ | ( 7) | 5,6 | 1652 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 10 | Daniël Graafsma | 7 | 4½ | ( 7) | 2,9 | 1543 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 11 | Jacques Koolstra | 7 | 5 | ( 8) | 3,4 | 1712 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 12 | Johan Metz | 7 | 6 | (10) | 5,8 | 1667 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 13 | Meindert Hofman | 7 | 6 | (10) | 4,1 | 1581 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 14 | Ad Mank | 6½ | 4½ | ( 7) | 3,6 | 1726 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 15 | Henk Enserink | 6½ | 4½ | ( 8) | 6,1 | 1518 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 16 | Raymond Dernier | 6½ | 5 | ( 9) | 5,4 | 1487 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 17 | Arthur Khalimkhoev | 6½ | 5 | ( 9) | 4,5 | 1542 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 18 | Mart Ran | 6½ | 6 | (11) | 6,2 | 1579 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Frans Kerkhoff | 6½ | 6 | (11) | 5,7 | 1608 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Alfred Vellekoop | 6 | 4½ | ( 8) | 4,5 | 1511 | 0 | (-D--) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 21 | Pieter Kok | 6 | 6 | (12) | 4,7 | 1579 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 22 | Cor Bergveld | 6 | 2½ | ( 5) | 2,3 | 1456 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
| 23 | Andrew Fish | 6 | 5 | (10) | 4,2 | 1465 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 24 | Mick Vaassen | 6 | 5 | (10) | 3,5 | 1502 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 25 | Jan Koolstra | 5½ | 3½ | ( 6) | 2,1 | 1559 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 26 | Timo van der Vliet | 5½ | 5 | (11) | 4,4 | 1348 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 27 | Rens Vonk | 5½ | 4 | ( 9) | 2,9 | 1511 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 28 | Midas Smit | 5½ | 4 | ( 9) | 3,6 | 1346 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 29 | Jos Hillebrand | 5½ | 3 | ( 7) | 3,8 | 1340 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 30 | Peter Stolp | 5½ | 3 | ( 7) | 1,3 | 1496 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 31 | Tibo Rushbrooke | 5 | 3 | ( 4) | 2,3 | 1638 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 32 | Samuel Nyaku | 5 | 3 | ( 5) | 1,8 | 1493 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 33 | Peter de Haan | 5 | 3 | ( 7) | 3,7 | 1252 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 34 | Henk Plantfeber | 5 | 4½ | (11) | 7,5 | 1302 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 35 | Frank Steensma | 5 | 4 | (10) | 5,8 | 1471 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 36 | Hans Looman | 5 | 4 | (10) | 4,8 | 1264 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 37 | Robert Schalekamp | 5 | 1½ | ( 4) | 2,9 | 1189 | 0 | (-D--) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
| 38 | Boris Smit | 5 | 3 | ( 8) | 3,7 | 1242 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 39 | Wouter van Kooten | 5 | 3 | ( 8) | 3,0 | 1260 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 40 | Tom Kooij | 5 | 2½ | ( 7) | 3,5 | 1159 | 0 | (----) | 2 | (4) | ½ | (1) |
| 41 | Raymond Altman | 4½ | 2½ | ( 6) | 2,8 | 1318 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 42 | Ron Admiraal | 4 | 2 | ( 4) | 3,2 | 1350 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 43 | Merijn Huiskes | 4 | 2 | ( 5) | 2,6 | 1303 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 44 | Rob Ansink | 4 | 3½ | (11) | 3,0 | 1119 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 45 | Jos Kraay | 4 | 2 | ( 8) | 2,8 | 1105 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 46 | Jaap de Kreek | 3½ | 1 | ( 2) | 1,6 | 1234 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (9) |
| 47 | Carin Giesen | 3½ | 1½ | ( 6) | 1,7 | 1122 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 48 | Jan Erik Janssen | 3 | 1 | ( 1) | 0,8 | 1900 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 49 | Søren Brinck Knudstorp | 3 | 1 | ( 2) | 1,1 | 1541 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 50 | Joël Happé | 3 | 2 | (10) | 3,4 | 1088 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 51 | Michael Jay | 3 | 1 | ( 8) | 1,5 | 907 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 52 | Federico Lleonart | 2 | 0 | ( 1) | 0,4 | 900 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 53 | Martha van den Berg | 1 | 0 | (10) | 1,4 | 502 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
