Voorjaarscompetitie 2019 tweede ronde

Het voorjaar komt op gang, de voorjaarscompetitie ook.

Uitslagen groep A ronde 2
Wit Zwart Uitslag
Johan Metz Alfred Vellekoop 1-0
Constantijn Dekker Robert Schalekamp 1-0
Willem Alpherts Ton van der Eyden 1-0
Ramon Kok Raymond Dernier 1/2
André van Rijn Ron van Leeuwen 1/2
Ad Mank Rob van Slooten 1-0
Jacques Koolstra Raf Tjong-Akiet 1/2
Frank Steensma Pieter Kok 1-0
Henk Plantfeber Bram van der Vegt 1/2
Roland Wastiaux extern
Mart Ran extern
Peter Urbanus extern
Frans Kerkhoff extern
Marcel Kusse extern
Vincent van den Eijnde extern
Rudolf van Velden extern
Henk Enserink extern
Uitslagen groep B ronde 2
Wit Zwart Uitslag
Maarten Berg Jan Koolstra 0-1
Peter Stolp Geert Renkema 0-1
Jaap de Kreek Jos Hillebrand 0-1
Tom Kooij Ruut Keijzer 1-0
Raymond Altman Wouter van Kooten 1/2
Hans Looman Ton de Steenwinkel 1-0
Meindert Hofman Jos Kraay 1-0
Martha van den Berg Carin Giesen 0-1
Mick Vaassen Rob Ansink 1-0


Stand groep A na ronde 2 (14 februari 2019)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Johan Metz 2 2 ( 2) 1,4 2145 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
2 Constantijn Dekker 2 2 ( 2) 1,5 2098 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
3 Willem Alpherts 2 2 ( 2) 1,5 2067 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
4 Rudolf van Velden 1 ( 1) 1,0 2107 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
5 Ad Mank 1 ( 1) 0,7 2053 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
6 Harrie Boom 1 ( 1) 0,3 1986 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
7 Ramon Kok 1 ½ ( 1) 0,7 1589 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
8 Ric Wieringa 1 ½ ( 1) 0,7 1542 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
9 Ron van Leeuwen 1 ½ ( 1) 0,7 1545 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
10 Mart Ran 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
11 Raf Tjong-Akiet 1 1 ( 2) 1,4 1511 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
12 Frank Steensma 1 1 ( 2) 1,3 1488 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
13 Raymond Dernier 1 1 ( 2) 1,0 1586 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
14 Alfred Vellekoop 1 1 ( 2) 0,5 1784 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Gerard Diependaal 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
16 Frans Kerkhoff 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
17 André van Rijn 1 ½ ( 1) 0,3 1709 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
18 Jacques Koolstra 1 ½ ( 1) 0,3 1651 ½ (–R-) 0 (0) 0 (0)
19 Robert Schalekamp 1 1 ( 2) 0,5 1646 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
20 Eugen Merkul 1 ½ ( 1) 0,3 1589 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
21 Rob van Slooten ½ ½ ( 2) 0,6 1494 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Bram van der Vegt ½ ½ ( 2) 0,7 1411 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Ton van der Eyden ½ ½ ( 2) 0,5 1466 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
24 Roland Wastiaux ½ 0 ( 1) 0,8 1422 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
25 Henk Enserink ½ 0 ( 1) 0,7 1365 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
26 David Kips ½ 0 ( 1) 0,4 1211 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
27 Harold van der Laan ½ 0 ( 1) 0,3 1163 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
28 Pieter Kok 0 0 ( 2) 0,7 1137 0 (—-) 0 (0) 0 (0)


Stand groep B na ronde 2 (14 februari 2019)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Jan Koolstra 2 2 ( 2) 1,2 1818 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
2 Geert Renkema 2 2 ( 2) 1,4 1773 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
3 Mick Vaassen 2 2 ( 2) 1,9 1700 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
4 Jos Hillebrand 1 ( 1) 0,3 1722 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
5 Henk Plantfeber ( 2) 1,5 1511 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
6 Tom Kooij ( 2) 1,3 1501 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
7 Hans Looman ( 2) 1,1 1467 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
8 Sergio Kazatzidis 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
9 Cor Bergveld 1 ½ ( 1) 0,7 1323 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
10 Jan Fikkens 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
11 Peter Stolp 1 1 ( 2) 1,3 1262 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
12 Maarten Berg 1 1 ( 2) 1,4 1224 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
13 Raymond Altman 1 ½ ( 1) 0,7 1252 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
14 Meindert Hofman 1 1 ( 2) 1,0 1310 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Peter de Haan 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
16 Frank Schippers 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
17 Michaël Klaversteijn 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
18 Roald Vos 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
19 Wouter van Kooten 1 1 ( 2) 0,6 1394 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
20 Jaap Rietveld 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
21 Carin Giesen 1 1 ( 2) 0,9 1206 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Michael Jay 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
23 Jaap de Kreek ½ ½ ( 2) 1,4 1149 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
24 Ruut Keijzer ½ ½ ( 2) 0,8 1246 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
25 Jos Kraay ½ 0 ( 1) 0,3 802 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
26 Ton de Steenwinkel ½ 0 ( 1) 0,2 709 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
27 Daan de Lange ½ 0 ( 1) 0,1 673 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
28 Dicky Hamming ½ 0 ( 1) 0,0 500 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
29 Rob Ansink 0 0 ( 2) 0,2 686 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
30 Martha van den Berg 0 0 ( 2) 0,3 611 0 (—-) 0 (0) 0 (0)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.