Voorjaarscompetitie 2019 derde ronde

Een rustige avond met het vierde uit. Constantijn Dekker en Willem Alpherts hebben 3 uit 3 in de A-groep. In de B-groep doen Mick Vaassen, Jan Koolstra en Geert Renkema het met een half punt minder.

Uitslagen groep A ronde 3
Wit Zwart Uitslag
Willem Alpherts Johan Metz 1-0
Harrie Boom Rudolf van Velden 0-1
Constantijn Dekker Ad Mank 1-0
Ric Wieringa Frank Steensma 1-0
Ron van Leeuwen Gerard Diependaal 1-0
Alfred Vellekoop Mart Ran 0-1
Raf Tjong-Akiet Frans Kerkhoff 1-0
Raymond Dernier Tim van Daalen 1/2
Ton van der Eyden Rob van Slooten 1-0
Roland Wastiaux Henk Enserink 0-1
David Kips Harold van der Laan 1-0
Jan Koolstra Pieter Kok 1/2
Eugen Merkul extern
Robert Schalekamp extern
Uitslagen groep B ronde 3
Wit Zwart Uitslag
Geert Renkema Hans Looman 1/2
Wouter van Kooten Maarten Berg 0-1
Carin Giesen Raymond Altman 0-1
Ruut Keijzer Roald Vos 1-0
Jos Kraay Martha van den Berg 1-0
Ton de Steenwinkel Daan de Lange 1-0
Dicky Hamming Rob Ansink 0-1
Cor Bergveld extern
Jos Hillebrand extern
Meindert Hofman extern
Tom Kooij extern
Jaap de Kreek extern
Mick Vaassen extern


Stand groep A na ronde 3 (21 februari 2019)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Constantijn Dekker 3 3 ( 3) 2,1 2098 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
2 Willem Alpherts 3 3 ( 3) 1,9 2067 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
3 Rudolf van Velden 2 ( 2) 1,3 2107 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
4 Mart Ran 2 1 ( 1) 0,6 2060 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
5 Ric Wieringa 2 ( 2) 1,4 1761 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
6 Ron van Leeuwen 2 ( 2) 1,4 1744 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
7 Johan Metz 2 2 ( 3) 2,1 1730 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
8 Raf Tjong-Akiet 2 2 ( 3) 2,0 1649 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
9 Ramon Kok ½ ( 1) 0,7 1589 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
10 Henk Enserink 1 ( 2) 1,2 1704 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
11 Ad Mank 1 ( 2) 1,1 1620 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
12 David Kips 1 ( 2) 0,9 1635 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
13 Raymond Dernier ( 3) 1,6 1574 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
14 Harrie Boom 1 ( 2) 0,6 1736 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
15 Tim van Daalen ½ ( 1) 0,4 1589 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
16 André van Rijn ½ ( 1) 0,3 1709 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
17 Jacques Koolstra ½ ( 1) 0,3 1651 ½ (–R-) 0 (0) ½ (1)
18 Ton van der Eyden ( 3) 1,0 1620 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
19 Robert Schalekamp 1 ( 2) 0,5 1646 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
20 Eugen Merkul ½ ( 1) 0,3 1589 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
21 Frank Steensma 1 1 ( 3) 1,6 1442 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Alfred Vellekoop 1 1 ( 3) 0,9 1619 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Bram van der Vegt 1 ½ ( 2) 0,7 1411 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
24 Gerard Diependaal 1 0 ( 1) 0,3 1157 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
25 Frans Kerkhoff 1 0 ( 1) 0,4 1153 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
26 Rob van Slooten ½ ½ ( 3) 1,2 1340 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
27 Pieter Kok ½ ½ ( 3) 1,4 1292 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
28 Roland Wastiaux ½ 0 ( 2) 1,4 1422 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
29 Harold van der Laan ½ 0 ( 2) 0,7 1163 0 (—-) 0 (0) ½ (1)


Stand groep B na ronde 3 (21 februari 2019)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Mick Vaassen 2 ( 2) 1,9 1700 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
2 Jan Koolstra ( 3) 1,5 1696 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
3 Geert Renkema ( 3) 1,9 1520 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
4 Jos Hillebrand 2 1 ( 1) 0,3 1722 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
5 Henk Plantfeber 2 ( 2) 1,5 1511 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
6 Tom Kooij 2 ( 2) 1,3 1501 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
7 Raymond Altman 2 ( 2) 1,5 1394 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
8 Maarten Berg 2 2 ( 3) 2,1 1357 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
9 Hans Looman 2 2 ( 3) 1,5 1431 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
10 Cor Bergveld ½ ( 1) 0,7 1323 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
11 Jan Fikkens 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
12 Peter Stolp 1 ( 2) 1,3 1262 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
13 Ruut Keijzer ( 3) 1,4 1381 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
14 Meindert Hofman 1 ( 2) 1,0 1310 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
15 Peter de Haan 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
16 Michaël Klaversteijn 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
17 Jos Kraay 1 ( 2) 1,1 1164 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
18 Jaap Rietveld 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
19 Ton de Steenwinkel 1 ( 2) 0,9 1162 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
20 Michael Jay 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
21 Wouter van Kooten 1 1 ( 3) 0,9 1272 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Carin Giesen 1 1 ( 3) 1,1 1141 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Rob Ansink 1 1 ( 3) 1,0 1067 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
24 Jaap de Kreek 1 ½ ( 2) 1,4 1149 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
25 Roald Vos 1 0 ( 1) 0,4 864 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
26 Daan de Lange ½ 0 ( 2) 0,4 600 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
27 Dicky Hamming ½ 0 ( 2) 0,2 414 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
28 Martha van den Berg 0 0 ( 3) 0,6 611 0 (—-) 0 (0) 0 (0)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.