Voorjaarscompetitie 2019 tiende ronde

Alle koplopers wonnen en verstevigden daarmee hun positie.

Uitslagen groep A ronde 10
Wit Zwart Uitslag
Rudolf van Velden Mustafa Kemal Gülen 1-0
Raf Tjong-Akiet Ric Wieringa 1/2
Tim van Daalen Bram van der Vegt 0-1
Roland Wastiaux Constantijn Dekker 0-1
Johan Metz Henk Enserink 0-1
Frans Kerkhoff Robert Schalekamp 1-0
Ton van der Eyden André van Rijn 1-0
David Kips Frank Steensma 1-0
Pieter Kok Alfred Vellekoop 0-1
Rob van Slooten Gerard Diependaal 1/2
Mart Ran Harrie Boom 1-0
Eugen Merkul Jacques Koolstra 1/2
Harold van der Laan Jos Hillebrand 1-0
Vincent van den Eijnde extern
Dick van der Eijk extern
Eric Junge extern
Pieter Pelleboer extern
Willem Alpherts(R) 1-0
Uitslagen groep B ronde 10
Wit Zwart Uitslag
Mick Vaassen Meindert Hofman 1-0
Roald Vos Cor Bergveld 1-0
Geert Renkema Maarten Berg 1-0
Tom Kooij Jan Koolstra 1-0
Peter Stolp Ruut Keijzer 0-1
Pieter Schonagen Martha van den Berg 1/2
Wouter van Kooten Rob Ansink 1-0
Dicky Hamming Carin Giesen 0-1
Daan de Lange Hans Looman 0-1
Michaël Klaversteijn(R) 1-0
Ton de Steenwinkel(R) 1/2


Stand groep A na ronde 10 (11 april 2019)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Rudolf van Velden 6 ( 7) 3,9 1970 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
2 Ric Wieringa 5 ( 7) 4,3 1791 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
3 Willem Alpherts ( 7) 3,9 1718 1 (–R-) 1 (2) 0 (0)
4 Ad Mank 6 4 ( 5) 2,7 1869 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
5 Ramon Kok 6 ( 5) 3,3 1801 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
6 Bram van der Vegt 6 4 ( 6) 2,3 1698 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
7 Henk Enserink 6 5 ( 8) 4,9 1771 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
8 Constantijn Dekker 6 5 ( 8) 4,3 1764 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
9 Raf Tjong-Akiet 6 ( 9) 4,9 1698 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
10 Frans Kerkhoff 3 ( 5) 2,3 1659 ½ (–R-) (3) ½ (1)
11 Ton van der Eyden ( 8) 2,3 1695 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
12 David Kips ( 7) 4,1 1550 1 (-D–) 0 (0) 1 (2)
13 Roland Wastiaux 5 ( 7) 5,4 1603 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
14 Johan Metz 5 ( 9) 5,8 1633 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
15 Alfred Vellekoop 5 ( 7) 3,1 1631 ½ (-D–) ½ (1) ½ (1)
16 Tim van Daalen 5 ( 5) 2,1 1611 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
17 Ron van Leeuwen ( 4) 2,6 1691 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
18 Mustafa Kemal Gülen ( 4) 2,1 1763 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
19 Gerard Diependaal 3 ( 7) 3,3 1525 0 (—-) 0 (0) (3)
20 André van Rijn 3 ( 7) 2,9 1561 0 (—-) 0 (0) (3)
21 Robert Schalekamp ( 6) 1,8 1526 ½ (-D–) 1 (2) ½ (1)
22 Mart Ran 2 ( 5) 3,0 1510 0 (—-) (3) 1 (2)
23 Frank Steensma 4 ( 7) 3,7 1464 ½ (-D–) 1 (2) 0 (0)
24 Raymond Dernier 4 ( 7) 3,6 1479 0 (—-) 0 (0) (3)
25 Harold van der Laan 4 2 ( 6) 2,7 1475 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
26 Pieter Kok (10) 4,4 1471 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
27 Rob van Slooten 3 ( 9) 4,0 1458 ½ (-D–) 0 (0) 0 (0)
28 Eugen Merkul 2 ( 7) 1,7 1442 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
29 Harrie Boom 3 2 ( 8) 3,5 1438 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
30 Jacques Koolstra 1 ( 7) 3,3 1253 1 (-DR-) 0 (0) ½ (1)


Stand groep B na ronde 10 (11 april 2019)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Mick Vaassen 8 7 ( 8) 4,7 1623 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
2 Geert Renkema 8 7 ( 9) 5,1 1537 1 (-D–) 0 (0) 0 (0)
3 Jos Hillebrand 6 3 ( 4) 1,4 1633 ½ (–R-) 1 (2) (3)
4 Roald Vos 6 4 ( 6) 3,0 1371 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
5 Cor Bergveld 6 ( 7) 4,4 1454 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
6 Jaap de Kreek ( 6) 4,5 1320 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
7 Raymond Altman ( 6) 3,4 1386 0 (—-) ½ (1) (3)
8 Carin Giesen 4 ( 7) 3,6 1186 ½ (–R-) 0 (0) 1 (2)
9 Tom Kooij ( 8) 5,0 1345 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
10 Maarten Berg ( 8) 4,5 1394 1 (-DR-) 0 (0) 0 (0)
11 Wouter van Kooten 5 ( 9) 4,5 1285 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
12 Ruut Keijzer (10) 5,6 1347 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
13 Meindert Hofman 3 ( 6) 3,0 1317 1 (–R-) 1 (2) ½ (1)
14 Jan Koolstra 5 4 ( 8) 4,3 1387 1 (-DR-) 0 (0) 0 (0)
15 Peter Stolp 5 4 ( 8) 4,9 1318 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
16 Hans Looman 5 5 (10) 5,9 1242 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
17 Michaël Klaversteijn 5 2 ( 4) 1,6 1359 1 (–R-) 0 (0) 2 (5)
18 Jos Kraay 5 ( 7) 3,5 1187 0 (—-) 0 (0) (3)
19 Michael Jay ( 5) 1,6 1069 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
20 Ton de Steenwinkel 2 ( 5) 1,8 1165 ½ (–R-) 0 (0) 2 (4)
21 Martha van den Berg (10) 3,0 1071 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Rob Ansink 2 2 (10) 3,7 901 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Dicky Hamming 1 ( 9) 1,4 749 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
24 Daan de Lange 1 ½ ( 9) 3,4 653 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
Ratingstand groep A na ronde 10
Naam intra verw p-v
1 Ton van der Eyden 2,3 2,2
2 Bram van der Vegt 4 2,3 1,7
3 Frans Kerkhoff 3 2,3 0,7
4 Robert Schalekamp 1,8 0,7
5 Tim van Daalen 2,1 0,4
Ratingstand groep B na ronde 10
Naam intra verw p-v
1 Roald Vos 4 3,0 1,0
2 Michael Jay 1,6 0,9
3 Wouter van Kooten 5 4,5 0,5
4 Martha van den Berg 3,0 0,5
5 Michaël Klaversteijn 2 1,6 0,4

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.