In de A-groep heeft zich een Bende van Vier (Roland Wastiaux, Henk Enserink, Willem Alpherts en Ramon Kok) op kop genesteld. Onderin blijft het dringen om niet te degraderen. In de B-groep ligt Johan Metz flink voor. Jacques Koolstra en André van Rijn blijven op gepaste afstand volgen
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Roland Wastiaux | – | Dick van der Eijk | 1/2 |
| Willem Alpherts | – | Henk Enserink | 1-0 |
| Constantijn Dekker | – | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Ric Wieringa | – | Harold van der Laan | 1-0 |
| Raymond Dernier | – | Ad Mank | 0-1 |
| Robert Schalekamp | – | Raf Tjong-Akiet | 1/2 |
| Frank Steensma | – | David Kips | 1/2 |
| Rudolf van Velden | – | Raymond Altman | 1-0 |
| Harrie Boom | – | Pieter Kok | 1/2 |
| Bram van der Vegt | – | Rob van Slooten | 1/2 |
| Ruut Keijzer | – | Ton van der Eyden | 1/2 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Jaap Rietveld | – | Johan Metz | 0-1 |
| Jaap de Kreek | – | Jan Fikkens | 0-1 |
| Eugen Merkul | – | Cor Bergveld | 0-1 |
| Geert Renkema | – | Tom Kooij | 1-0 |
| Wouter van Kooten | – | Michaël Klaversteijn | 0-1 |
| Rob Ansink | – | Hans Looman | 0-1 |
| Jos Kraay | – | Michael Jay | 1-0 |
| Dicky Hamming | – | Meindert Hofman | 0-1 |
| Martha van den Berg | – | Jos Hillebrand | 0-1 |
| Roald Vos(R) | – | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 9½ | 6½ | ( 9) | 6,2 | 1865 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 2 | Henk Enserink | 9½ | 7 | (10) | 5,4 | 1780 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 3 | Willem Alpherts | 9½ | 7½ | (11) | 6,4 | 1762 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 4 | Ramon Kok | 9½ | 8 | (12) | 7,4 | 1731 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 5 | Ric Wieringa | 8½ | 5½ | ( 9) | 5,3 | 1678 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 6 | Ad Mank | 8 | 5½ | (10) | 5,2 | 1683 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 7 | Constantijn Dekker | 8 | 5½ | (10) | 5,5 | 1651 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 8 | Alfred Vellekoop | 8 | 7 | (13) | 3,5 | 1684 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 9 | Vincent van den Eijnde | 7½ | 4 | ( 5) | 4,1 | 1909 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (7) |
| 10 | Harold van der Laan | 7½ | 5 | (10) | 4,3 | 1662 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 11 | Harrie Boom | 7½ | 5½ | (11) | 5,8 | 1567 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 12 | Frank Steensma | 7½ | 6 | (12) | 4,6 | 1636 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 13 | Ron van Leeuwen | 7 | 4½ | ( 7) | 3,5 | 1785 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (7) |
| 14 | Mart Ran | 7 | 4 | ( 7) | 3,7 | 1674 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
| 15 | Tim van Daalen | 7 | 4 | ( 7) | 1,5 | 1784 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
| 16 | Rudolf van Velden | 7 | 5½ | (12) | 8,9 | 1600 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 17 | Rob van Slooten | 7 | 5 | (11) | 6,1 | 1498 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 18 | Raymond Dernier | 7 | 4½ | (10) | 5,7 | 1576 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 19 | David Kips | 6½ | 5½ | (13) | 7,8 | 1491 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 20 | Ton van der Eyden | 6½ | 5 | (12) | 5,0 | 1520 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 21 | Pieter Kok | 6½ | 5 | (12) | 4,7 | 1508 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 22 | Jan Koolstra | 6½ | 5 | (12) | 3,4 | 1526 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 23 | Frans Kerkhoff | 6 | 3 | ( 7) | 3,4 | 1534 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
| 24 | Raf Tjong-Akiet | 6 | 5 | (13) | 9,3 | 1476 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Robert Schalekamp | 6 | 4 | (11) | 4,7 | 1458 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 0 | (0) |
| 26 | Gerard Diependaal | 5½ | 3½ | ( 9) | 3,7 | 1487 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 27 | Bram van der Vegt | 5½ | 4½ | (13) | 6,2 | 1448 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 28 | Raymond Altman | 5½ | 3 | (10) | 2,9 | 1421 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Metz | 11½ | 10 | (12) | 8,4 | 1669 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 2 | Jacques Koolstra | 10 | 7½ | (10) | 6,1 | 1602 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 3 | André van Rijn | 9½ | 7½ | (10) | 7,0 | 1593 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 4 | Cor Bergveld | 8½ | 6 | (10) | 6,0 | 1499 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 5 | Jan Fikkens | 8½ | 7 | (12) | 6,2 | 1389 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 6 | Tonny Wagenaar | 8½ | 7½ | (13) | 6,1 | 1429 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 7 | Geert Renkema | 8½ | 8½ | (15) | 8,3 | 1402 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Ruut Keijzer | 8 | 5½ | ( 8) | 2,5 | 1530 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
| 9 | Jos Hillebrand | 8 | 5½ | (10) | 4,4 | 1388 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 10 | Jaap de Kreek | 8 | 6 | (11) | 7,3 | 1395 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 11 | Mick Vaassen | 8 | 6 | (11) | 6,4 | 1423 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 12 | Eugen Merkul | 8 | 6 | (11) | 6,8 | 1337 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 13 | Hans Looman | 8 | 7 | (13) | 8,1 | 1252 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 14 | Meindert Hofman | 8 | 8 | (15) | 8,5 | 1308 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Michaël Klaversteijn | 7½ | 5 | ( 9) | 4,3 | 1396 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 16 | Roald Vos | 7½ | 7 | (14) | 6,0 | 1304 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Adrian Besseling | 7 | 5 | ( 8) | 4,0 | 1387 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 18 | Wouter van Kooten | 7 | 7 | (15) | 8,9 | 1198 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Jos Kraay | 7 | 4½ | (10) | 6,5 | 1107 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 20 | Tom Kooij | 6½ | 4½ | (10) | 6,8 | 1195 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 21 | Carin Giesen | 6½ | 4½ | (10) | 4,0 | 1194 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 22 | Michael Jay | 6 | 3 | ( 9) | 2,6 | 1058 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 23 | Peter de Haan | 5½ | 3½ | ( 6) | 4,1 | 1188 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 24 | Pieter Schonagen | 4½ | 2½ | ( 4) | 1,6 | 1337 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 25 | Rob Ansink | 4½ | 3 | (13) | 4,4 | 1002 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Henk Plantfeber | 4 | 2 | ( 3) | 2,0 | 1547 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 27 | Roberto Kok | 4 | 2 | ( 4) | 1,9 | 1420 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 28 | Martha van den Berg | 4 | 4 | (15) | 3,5 | 1040 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 29 | Ton de Steenwinkel | 4 | 3 | (13) | 5,2 | 984 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 30 | Jaap Rietveld | 3 | 1 | ( 2) | 0,8 | 1270 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 31 | Dicky Hamming | 1½ | 1½ | (15) | 1,3 | 786 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
