Voorjaarscompetitie 2018 tiende ronde

EsPion 4 won in Uthoorn en houdt kans op promotie. EsPion 2 verloor zijn laatste wedstrijd.
In de A-groep hebben Henk Enserink en Roland Wastiauax een gaatje geslagen. In de B-groep zijn André van Rijn gevolgd door Johan Metz de leiders.

Uitslagen groep A ronde 10
Wit Zwart Uitslag
Tim van Daalen Vincent van den Eijnde 1/2
Alfred Vellekoop Roland Wastiaux 0-1
Rudolf van Velden Ramon Kok 1-0
Willem Alpherts Frank Steensma 1/2
David Kips Ton van der Eyden 1-0
Jan Koolstra Harold van der Laan 0-1
Robert Schalekamp Rob van Slooten 1/2
Pieter Kok Raymond Altman 1/2
Henk Plantfeber Raf Tjong-Akiet 1/2
Harrie Boom extern
Constantijn Dekker extern
Raymond Dernier extern
Frans Kerkhoff extern
Marcel Kusse extern
Mart Ran extern
Bram van der Vegt extern
Ric Wieringa extern
Uitslagen groep B ronde 10
Wit Zwart Uitslag
André van Rijn Mick Vaassen 1-0
Johan Metz Jacques Koolstra 1-0
Jos Hillebrand Hans Looman 1-0
Cor Bergveld Tonny Wagenaar 1/2
Geert Renkema Roald Vos 1-0
Carin Giesen Jan Fikkens 0-1
Michaël Klaversteijn Jos Kraay 1/2
Adrian Besseling Wouter van Kooten 1-0
Meindert Hofman Martha van den Berg 1-0
Dicky Hamming Jaap de Kreek 0-1
Ton de Steenwinkel Rob Ansink 1-0


Stand groep A na ronde 10 (5 april 2018)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Henk Enserink 7 5 ( 6) 3,5 1868 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
2 Roland Wastiaux 7 6 ( 8) 5,8 1863 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
3 Vincent van den Eijnde 6 3 ( 4) 3,2 1879 0 (—-) 1 (2) 2 (4)
4 Constantijn Dekker 6 4 ( 6) 3,2 1745 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
5 Raymond Dernier 6 ( 7) 4,2 1692 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
6 Alfred Vellekoop 6 ( 9) 2,3 1752 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
7 Tim van Daalen 3 ( 4) 0,7 1895 0 (—-) ½ (1) 2 (5)
8 Ron van Leeuwen ( 6) 3,0 1746 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
9 Ad Mank ( 6) 3,0 1721 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
10 Harold van der Laan ( 6) 2,7 1709 0 (—-) ½ (1) (3)
11 Rudolf van Velden ( 8) 5,8 1688 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
12 Ramon Kok 5 4 ( 8) 4,8 1622 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
13 Willem Alpherts 5 ( 7) 4,5 1583 0 (—-) 0 (0) (3)
14 Ric Wieringa 5 3 ( 6) 3,6 1580 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
15 Mart Ran 5 2 ( 4) 2,2 1610 0 (—-) 1 (2) 2 (4)
16 Frank Steensma 5 ( 9) 3,5 1637 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
17 Ton van der Eyden 4 ( 9) 3,3 1578 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
18 David Kips ( 8) 4,9 1492 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
19 Rob van Slooten ( 8) 4,3 1502 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
20 Jan Koolstra ( 8) 1,9 1573 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
21 Harrie Boom 3 ( 7) 3,3 1557 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
22 Frans Kerkhoff ( 4) 1,9 1506 0 (—-) 1 (2) 2 (4)
23 Dick van der Eijk 4 1 ( 1) 0,9 2296 0 (—-) 1 (2) 2 (7)
24 Raf Tjong-Akiet 4 4 (10) 6,9 1512 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
25 Pieter Kok 4 ( 9) 3,6 1488 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
26 Gerard Diependaal 4 ( 7) 2,6 1499 0 (—-) 0 (0) (3)
27 Robert Schalekamp 2 ( 7) 3,1 1378 0 (—-) (3) 0 (0)
28 Raymond Altman 1 ( 5) 1,6 1298 0 (—-) (3) 1 (2)
29 Bram van der Vegt 3 2 ( 8) 3,7 1375 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
30 Marcel Kusse 3 0 ( 1) 0,4 1243 0 (—-) 1 (2) 2 (7)


Stand groep B na ronde 10 (5 april 2018)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 André van Rijn 6 ( 7) 5,1 1677 0 (—-) 0 (0) (3)
2 Johan Metz 7 ( 7) 4,8 1632 0 (—-) (3) 0 (0)
3 Jos Hillebrand ( 6) 2,2 1601 0 (—-) (3) ½ (1)
4 Tonny Wagenaar (10) 5,1 1454 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
5 Ruut Keijzer 6 ( 5) 1,8 1495 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
6 Cor Bergveld 6 ( 7) 4,2 1528 0 (—-) (3) 0 (0)
7 Jacques Koolstra 6 ( 7) 4,6 1478 ½ (–R-) 0 (0) 1 (2)
8 Mick Vaassen 6 ( 7) 3,9 1513 0 (—-) (3) 0 (0)
9 Jan Fikkens 4 ( 7) 4,2 1312 0 (—-) (3) 0 (0)
10 Geert Renkema (10) 6,0 1358 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
11 Adrian Besseling 5 3 ( 5) 2,7 1335 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
12 Jaap de Kreek 5 4 ( 8) 5,2 1372 ½ (–R-) ½ (1) 0 (0)
13 Eugen Merkul 5 3 ( 6) 3,7 1298 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
14 Meindert Hofman 5 5 (10) 5,6 1287 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Michaël Klaversteijn 5 3 ( 6) 2,9 1358 ½ (–R-) 0 (0) (3)
16 Hans Looman 5 4 ( 8) 4,7 1255 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
17 Jos Kraay 5 3 ( 6) 3,7 1172 ½ (–R-) 0 (0) (3)
18 Roald Vos 5 5 (10) 3,8 1344 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
19 Tom Kooij ( 6) 4,0 1183 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
20 Carin Giesen ( 6) 1,7 1268 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
21 Roberto Kok 4 2 ( 3) 1,5 1518 0 (—-) 0 (0) 2 (7)
22 Pieter Schonagen 4 2 ( 3) 1,4 1300 0 (—-) 0 (0) 2 (7)
23 Wouter van Kooten 4 4 (10) 5,8 1164 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
24 Henk Plantfeber ( 2) 1,1 1709 0 (—-) 0 (0) 2 (8)
25 Rob Ansink 2 ( 8) 2,7 1026 1 (–R-) 0 (0) ½ (1)
26 Michael Jay 1 ( 5) 1,8 888 0 (—-) 1 (2) (3)
27 Peter de Haan 3 1 ( 3) 1,5 1149 0 (—-) 0 (0) 2 (7)
28 Martha van den Berg 3 3 (10) 2,7 1036 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
29 Ton de Steenwinkel (10) 4,2 981 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
30 Dicky Hamming (10) 1,1 839 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
Ratingstand groep A na ronde 10
Naam intra verw p-v
1 Alfred Vellekoop 2,3 3,2
2 Tim van Daalen 3 0,7 2,3
3 Jan Koolstra 1,9 1,6
4 Frank Steensma 3,5 1,0
5 Harold van der Laan 2,7 0,8
Ratingstand groep B na ronde 10
Naam intra verw p-v
1 Ruut Keijzer 1,8 1,7
2 Roald Vos 5 3,8 1,2
3 Carin Giesen 1,7 0,8
4 Pieter Schonagen 2 1,4 0,6
5 Dicky Hamming 1,1 0,4

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.