Henk Enserink won, zijn mede-koplopers niet, zodat hij nu alleen bovenaan staat in groep A. In de B-groep verloor Johan Metz en schoof André van Rijn door naar de eerste plaats.
Extern werd er ook gespeeld. EsPion 3 speelde gelijk tegen De Amstel 4 en is daarmee nog niet buiten degradatiegevaar.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Constantijn Dekker | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Raymond Dernier | – | Vincent van den Eijnde | 0-1 |
| Roland Wastiaux | – | Ron van Leeuwen | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | – | Willem Alpherts | 1-0 |
| Ric Wieringa | – | Ad Mank | 0-1 |
| Ton van der Eyden | – | Mart Ran | 1/2 |
| Raf Tjong-Akiet | – | Rudolf van Velden | 0-1 |
| Frank Steensma | – | Pieter Kok | 1-0 |
| Gerard Diependaal | – | Harrie Boom | 1/2 |
| Raymond Altman | – | Robert Schalekamp | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | – | Rob van Slooten | 1/2 |
| Bram van der Vegt | – | David Kips | 0-1 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Mick Vaassen | – | Johan Metz | 1-0 |
| Tonny Wagenaar | – | Roald Vos | 1-0 |
| Ruut Keijzer | – | Michaël Klaversteijn | 1-0 |
| Jaap de Kreek | – | Cor Bergveld | 0-1 |
| Pieter Schonagen | – | Tom Kooij | 1-0 |
| Jan Fikkens | – | Wouter van Kooten | 1-0 |
| Hans Looman | – | Meindert Hofman | 1-0 |
| Jos Kraay | – | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
| Martha van den Berg | – | Dicky Hamming | 1/2 |
| Geert Renkema | – | Rob Ansink | 1-0 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Enserink | 6½ | 5 | ( 6) | 3,5 | 1868 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 2 | Roland Wastiaux | 6 | 5 | ( 7) | 4,9 | 1860 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 3 | Alfred Vellekoop | 6 | 5½ | ( 8) | 2,2 | 1788 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 4 | Vincent van den Eijnde | 5½ | 2½ | ( 3) | 2,3 | 2013 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 5 | Constantijn Dekker | 5½ | 4 | ( 6) | 3,2 | 1745 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 6 | Raymond Dernier | 5½ | 4½ | ( 7) | 4,2 | 1692 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 7 | Tim van Daalen | 5 | 2½ | ( 3) | 0,6 | 1895 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 8 | Ron van Leeuwen | 5 | 3½ | ( 6) | 3,0 | 1746 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 9 | Ad Mank | 5 | 3½ | ( 6) | 3,0 | 1721 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 10 | Ramon Kok | 5 | 4 | ( 7) | 4,5 | 1644 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Rudolf van Velden | 4½ | 3½ | ( 7) | 5,1 | 1635 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 12 | Willem Alpherts | 4½ | 3 | ( 6) | 3,8 | 1588 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 13 | Ric Wieringa | 4½ | 3 | ( 6) | 3,6 | 1580 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 14 | Mart Ran | 4½ | 2 | ( 4) | 2,2 | 1610 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 15 | Harold van der Laan | 4½ | 2½ | ( 5) | 1,9 | 1696 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 16 | Frank Steensma | 4½ | 4 | ( 8) | 3,2 | 1631 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 17 | Ton van der Eyden | 4½ | 4 | ( 8) | 3,0 | 1618 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 18 | Jan Koolstra | 4½ | 3½ | ( 7) | 1,7 | 1622 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 19 | Dick van der Eijk | 4 | 1 | ( 1) | 0,9 | 2296 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
| 20 | Harrie Boom | 4 | 3 | ( 7) | 3,3 | 1557 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 21 | Rob van Slooten | 4 | 3 | ( 7) | 3,7 | 1503 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 22 | Frans Kerkhoff | 4 | 1½ | ( 4) | 1,9 | 1506 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 23 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | 3½ | ( 9) | 6,2 | 1506 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Pieter Kok | 3½ | 3 | ( 8) | 2,9 | 1499 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 25 | David Kips | 3½ | 2½ | ( 7) | 4,2 | 1434 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 26 | Gerard Diependaal | 3½ | 2½ | ( 7) | 2,6 | 1499 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 27 | Robert Schalekamp | 3 | 1½ | ( 6) | 2,7 | 1342 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 28 | Raymond Altman | 3 | ½ | ( 4) | 1,2 | 1222 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 29 | Bram van der Vegt | 2½ | 2 | ( 8) | 3,7 | 1375 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 30 | Marcel Kusse | 2½ | 0 | ( 1) | 0,4 | 1243 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (7) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André van Rijn | 6½ | 5 | ( 6) | 4,5 | 1634 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 2 | Johan Metz | 6 | 4½ | ( 6) | 4,2 | 1582 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 3 | Jacques Koolstra | 6 | 4½ | ( 6) | 4,1 | 1538 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 4 | Mick Vaassen | 6 | 4½ | ( 6) | 3,6 | 1576 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 5 | Tonny Wagenaar | 6 | 6 | ( 9) | 4,8 | 1449 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Jos Hillebrand | 5½ | 3½ | ( 5) | 1,8 | 1573 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 7 | Ruut Keijzer | 5½ | 3½ | ( 5) | 1,8 | 1495 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 8 | Cor Bergveld | 5½ | 4 | ( 6) | 3,5 | 1558 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 9 | Hans Looman | 5 | 4 | ( 7) | 4,2 | 1298 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Roald Vos | 5 | 5 | ( 9) | 3,5 | 1378 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Eugen Merkul | 4½ | 3 | ( 6) | 3,7 | 1298 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 12 | Geert Renkema | 4½ | 4½ | ( 9) | 5,3 | 1329 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Jan Fikkens | 4½ | 3 | ( 6) | 3,4 | 1280 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 14 | Michaël Klaversteijn | 4½ | 2½ | ( 5) | 2,3 | 1375 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 15 | Jos Kraay | 4½ | 2½ | ( 5) | 3,3 | 1138 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 16 | Carin Giesen | 4½ | 2½ | ( 5) | 1,5 | 1323 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 17 | Roberto Kok | 4 | 2 | ( 3) | 1,5 | 1518 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 18 | Pieter Schonagen | 4 | 2 | ( 3) | 1,4 | 1300 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 19 | Adrian Besseling | 4 | 2 | ( 4) | 2,2 | 1252 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 20 | Meindert Hofman | 4 | 4 | ( 9) | 4,7 | 1280 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Wouter van Kooten | 4 | 4 | ( 9) | 5,3 | 1190 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 22 | Jaap de Kreek | 4 | 3 | ( 7) | 4,2 | 1361 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 23 | Tom Kooij | 4 | 2½ | ( 6) | 4,0 | 1183 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 24 | Rob Ansink | 3½ | 2 | ( 7) | 2,3 | 1071 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Henk Plantfeber | 3 | 1 | ( 1) | 0,8 | 1964 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 26 | Peter de Haan | 3 | 1 | ( 3) | 1,5 | 1149 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 27 | Martha van den Berg | 3 | 3 | ( 9) | 2,6 | 1045 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Michael Jay | 3 | 1 | ( 5) | 1,8 | 888 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 29 | Ton de Steenwinkel | 1½ | 1½ | ( 9) | 3,7 | 907 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 30 | Dicky Hamming | 1½ | 1½ | ( 9) | 1,1 | 851 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
