Henk Enserink neemt afstand in de A-groep. Het aantal degradatiekandidaten is niet meer te overzien. In de B-groep heeft het trio Johan Metz, André van Rijn en Jacques Koolstra de top in handen.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Henk Enserink | – | Tim van Daalen | 1-0 |
| Vincent van den Eijnde | – | Harold van der Laan | 1-0 |
| Constantijn Dekker | – | Ramon Kok | 0-1 |
| Ron van Leeuwen | – | Mart Ran | 1-0 |
| Ad Mank | – | Willem Alpherts | 0-1 |
| Harrie Boom | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Rudolf van Velden | – | Ric Wieringa | 0-1 |
| Rob van Slooten | – | Raymond Altman | 1/2 |
| David Kips | – | Pieter Kok | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | – | Frank Steensma | 0-1 |
| Jan Koolstra | – | Robert Schalekamp | 1/2 |
| Bram van der Vegt | – | Mick Vaassen | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet(R) | – | 1/2 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Jan Fikkens | – | Johan Metz | 0-1 |
| André van Rijn | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
| Jacques Koolstra | – | Roberto Kok | 1-0 |
| Adrian Besseling | – | Meindert Hofman | 1-0 |
| Jaap de Kreek | – | Jos Hillebrand | 1-0 |
| Geert Renkema | – | Wouter van Kooten | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | – | Carin Giesen | 1/2 |
| Dicky Hamming | – | Peter de Haan | 0-1 |
| Eugen Merkul | – | Roald Vos | 1-0 |
| Tom Kooij | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Michael Jay | – | Hans Looman | 0-1 |
| Jos Kraay | – | Rob Ansink | 1-0 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Enserink | 9½ | 7 | ( 8) | 4,7 | 1918 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 2 | Roland Wastiaux | 8½ | 6 | ( 8) | 5,8 | 1863 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 3 | Ramon Kok | 8 | 7 | (11) | 6,7 | 1718 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 4 | Vincent van den Eijnde | 7½ | 4 | ( 5) | 4,1 | 1909 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (5) |
| 5 | Willem Alpherts | 7½ | 5½ | ( 9) | 5,3 | 1699 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 6 | Alfred Vellekoop | 7½ | 6½ | (11) | 2,9 | 1723 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 7 | Tim van Daalen | 7 | 4 | ( 6) | 1,3 | 1862 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 8 | Ron van Leeuwen | 7 | 4½ | ( 7) | 3,5 | 1785 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 9 | Ric Wieringa | 7 | 4 | ( 7) | 3,9 | 1667 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 10 | Raymond Dernier | 7 | 4½ | ( 8) | 4,8 | 1641 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 11 | Harold van der Laan | 7 | 4½ | ( 8) | 3,4 | 1708 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 12 | Ad Mank | 6½ | 4½ | ( 9) | 4,7 | 1644 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 13 | Constantijn Dekker | 6½ | 4 | ( 8) | 4,1 | 1636 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 14 | Harrie Boom | 6½ | 5 | (10) | 5,2 | 1574 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 15 | Frank Steensma | 6½ | 5½ | (11) | 4,2 | 1637 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 16 | Mart Ran | 6 | 3 | ( 6) | 3,4 | 1589 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 17 | Rudolf van Velden | 6 | 4½ | (10) | 7,2 | 1613 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 18 | Rob van Slooten | 6 | 4 | ( 9) | 5,0 | 1491 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 19 | Frans Kerkhoff | 5½ | 2½ | ( 6) | 3,0 | 1520 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 20 | David Kips | 5½ | 4½ | (11) | 6,6 | 1478 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 21 | Pieter Kok | 5½ | 4½ | (11) | 4,4 | 1501 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 22 | Ton van der Eyden | 5½ | 4 | (10) | 3,7 | 1542 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 23 | Gerard Diependaal | 5½ | 3½ | ( 9) | 3,7 | 1487 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 24 | Raf Tjong-Akiet | 5 | 4 | (11) | 7,6 | 1481 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Bram van der Vegt | 5 | 4 | (11) | 5,1 | 1474 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 26 | Jan Koolstra | 5 | 4 | (11) | 3,0 | 1490 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 27 | Robert Schalekamp | 5 | 3½ | (10) | 4,5 | 1430 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 28 | Raymond Altman | 5 | 2½ | ( 8) | 2,7 | 1382 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Metz | 9½ | 8 | (10) | 6,8 | 1652 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 2 | André van Rijn | 9 | 7½ | (10) | 7,0 | 1593 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 3 | Jacques Koolstra | 9 | 7½ | (10) | 6,1 | 1602 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 4 | Ruut Keijzer | 7½ | 5 | ( 7) | 2,4 | 1534 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 5 | Mick Vaassen | 7½ | 6 | (10) | 5,8 | 1462 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 6 | Geert Renkema | 7½ | 7½ | (13) | 7,5 | 1392 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Tonny Wagenaar | 7½ | 7½ | (13) | 6,1 | 1429 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Adrian Besseling | 7 | 5 | ( 8) | 4,0 | 1387 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 9 | Cor Bergveld | 7 | 5 | ( 9) | 5,4 | 1469 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 10 | Jaap de Kreek | 7 | 5 | ( 9) | 5,9 | 1405 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 11 | Eugen Merkul | 7 | 5 | ( 9) | 6,0 | 1305 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 12 | Jan Fikkens | 7 | 5½ | (10) | 5,4 | 1348 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 13 | Meindert Hofman | 7 | 7 | (13) | 7,2 | 1322 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Tom Kooij | 6½ | 4½ | ( 9) | 6,3 | 1212 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 15 | Michaël Klaversteijn | 6½ | 4 | ( 8) | 3,8 | 1363 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 16 | Hans Looman | 6½ | 5½ | (11) | 6,9 | 1225 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 17 | Jos Hillebrand | 6½ | 4½ | ( 9) | 3,6 | 1392 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 18 | Jos Kraay | 6½ | 4½ | ( 9) | 5,7 | 1160 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | Wouter van Kooten | 6 | 6 | (13) | 7,6 | 1204 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | Roald Vos | 6 | 6 | (13) | 5,3 | 1291 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Carin Giesen | 5½ | 3½ | ( 9) | 3,1 | 1197 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 22 | Michael Jay | 5 | 2 | ( 7) | 2,3 | 989 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 23 | Pieter Schonagen | 4½ | 2½ | ( 4) | 1,6 | 1337 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 24 | Peter de Haan | 4½ | 2½ | ( 5) | 3,3 | 1137 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 25 | Rob Ansink | 4½ | 3 | (11) | 4,0 | 1023 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Henk Plantfeber | 4 | 2 | ( 3) | 2,0 | 1547 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 27 | Roberto Kok | 4 | 2 | ( 4) | 1,9 | 1420 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 28 | Martha van den Berg | 4 | 4 | (13) | 3,1 | 1071 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 29 | Ton de Steenwinkel | 3½ | 3 | (12) | 4,9 | 997 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 30 | Dicky Hamming | 1½ | 1½ | (13) | 1,2 | 807 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
