Voorjaarscompetitie 2018 derde ronde

Het vierde team speelde uit tegen de dovenvereniging TOG. Daardoor was het betrekkelijk rustig in de zaal.

Uitslagen groep A ronde 3
Wit Zwart Uitslag
David Kips Raymond Dernier 1/2
Harold van der Laan Ton van der Eyden 1/2
Constantijn Dekker Rudolf van Velden 1-0
Roland Wastiaux Vincent van den Eijnde 1/2
Raf Tjong-Akiet Frank Steensma 0-1
Harrie Boom Ric Wieringa 1/2
Jan Koolstra Rob van Slooten 1-0
Alfred Vellekoop Gerard Diependaal 1-0
Willem Alpherts Bram van der Vegt 1-0
Jaap de Kreek Pieter Kok 1/2
Raymond Altman extern
Robert Schalekamp extern
Uitslagen groep B ronde 3
Wit Zwart Uitslag
Eugen Merkul Tonny Wagenaar 1/2
Geert Renkema André van Rijn 1/2
Tom Kooij Roald Vos 0-1
Pieter Schonagen Meindert Hofman 0-1
Ton de Steenwinkel Martha van den Berg 1/2
Wouter van Kooten Peter de Haan 1-0
Rob Ansink Dicky Hamming 1-0
Daan Patist Carin Giesen 0-1
Cor Bergveld extern
Jan Fikkens extern
Jos Hillebrand extern
Michael Jay extern
Johan Metz extern
Mick Vaassen extern
Michaël Klaversteijn(R) 1/2


Stand groep A na ronde 3 (15 februari 2018)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Ron van Leeuwen 2 ( 2) 1,2 2078 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
2 Raymond Dernier ( 3) 2,1 1780 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
3 Tim van Daalen 2 1 ( 1) 0,2 1895 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
4 Constantijn Dekker 2 ( 2) 0,9 1866 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
5 David Kips 2 ( 2) 1,2 1726 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
6 Frank Steensma 2 2 ( 3) 0,9 1839 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
7 Ton van der Eyden 2 2 ( 3) 0,9 1783 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
8 Jan Koolstra 2 2 ( 3) 0,7 1757 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
9 Vincent van den Eijnde ½ ( 1) 0,6 1859 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
10 Roland Wastiaux 1 ( 2) 1,2 1768 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
11 Ramon Kok 1 ( 2) 1,3 1588 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
12 Willem Alpherts 1 ( 2) 1,4 1519 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
13 Ric Wieringa ( 3) 2,1 1514 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
14 Henk Enserink 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
15 Ad Mank 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
16 Marcel Kusse 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
17 Harold van der Laan ( 3) 1,3 1650 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
18 Harrie Boom 1 ( 2) 0,9 1606 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
19 Frans Kerkhoff ½ ( 1) 0,5 1596 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
20 Alfred Vellekoop ( 3) 1,1 1575 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
21 Raf Tjong-Akiet 1 1 ( 3) 2,3 1395 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Rudolf van Velden 1 ½ ( 2) 1,6 1427 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
23 Rob van Slooten 1 ½ ( 2) 1,1 1336 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
24 Robert Schalekamp 1 0 ( 1) 0,2 1097 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
25 Gerard Diependaal 1 0 ( 1) 0,5 1095 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
26 Raymond Altman 1 0 ( 1) 0,2 998 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
27 Pieter Kok ½ ½ ( 3) 0,9 1355 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
28 Bram van der Vegt ½ 0 ( 2) 0,6 1143 0 (—-) ½ (1) 0 (0)


Stand groep B na ronde 3 (15 februari 2018)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Tonny Wagenaar ( 3) 1,9 1526 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
2 Henk Plantfeber 2 1 ( 1) 0,8 1964 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
3 Johan Metz 2 1 ( 1) 0,8 1950 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
4 Cor Bergveld 2 1 ( 1) 0,7 1903 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
5 Mick Vaassen 2 1 ( 1) 0,8 1856 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
6 Roberto Kok 2 1 ( 1) 0,7 1800 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
7 Jan Fikkens 2 1 ( 1) 0,9 1689 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
8 Jos Hillebrand 2 1 ( 1) 0,3 1712 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
9 André van Rijn 2 2 ( 3) 2,1 1528 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
10 Jaap de Kreek 2 2 ( 3) 1,7 1553 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
11 Eugen Merkul 2 2 ( 3) 1,9 1415 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
12 Geert Renkema 2 2 ( 3) 1,7 1472 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
13 Meindert Hofman 2 2 ( 3) 1,7 1401 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
14 Roald Vos 2 2 ( 3) 1,5 1356 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Monika Lojas ½ ( 1) 0,5 1490 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
16 Jacques Koolstra 1 ( 2) 1,6 1230 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
17 Hans Looman 1 ( 2) 1,1 1310 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
18 Jos Kraay 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
19 Ruut Keijzer 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
20 Jaap Rietveld 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
21 Carin Giesen 1 ( 2) 0,8 1248 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
22 Martha van den Berg ( 3) 0,6 1258 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Tom Kooij 1 1 ( 3) 2,1 1076 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
24 Wouter van Kooten 1 1 ( 3) 1,6 1129 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
25 Rob Ansink 1 1 ( 3) 1,1 1057 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
26 Michaël Klaversteijn 1 0 ( 1) 0,2 940 ½ (–R-) 0 (0) ½ (1)
27 Adrian Besseling 1 0 ( 1) 0,2 900 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
28 Pieter Schonagen 1 0 ( 1) 0,3 787 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
29 Daan Patist 1 0 ( 1) 0,3 600 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
30 Michael Jay 1 0 ( 1) 0,1 687 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
31 Ton de Steenwinkel ½ ½ ( 3) 1,1 963 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
32 Peter de Haan ½ 0 ( 2) 0,8 878 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
33 Dicky Hamming 0 0 ( 3) 0,2 460 0 (—-) 0 (0) 0 (0)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.