Voorjaarscompetitie 2017 ronde 6

Het lijkt wel of er steeds meer leden komen en steeds minder tafeltjes. Tot in de uithoeken van de bar werd gespeeld.

Uitslagen groep A ronde 6
Wit Zwart Uitslag
Ron van Leeuwen Willem Alpherts 0-1
Constantijn Dekker Harrie Boom 1-0
Mart Ran Bram van der Vegt 0-1
Ton van der Eyden Pieter Kok 1/2
Ad Mank Ric Wieringa 0-1
Raymond Altman Raf Tjong-Akiet 0-1
Raymond Dernier Robert Schalekamp 1/2
Frank Steensma Jacques Koolstra 0-1
Cor Bergveld David Kips 1/2
Friso van der Geest Gerard Diependaal 1-0
Roland Wastiaux extern
Rudolf van Velden extern
Henk Enserink extern
Dick van der Eijk extern
Vincent van den Eijnde extern
Léon de Zwart extern
Eric Junge extern
Pieter Pelleboer extern
Frans Kerkhoff(R) 1/2
Uitslagen groep B ronde 6
Wit Zwart Uitslag
Jaap de Kreek Alfred Vellekoop 1/2
Ruut Keijzer Jan Fikkens 0-1
Tonny Wagenaar Jos Kraay 0-1
Tim van Daalen Geert Renkema 1/2
Michaël Klaversteijn Peter de Haan 1-0
Mick Vaassen Jan Koolstra 1-0
Tom Kooij Hans Looman 1-0
Roald Vos Martha van den Berg 1-0
Carin Giesen Jos Hillebrand 0-1
Rob Ansink Ans Kalkman 0-1
Eugen Merkul Ton de Steenwinkel 1-0


Stand groep A na ronde 6 (2 maart 2017)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Roland Wastiaux ( 4) 3,3 1937 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
2 Willem Alpherts ( 4) 2,3 1965 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
3 Rudolf van Velden 4 ( 3) 2,2 1950 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
4 Henk Enserink 4 3 ( 4) 2,0 1861 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
5 Constantijn Dekker 4 3 ( 4) 1,6 1798 ½ (–R-) 0 (0) ½ (1)
6 Bram van der Vegt 4 ( 5) 2,1 1742 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
7 Henk Plantfeber ( 2) 1,3 1725 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
8 Ric Wieringa 2 ( 3) 1,3 1747 0 (—-) 0 (0) (3)
9 Ron van Leeuwen ( 4) 2,2 1687 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
10 Raf Tjong-Akiet 3 ( 5) 2,7 1633 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
11 Pieter Kok 3 ( 5) 3,1 1564 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
12 Harrie Boom 3 ( 5) 2,3 1634 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
13 Ton van der Eyden 3 ( 5) 2,0 1613 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
14 Robert Schalekamp 3 2 ( 5) 1,6 1527 1 (-D–) 0 (0) 0 (0)
15 David Kips 3 ½ ( 2) 1,1 1370 1 (-D–) 0 (0) (3)
16 Marcel Kusse 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) ½ (1) 2 (5)
17 Jacques Koolstra ( 6) 2,6 1486 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
18 Mart Ran ( 4) 2,6 1481 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
19 Frans Kerkhoff ( 4) 1,9 1587 ½ (–R-) ½ (1) 0 (0)
20 Ad Mank 1 ( 3) 1,5 1520 0 (—-) 0 (0) (3)
21 Frank Steensma 1 ( 4) 2,4 1299 1 (-D–) ½ (1) 0 (0)
22 Rob van Slooten 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
23 Raymond Dernier 2 ( 4) 2,8 1442 0 (-D–) 0 (0) ½ (1)
24 Raymond Altman 2 1 ( 3) 0,9 1482 0 (-D–) ½ (1) ½ (1)
25 Cor Bergveld 2 2 ( 6) 2,2 1426 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
26 Gerard Diependaal 2 1 ( 5) 2,4 1301 1 (-D–) 0 (0) 0 (0)


Stand groep B na ronde 6 (2 maart 2017)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Friso van der Geest ( 6) 2,2 1617 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
2 Jaap de Kreek 4 ( 5) 3,3 1596 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
3 Jan Fikkens 4 ( 5) 2,5 1550 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
4 Alfred Vellekoop ( 6) 4,3 1600 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
5 Jos Kraay 4 3 ( 4) 1,3 1565 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
6 Michaël Klaversteijn 4 4 ( 6) 3,5 1378 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
7 Tim van Daalen 4 ( 4) 2,5 1336 1 (-D–) 0 (0) ½ (1)
8 Mick Vaassen 3 ( 5) 3,0 1399 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
9 Geert Renkema 3 ( 5) 3,7 1285 ½ (-D–) 0 (0) 0 (0)
10 Tom Kooij 3 ( 5) 3,4 1282 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
11 Ruut Keijzer 3 ( 5) 2,8 1366 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
12 Jos Hillebrand 3 2 ( 4) 3,1 1213 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
13 Tonny Wagenaar 3 2 ( 4) 1,8 1391 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
14 Roald Vos 3 ( 5) 2,8 1201 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
15 Ans Kalkman 3 2 ( 4) 0,6 1144 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
16 Jan Koolstra 2 ( 5) 3,3 1213 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
17 Eugen Merkul 2 ( 5) 3,5 1165 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
18 Peter de Haan 2 ( 5) 1,6 1318 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
19 Solaiman Arouss 2 ( 5) 1,4 1128 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
20 Pieter Schonagen 1 ( 3) 1,0 1173 0 (—-) 0 (0) (3)
21 Jaap Rietveld 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
22 Hans Looman 2 2 ( 6) 2,9 1177 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Martha van den Berg 2 2 ( 6) 1,3 1061 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
24 Carin Giesen 2 1 ( 4) 1,5 1091 ½ (-D–) 0 (0) ½ (1)
25 Rob Ansink 2 1 ( 4) 1,8 945 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
26 John Bootsman 2 1 ( 4) 1,7 893 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
27 Tonny Vieira 2 0 ( 1) 0,5 1041 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
28 Ton de Steenwinkel 1 1 ( 6) 2,9 941 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
29 Dicky Hamming ½ 0 ( 5) 1,2 440 0 (—-) 0 (0) ½ (1)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.