Voorjaarscompetitie 2017 derde ronde

Henk Enserink neemt de kop in de A-groep. Jaap de Kreek en Friso van der Geest gaan vliegend van start in de B-groep.

Uitslagen groep A ronde 3
Wit Zwart Uitslag
Henk Enserink Raf Tjong-Akiet 1-0
Roland Wastiaux Bram van der Vegt 1-0
Ric Wieringa Alfred Vellekoop 1-0
Ad Mank Jacques Koolstra 1-0
Ton van der Eyden Constantijn Dekker 0-1
Tonny Vieira Cor Bergveld 0-1
Raymond Altman(3) 0-1
Gerard Diependaal(3) 1-0
Robert Schalekamp(3) 1-0
Marcel Kusse extern
Mart Ran extern
Frans Kerkhoff extern
Ron van Leeuwen extern
Harrie Boom extern
Pieter Kok extern
Frank Steensma extern
Uitslagen groep B ronde 3
Wit Zwart Uitslag
Jaap de Kreek Jan Fikkens 1-0
Jan Koolstra Roald Vos 1-0
Solaiman Arous Geert Renkema 0-1
John Bootsman Eugen Merkul 0-1
Carin Giesen Martha van den Berg 1-0
Dicky Hamming Rob Ansink 0-1
Jos Kraay Michaël Klaversteijn 0-1
Tom Kooij Friso van der Geest 0-1
Jos Hillebrand Tonny Wagenaar 0-1
Mick Vaassen Peter de Haan 1-0
Ruut Keijzer Ton de Steenwinkel 1-0
Hans Looman Pieter Schonagen 1/2


Stand groep A na ronde 3 (9 februari 2017)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Henk Enserink 2 ( 2) 1,2 2070 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
2 Rudolf van Velden 2 1 ( 1) 0,7 2239 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
3 Willem Alpherts 2 1 ( 1) 0,7 2084 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
4 Ad Mank 2 1 ( 1) 0,7 2032 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
5 Constantijn Dekker 2 1 ( 1) 0,5 1931 ½ (–R-) 0 (0) ½ (1)
6 Roland Wastiaux 2 ( 2) 1,7 1787 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
7 Mart Ran 2 ( 2) 1,3 1757 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
8 Frans Kerkhoff 2 ( 2) 0,9 1913 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
9 Henk Plantfeber 2 ( 2) 1,3 1725 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
10 Ron van Leeuwen 2 ( 2) 1,3 1702 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
11 Harrie Boom 2 ( 2) 1,1 1747 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
12 Raymond Dernier 1 ( 2) 1,4 1539 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
13 Raf Tjong-Akiet 1 ( 2) 1,1 1558 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
14 Marcel Kusse 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
15 Rob van Slooten 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
16 Ric Wieringa 1 ( 2) 0,9 1618 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
17 Bram van der Vegt ( 3) 1,2 1612 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
18 Gerard Diependaal ½ ( 2) 0,6 1495 1 (-D–) 0 (0) 0 (0)
19 Robert Schalekamp ½ ( 2) 0,5 1440 1 (-D–) 0 (0) 0 (0)
20 Raymond Altman 1 1 ( 2) 0,6 1612 0 (-D–) 0 (0) 0 (0)
21 Ton van der Eyden 1 1 ( 3) 1,1 1513 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Jacques Koolstra 1 1 ( 3) 1,2 1447 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Cor Bergveld 1 1 ( 3) 1,2 1385 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
24 Pieter Kok 1 ½ ( 2) 1,0 1456 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
25 David Kips 1 0 ( 1) 0,4 1184 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
26 Frank Steensma ½ 0 ( 2) 1,0 1175 0 (—-) ½ (1) 0 (0)


Stand groep B na ronde 3 (9 februari 2017)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Jaap de Kreek 3 3 ( 3) 2,1 1882 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
2 Friso van der Geest 3 3 ( 3) 1,6 1617 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
3 Tim van Daalen 1 ( 1) 0,7 1740 1 (-D–) 0 (0) ½ (1)
4 Tonny Wagenaar 2 1 ( 1) 0,4 1749 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
5 Alfred Vellekoop 2 2 ( 3) 2,1 1528 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
6 Mick Vaassen 2 2 ( 3) 2,2 1339 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
7 Jan Koolstra 2 2 ( 3) 2,2 1346 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
8 Tom Kooij 2 2 ( 3) 2,3 1266 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
9 Ruut Keijzer 2 2 ( 3) 1,9 1369 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
10 Michaël Klaversteijn 2 2 ( 3) 1,8 1358 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
11 Jan Fikkens 2 2 ( 3) 1,6 1402 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
12 Geert Renkema 1 ( 2) 1,6 1124 ½ (-D–) 0 (0) 0 (0)
13 Eugen Merkul 1 ( 2) 1,3 1241 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
14 Hans Looman ( 3) 1,7 1231 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Jaap Rietveld 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
16 Jos Kraay 1 ( 2) 0,7 1368 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
17 Carin Giesen 1 ( 2) 1,1 1140 ½ (-D–) 0 (0) 0 (0)
18 Pieter Schonagen ½ ( 1) 0,3 1294 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
19 Jos Hillebrand 1 1 ( 3) 2,3 1100 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
20 Roald Vos 1 1 ( 3) 1,3 1173 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
21 Peter de Haan 1 1 ( 3) 0,9 1284 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Ton de Steenwinkel 1 1 ( 3) 1,1 1201 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Rob Ansink 1 1 ( 3) 1,0 1111 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
24 Solaiman Arous 1 1 ( 3) 1,0 1029 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
25 Tonny Vieira 1 0 ( 1) 0,5 1041 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
26 John Bootsman ½ 0 ( 2) 0,3 628 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
27 Ans Kalkman ½ 0 ( 2) 0,1 551 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
28 Martha van den Berg 0 0 ( 3) 0,4 567 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
29 Dicky Hamming 0 0 ( 3) 0,5 440 0 (—-) 0 (0) 0 (0)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.