Na twee ronden nog drie personen op 100%: Henk Enserink, Alfred Vellekoop en Hans Redel
Uitslagen groep A ronde 2
Uitslagen groep B ronde 2
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Ron van Leeuwen | – | Henk Enserink | 0-1 |
Frans Kerkhoff | – | Raymond Dernier | 1/2 |
Gerard Diependaal | – | Mart Ran | 1/2 |
Cor Bergveld | – | David Kips | 1/2 |
Roland Wastiaux | – | Robert Schalekamp | 1-0 |
Ton van der Eyden | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
Hans Redel | – | Bram van der Vegt | 1-0 |
Henk Plantfeber | – | extern | |
Pieter Kok | – | extern |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Geert Renkema | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
Jos Hillebrand | – | Peter de Haan | 1-0 |
Carin Giesen | – | Frank Steensma | 0-1 |
Ans Kalkman | – | Jan Koolstra | 1-0 |
Jan Walhout | – | Michaël Klaversteijn | 0-1 |
Hans Looman | – | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
Roald Vos | – | Bert Rietveld | 1-0 |
Rob Ansink | – | Dicky Hamming | 1-0 |
Raymond Altman | – | extern | |
Jacques Koolstra | – | extern | |
Mick Vaassen | – | extern | |
Ruut Keijzer | – | extern | |
Jan Fikkens | – | extern | |
Tom Kooij | – | extern |
Stand groep A na ronde 2 (11 februari 2016)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Enserink | 2 | 2 | ( 2) | 1,4 | 2162 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Raymond Dernier | 1½ | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1743 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Frans Kerkhoff | 1½ | 1½ | ( 2) | 0,8 | 1895 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Gary Harper | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
5 | Roland Wastiaux | 1 | 1 | ( 2) | 1,5 | 1570 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
6 | Rob van Slooten | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
7 | Willem Alpherts | 1 | ½ | ( 1) | 0,7 | 1554 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
8 | Henk Plantfeber | 1 | ½ | ( 1) | 0,7 | 1532 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
9 | Mart Ran | 1 | ½ | ( 1) | 0,7 | 1532 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
10 | Ron van Leeuwen | 1 | 1 | ( 2) | 1,0 | 1647 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
11 | Harrie Boom | 1 | ½ | ( 1) | 0,7 | 1454 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
12 | Ad Mank | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
13 | David Kips | 1 | ½ | ( 1) | 0,7 | 1454 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
14 | Ton van der Eyden | 1 | 1 | ( 2) | 1,0 | 1590 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
15 | Klaas Been | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
16 | Marcel Kusse | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
17 | Pieter Kok | 1 | ½ | ( 1) | 0,3 | 1686 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
18 | Gerard Diependaal | 1 | 1 | ( 2) | 0,7 | 1658 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
19 | Cor Bergveld | 1 | 1 | ( 2) | 0,6 | 1608 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Robert Schalekamp | 0 | 0 | ( 2) | 0,5 | 1132 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
21 | Bram van der Vegt | 0 | 0 | ( 2) | 0,9 | 1092 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
22 | Tonny Wagenaar | 0 | 0 | ( 2) | 0,6 | 1017 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 2 (11 februari 2016)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred Vellekoop | 2 | 2 | ( 2) | 1,2 | 1924 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Hans Redel | 2 | 2 | ( 2) | 1,2 | 1874 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Raymond Altman | 1½ | 1 | ( 1) | 0,8 | 1860 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
4 | Jacques Koolstra | 1½ | 1 | ( 1) | 0,9 | 1833 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
5 | Jos Hillebrand | 1½ | 1 | ( 1) | 0,8 | 1852 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
6 | Mick Vaassen | 1½ | 1 | ( 1) | 0,9 | 1711 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
7 | Ruut Keijzer | 1½ | 1 | ( 1) | 1,0 | 1682 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
8 | Ans Kalkman | 1½ | 1 | ( 1) | 0,2 | 1500 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
9 | Martha van den Berg | 1½ | 1 | ( 1) | 0,1 | 1377 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
10 | Frank Steensma | 1½ | 1½ | ( 2) | 1,7 | 1472 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
11 | Jaap de Kreek | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
12 | Geert Renkema | 1 | 1 | ( 2) | 1,3 | 1320 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Hans Looman | 1 | 1 | ( 2) | 1,7 | 1062 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
14 | Jan Fikkens | 1 | ½ | ( 1) | 0,2 | 1582 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
15 | Michaël Klaversteijn | 1 | 1 | ( 2) | 1,1 | 1304 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
16 | Jos Kraay | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
17 | Peter de Haan | 1 | 1 | ( 2) | 0,4 | 1460 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
18 | Roald Vos | 1 | 1 | ( 2) | 1,0 | 1232 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
19 | Jaap Rietveld | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
20 | Pieter Schonagen | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
21 | Rob Ansink | 1 | 1 | ( 2) | 1,0 | 1138 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
22 | Jan Baars | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
23 | Tom Kooij | ½ | 0 | ( 1) | 0,8 | 1069 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
24 | Jan Koolstra | ½ | 0 | ( 1) | 0,8 | 979 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
25 | Carin Giesen | ½ | 0 | ( 1) | 0,1 | 882 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
26 | Jan Walhout | ½ | 0 | ( 1) | 0,2 | 734 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
27 | Ton de Steenwinkel | 0 | 0 | ( 2) | 0,3 | 733 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
28 | Bert Rietveld | 0 | 0 | ( 2) | 0,3 | 618 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
29 | Dicky Hamming | 0 | 0 | ( 2) | 0,2 | 472 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |