We zijn weer begonnen aan een nieuwe competitie.
Frans Kerkhoff vierde zijn terugkeer in de A-groep met een overwinning op Roland Wastiaux.
En in de B-groep is Martha van den Berg mede-koploper na het verschalken van Hans Looman
Uitslagen groep A ronde 1
Uitslagen groep B ronde 1
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Frans Kerkhoff | – | Roland Wastiaux | 1-0 |
| Henk Enserink | – | Ton van der Eyden | 1-0 |
| Pieter Kok | – | Willem Alpherts | 1/2 |
| Henk Plantfeber | – | Gerard Diependaal | 1/2 |
| Robert Schalekamp | – | Ron van Leeuwen | 0-1 |
| Raymond Dernier | – | Bram van der Vegt | 1-0 |
| Harrie Boom | – | Cor Bergveld | 1/2 |
| Alfred Vellekoop | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Frank Steensma | – | Jan Fikkens | 1/2 |
| Michaël Klaversteijn | – | Hans Redel | 0-1 |
| Peter de Haan | – | Tom Kooij | 1-0 |
| Raymond Altman | – | Roald Vos | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | – | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Geert Renkema | – | Rob Ansink | 1-0 |
| Bert Rietveld | – | Mick Vaassen | 0-1 |
| Martha van den Berg | – | Hans Looman | 1-0 |
| Dicky Hamming | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
| Carin Giesen(R) | – | 1/2 |
Stand groep A na ronde 1 (4 februari 2016)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Enserink | 1 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2162 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Ron van Leeuwen | 1 | 1 | ( 1) | 0,6 | 2041 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Raymond Dernier | 1 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2019 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Frans Kerkhoff | 1 | 1 | ( 1) | 0,3 | 2007 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Gary Harper | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 6 | Rob van Slooten | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 7 | Willem Alpherts | ½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1554 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Henk Plantfeber | ½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1532 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 9 | Mart Ran | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 10 | Harrie Boom | ½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1454 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Ad Mank | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 12 | David Kips | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 13 | Klaas Been | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 14 | Marcel Kusse | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 15 | Pieter Kok | ½ | ½ | ( 1) | 0,3 | 1686 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Gerard Diependaal | ½ | ½ | ( 1) | 0,3 | 1662 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Cor Bergveld | ½ | ½ | ( 1) | 0,3 | 1612 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Roland Wastiaux | 0 | 0 | ( 1) | 0,7 | 1384 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Ton van der Eyden | 0 | 0 | ( 1) | 0,3 | 1181 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | Robert Schalekamp | 0 | 0 | ( 1) | 0,4 | 1132 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Bram van der Vegt | 0 | 0 | ( 1) | 0,3 | 1092 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 22 | Tonny Wagenaar | 0 | 0 | ( 1) | 0,4 | 1017 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 1 (4 februari 2016)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Vellekoop | 1 | 1 | ( 1) | 0,6 | 1924 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Hans Redel | 1 | 1 | ( 1) | 0,7 | 1874 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Raymond Altman | 1 | 1 | ( 1) | 0,8 | 1860 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Jacques Koolstra | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1833 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Geert Renkema | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1816 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Mick Vaassen | 1 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1711 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Ruut Keijzer | 1 | 1 | ( 1) | 1,0 | 1682 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Peter de Haan | 1 | 1 | ( 1) | 0,2 | 1634 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 9 | Martha van den Berg | 1 | 1 | ( 1) | 0,1 | 1377 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 10 | Frank Steensma | ½ | ½ | ( 1) | 0,8 | 1376 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Jaap de Kreek | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 12 | Jos Hillebrand | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 13 | Jan Koolstra | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 14 | Jan Fikkens | ½ | ½ | ( 1) | 0,2 | 1582 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Jos Kraay | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 16 | Jaap Rietveld | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Pieter Schonagen | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Carin Giesen | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Jan Walhout | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Ans Kalkman | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 21 | Jan Baars | ½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Tom Kooij | 0 | 0 | ( 1) | 0,8 | 1069 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 23 | Hans Looman | 0 | 0 | ( 1) | 0,9 | 991 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Michaël Klaversteijn | 0 | 0 | ( 1) | 0,3 | 936 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Roald Vos | 0 | 0 | ( 1) | 0,2 | 832 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Ton de Steenwinkel | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 759 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 27 | Rob Ansink | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 750 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Bert Rietveld | 0 | 0 | ( 1) | 0,1 | 704 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 29 | Dicky Hamming | 0 | 0 | ( 1) | 0,0 | 527 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
