Pieter Kok zorgt bijna voor een stunt tegen Roland Wastiaux
Uitslagen groep A ronde 2
Uitslagen groep B ronde 2
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Pieter Kok | – | Roland Wastiaux | 1/2 |
Raf Tjong-Akiet | – | Gerard Diependaal | 1-0 |
Klaas Been | – | David Kips | 1/2 |
Harrie Boom | – | Mart Ran | 1/2 |
Willem Alpherts | – | Ton van der Eyden | 1-0 |
Ron van Leeuwen | – | Léon de Zwart | 1-0 |
Gary Harper | – | Raymond Dernier | 1-0 |
Roy Sie | – | Henk Enserink | 0-1 |
Bram van der Vegt | – | Jacques Koolstra | 1-0 |
Tom Kooij | – | Cor Bergveld | 1/2 |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Mick Vaassen | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
Jos Hillebrand | – | Robert Schalekamp | 1-0 |
Jan Koolstra | – | Martha van den Berg | 1-0 |
Marcel Kusse | – | Frans Kerkhoff | 1/2 |
Alfred Vellekoop | – | Michaël Klaversteijn | 1-0 |
Ruut Keijzer | – | Pieter Schonagen | 0-1 |
Carin Giesen | – | Roald Vos | 0-1 |
Jan Fikkens | – | Rob Ansink | 1-0 |
Dicky Hamming | – | Bert Rietveld | 0-1 |
Paul Koolstra | – | Raymond Altman | 0-1 |
Stand groep A na ronde 2 (12 februari 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raf Tjong-Akiet | 2 | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,3 | 2060 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Gary Harper | 1½ | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,7 | 2124 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
3 | Willem Alpherts | 1½ | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,7 | 2055 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
4 | Ron van Leeuwen | 1½ | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,3 | 2042 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
5 | Roland Wastiaux | 1½ | ( 2) | 1½ | ( 2) | 1,6 | 1781 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
6 | Pieter Kok | 1½ | ( 2) | 1½ | ( 2) | 0,8 | 1860 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
7 | Henk Enserink | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,3 | 1576 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
8 | Klaas Been | 1 | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,5 | 1649 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
9 | Mart Ran | 1 | ( 1) | ½ | ( 1) | 0,5 | 1622 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
10 | Harrie Boom | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,1 | 1594 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
11 | Bram van der Vegt | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,7 | 1688 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
12 | Gerard Diependaal | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,7 | 1680 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Frank Steensma | 1 | ( 1) | ½ | ( 1) | 0,4 | 1649 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
14 | Dick van der Eijk | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
15 | Pieter Pelleboer | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
16 | Eric Junge | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
17 | Ad Mank | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
18 | Harold van der Laan | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
19 | Jaap de Kreek | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
20 | Ton van der Eyden | ½ | ( 2) | ½ | ( 2) | 0,7 | 1445 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
21 | Cor Bergveld | ½ | ( 2) | ½ | ( 2) | 0,9 | 1350 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
22 | Léon de Zwart | ½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,7 | 1392 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Raymond Dernier | ½ | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,3 | 1191 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
24 | Roy Sie | ½ | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,3 | 1189 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
25 | Jacques Koolstra | 0 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,8 | 1157 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 2 (12 februari 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mick Vaassen | 2 | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,5 | 1871 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Jos Hillebrand | 2 | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,3 | 1848 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Jan Koolstra | 2 | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,8 | 1734 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Alfred Vellekoop | 1½ | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,8 | 1926 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
5 | Raymond Altman | 1½ | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,5 | 1801 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
6 | Pieter Schonagen | 1½ | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,3 | 1621 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
7 | Tom Kooij | 1½ | ( 2) | 1½ | ( 2) | 1,1 | 1637 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
8 | Jan Fikkens | 1 | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,9 | 1784 | 0 | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
9 | Frans Kerkhoff | 1 | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,8 | 1358 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
10 | Tonny Wagenaar | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,4 | 1230 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
11 | Marcel Kusse | 1 | ( 1) | ½ | ( 1) | 0,2 | 1600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
12 | Roald Vos | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,5 | 1334 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Bert Rietveld | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,9 | 1119 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
14 | Martha van den Berg | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,5 | 1186 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
15 | Henk Plantfeber | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
16 | Robert Schalekamp | 1 | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,6 | 1115 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
17 | Carel van Pampus | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
18 | Jos Kraay | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
19 | Paul Koolstra | ½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1000 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
20 | Ruut Keijzer | ½ | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,7 | 987 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
21 | Peter de Haan | ½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,3 | 973 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
22 | Michaël Klaversteijn | ½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,2 | 909 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Carin Giesen | ½ | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,6 | 798 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
24 | Boudewijn Hupkes | ½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
25 | Rob Ansink | 0 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,2 | 725 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
26 | Dicky Hamming | 0 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,2 | 438 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |