De uitslagen zijn later dan gewoonlijk.
De interne wedstrijdleider maakt er soms een rommeltje van.
Uitslagen groep A ronde 10
Uitslagen groep B ronde 10
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Ton van der Eyden | – | Klaas Been | 0-1 |
Gary Harper | – | Frank Steensma | 0-1 |
Raymond Dernier | – | Harrie Boom | 1/2 |
Bram van der Vegt | – | Willem Alpherts | 0-1 |
Pieter Kok | – | Jacques Koolstra | 1-0 |
Harold van der Laan | – | Roy Sie | 0-1 |
Ad Mank | – | Gerard Diependaal | 1-0 |
Jaap de Kreek | – | Marcel Kusse | 1-0 |
Léon de Zwart | – | extern | |
Roland Wastiaux | – | extern | |
Henk Enserink | – | extern | |
Dick van der Eijk | – | extern | |
Vincent van den Eijnde | – | extern | |
Pieter Pelleboer | – | extern | |
Eric Junge | – | extern | |
Rudolf van Velden | – | extern |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Jan Koolstra | – | Mick Vaassen | 1-0 |
Roald Vos | – | Tonny Wagenaar | 1/2 |
Raymond Altman | – | Peter de Haan | 1-0 |
Carin Giesen | – | Tom Kooij | 1-0 |
Joost van Til | – | Rob Ansink | 1-0 |
Jos Kraay | – | Pieter Schonagen | 0-1 |
Martha van den Berg | – | Bert Rietveld | 1-0 |
Andreas Sung Unstad | – | Dicky Hamming | 1-0 |
Henk Plantfeber | – | Jan Fikkens | 1-0 |
Jos Hillebrand(R) | – | 1/2 |
Stand groep A na ronde 10 (9 april 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Been | 7½ | ( 9) | 6 | ( 7) | 3,5 | 1968 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
2 | Léon de Zwart | 6½ | ( 9) | 4 | ( 5) | 3,5 | 1888 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
3 | Frank Steensma | 6 | ( 9) | 4½ | ( 7) | 2,6 | 1755 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
4 | Ron van Leeuwen | 5½ | ( 4) | 3 | ( 3) | 1,3 | 2042 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
5 | Roland Wastiaux | 5½ | ( 7) | 2½ | ( 4) | 3,1 | 1688 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
6 | Willem Alpherts | 5½ | ( 8) | 3 | ( 5) | 2,9 | 1674 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
7 | Raymond Dernier | 5½ | (10) | 4½ | ( 8) | 3,5 | 1677 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
8 | Pieter Kok | 5½ | (10) | 5 | ( 9) | 4,5 | 1646 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
9 | Gary Harper | 5 | ( 9) | 3½ | ( 6) | 3,7 | 1696 | 0 | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
10 | Henk Enserink | 5 | ( 9) | 3 | ( 6) | 3,1 | 1692 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
11 | Ad Mank | 5 | ( 6) | 3 | ( 6) | 3,7 | 1591 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
12 | Harrie Boom | 5 | ( 9) | 4 | ( 8) | 4,1 | 1609 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
13 | Ton van der Eyden | 5 | (10) | 4½ | ( 9) | 3,4 | 1622 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
14 | Mart Ran | 4½ | ( 4) | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1770 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
15 | Bram van der Vegt | 4½ | (10) | 3½ | ( 8) | 3,4 | 1594 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
16 | Cor Bergveld | 4½ | ( 8) | 2½ | ( 6) | 2,5 | 1513 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
17 | Jaap de Kreek | 4½ | ( 7) | 1½ | ( 5) | 2,5 | 1381 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
18 | Dick van der Eijk | 4 | ( 3) | 1 | ( 1) | 0,8 | 2311 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (7) |
19 | Jacques Koolstra | 3½ | ( 9) | 3 | ( 9) | 4,1 | 1468 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
20 | Gerard Diependaal | 3½ | ( 9) | 2½ | ( 8) | 3,5 | 1465 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
21 | Harold van der Laan | 3½ | ( 5) | 1 | ( 4) | 2,5 | 1359 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
22 | David Kips | 3 | ( 9) | 2½ | ( 9) | 4,9 | 1445 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Roy Sie | 3 | (10) | 2 | ( 8) | 3,7 | 1422 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 10 (9 april 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Hillebrand | 7 | ( 7) | 4 | ( 4) | 2,1 | 1848 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
2 | Frans Kerkhoff | 6½ | ( 8) | 4½ | ( 6) | 4,1 | 1651 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
3 | Robert Schalekamp | 6½ | ( 8) | 3½ | ( 5) | 3,3 | 1537 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
4 | Alfred Vellekoop | 6 | ( 8) | 4 | ( 6) | 4,1 | 1497 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
5 | Ruut Keijzer | 6 | ( 9) | 4½ | ( 7) | 3,8 | 1448 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | ½ | (1) |
6 | Jan Koolstra | 6 | ( 8) | 5 | ( 8) | 4,5 | 1446 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
7 | Tonny Wagenaar | 6 | ( 9) | 5½ | ( 9) | 5,8 | 1343 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
8 | Carel van Pampus | 5½ | ( 6) | 3 | ( 5) | 3,6 | 1320 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
9 | Carin Giesen | 5½ | ( 7) | 3 | ( 5) | 2,2 | 1318 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
10 | Raymond Altman | 5½ | ( 9) | 4 | ( 7) | 3,7 | 1427 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
11 | Mick Vaassen | 5½ | (10) | 4½ | ( 8) | 4,8 | 1432 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
12 | Marcel Kusse | 5½ | ( 8) | 4½ | ( 8) | 2,8 | 1514 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
13 | Roald Vos | 5½ | (10) | 4½ | ( 8) | 1,9 | 1392 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
14 | Joost van Til | 5 | ( 3) | 3 | ( 3) | 2,6 | 1785 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
15 | Jan Fikkens | 4½ | (10) | 3½ | ( 7) | 4,5 | 1281 | 0 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
16 | Peter de Haan | 4½ | ( 8) | 3 | ( 7) | 4,2 | 1243 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
17 | Tom Kooij | 4½ | (10) | 3 | ( 8) | 4,7 | 1322 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
18 | Henk Plantfeber | 4 | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,8 | 2008 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
19 | Rob Ansink | 4 | ( 7) | 2 | ( 5) | 1,3 | 1216 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
20 | Michaël Klaversteijn | 4 | ( 8) | 3 | ( 8) | 4,1 | 1204 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
21 | Pieter Schonagen | 4 | ( 7) | 2½ | ( 7) | 2,6 | 1215 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
22 | Jos Kraay | 4 | ( 6) | 2 | ( 6) | 3,8 | 1046 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
23 | Martha van den Berg | 3½ | (10) | 3 | ( 9) | 1,9 | 1098 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
24 | Andreas Sung Unstad | 3 | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,6 | 1017 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
25 | Tom Ryan | 3 | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,4 | 903 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
26 | Bert Rietveld | 3 | ( 8) | 2 | ( 8) | 2,6 | 1013 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
27 | Dicky Hamming | 1½ | ( 9) | 0 | ( 8) | 0,7 | 471 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |