Tegen koploper Amsterdam West 6 kwam EsPion 4 er niet aan te pas. Er werden wel genoeg bordpunten gescoord om de laatste plaats te verlaten.
| Espion 4 | 1476 | – | Amsterdam West 6 | 1579 | 2,5-5,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Vellekoop | 1526 | – | Bart de Boer | 1687 | ½ – ½ |
| 2. | Cor Bergveld | 1524 | – | J.P. Streef | 1593 | 0 – 1 |
| 3. | Robert Schalekamp | 1517 | – | Hillebrand Bruinsma | 1581 | 1 – 0 |
| 4. | Mick Vaassen | 1444 | – | Rob Thijssing | 1531 | 0 – 1 |
| 5. | Bram van der Vegt | 1465 | – | Henk Kelch | 1572 | ½ – ½ |
| 6. | Jos Hillebrand | 1500 | – | Hugo de Jonge | 1575 | 0 – 1 |
| 7. | Jan Fikkens | 1459 | – | André Marcus | 1541 | ½ – ½ |
| 8. | Peter de Haan | 1369 | – | Herbert Tulleken | 1555 | 0 – 1 |
